USA Today Coaches' Poll
RK TEAM RECORD PTS PVS
1 Alabama (55) 0-0 1469 1
2 Ohio State (4) 0-0 1392 5
3 Florida 0-0 1245 3
4 Texas 0-0 1240 2
5 Boise State 0-0 1215 4
6 Virginia Tech 0-0 1052 10
7 TCU 0-0 1051 6
8 Oklahoma 0-0 1035 NR
9 Nebraska 0-0 1001 14
10 Iowa 0-0 952 7
11 Oregon 0-0 940 11
12 Wisconsin 0-0 778 16
13 Miami (FL) 0-0 728 19
14 Penn State 0-0 508 8
15 Pittsburgh 0-0 492 15
16 LSU 0-0 476 17
17 Georgia Tech 0-0 455 13
18 North Carolina 0-0 445 NR
19 Arkansas 0-0 438 NR
20 Florida State 0-0 374 NR
21 Georgia 0-0 312 NR
22 Oregon State 0-0 263 NR
23 Auburn 0-0 260 NR
24 Utah 0-0 169 18
24 West Virginia 0-0 169 22
Others receiving votes: Cincinnati 135, Houston 76, Brigham Young 66, Arizona 65, Mississippi 48, Clemson 44, Stanford 41, Connecticut 40, Notre Dame 38, South Carolina 38, Washington 26, Missouri 23, Navy 12, Oklahoma State 11, Boston College 10, Michigan State 10, Arizona State 6, California 6, Texas Tech 5, South Florida 4, Texas A&M 3, Temple 2, Northwestern 2, Mississippi State 1, Nevada 1, Northern Illinois 1, Central Michigan 1, Southern Methodist 1,
RK TEAM RECORD PTS PVS
1 Alabama (55) 0-0 1469 1
2 Ohio State (4) 0-0 1392 5
3 Florida 0-0 1245 3
4 Texas 0-0 1240 2
5 Boise State 0-0 1215 4
6 Virginia Tech 0-0 1052 10
7 TCU 0-0 1051 6
8 Oklahoma 0-0 1035 NR
9 Nebraska 0-0 1001 14
10 Iowa 0-0 952 7
11 Oregon 0-0 940 11
12 Wisconsin 0-0 778 16
13 Miami (FL) 0-0 728 19
14 Penn State 0-0 508 8
15 Pittsburgh 0-0 492 15
16 LSU 0-0 476 17
17 Georgia Tech 0-0 455 13
18 North Carolina 0-0 445 NR
19 Arkansas 0-0 438 NR
20 Florida State 0-0 374 NR
21 Georgia 0-0 312 NR
22 Oregon State 0-0 263 NR
23 Auburn 0-0 260 NR
24 Utah 0-0 169 18
24 West Virginia 0-0 169 22
Others receiving votes: Cincinnati 135, Houston 76, Brigham Young 66, Arizona 65, Mississippi 48, Clemson 44, Stanford 41, Connecticut 40, Notre Dame 38, South Carolina 38, Washington 26, Missouri 23, Navy 12, Oklahoma State 11, Boston College 10, Michigan State 10, Arizona State 6, California 6, Texas Tech 5, South Florida 4, Texas A&M 3, Temple 2, Northwestern 2, Mississippi State 1, Nevada 1, Northern Illinois 1, Central Michigan 1, Southern Methodist 1,
Comment