|
All-NFLDC
Join Date: Dec 2005
Location: Sandy Hook
Posts: 12,435
Reputation: 1266137
|
2013 NFL Draft Positional Rankings
My current positional rankings are below. Every significant player I have scouted is included, and notable prospects on my to-watch list are in the "not ranked" section. Feel free to suggest other prospects for me to watch, I'm sure I'm missing a substantial number of top prospects.
Quarterback Rankings (QBR)
1. Matt Barkley, Southern California (61″, 220)
2. Logan Thomas, Virginia Tech* (65″, 255)
3. Aaron Murray, Georgia* (61″, 210)
4. Tyler Wilson, Arkansas (63″, 220)
5. Tyler Bray, Tennessee* (65″, 210)
6. E.J. Manuel, Florida St. (6'4, 245)
7. Landry Jones, Oklahoma (6'4, 230)
8. Geno Smith, West Virginia (6'3, 215)
9. Mike Glennon, North Carolina St. (6'4, 225)
Not ranked: Zach Mettenberger*, Casey Pachall*, Brad Sorensen
Running Back Rankings (RBR)
1. Marcus Lattimore, South Carolina* (60″, 230)
2. Eddie Lacy, Alabama* (510″, 220)
3. Montee Ball, Wisconsin (59″, 210)
4. Knile Davis, Arkansas* (60″, 225)
5. Spencer Ware, Louisiana St.* (511″, 225)
6. Ray Graham, Pittsburgh (5'9, 195)
7. Michael Dyer, Arkansas St. (5'9, 210)
8. Kenjon Barner, Oregon (5'11, 195)
9. Joseph Randle, Oklahoma St.* (6'0, 190)
10. Andre Ellington, Clemson (5'10, 190)
Not ranked: La'Veon Bell*, Giovani Bernard*, Christine Michael, Fitzgerald Toussaint*, Cierre Wood*
Wide Receiver Rankings (WRR)
1. Keenan Allen, California (63″, 205)
2. Robert Woods, Southern California* (61″, 185)
3. Justin Hunter, Tennessee* (64″, 205)
4. Marquess Wilson, Washington St.* (62″, 190)
5. Cobi Hamilton, Arkansas (6'3, 210)
6. Da'Rick Rodgers, Tennessee (6'3, 215)
7. Terrance Williams, Baylor (61″, 190)
8. Tavon Austin, West Virginia (5'9, 175)
9. Ryan Swope, Texas A&M (6'0, 205)
10. Denard Robinson, Michigan (5'11, 195)
Not ranked: Josh Boyce*, Tavarres King, Aaron Mellette, Kenny Stills*
Tight End Rankings (TER)
1. Tyler Eifert, Notre Dame* (65″, 250)
2. Joseph Fauria, UCLA (67″, 260)
3. Michael Williams, Alabama (65″, 270)
4. Jordan Reed, Florida (63″, 240)
5. Jake Stoneburner, Ohio St. (65″, 245)
6. Philip Lutzenkirchen, Auburn (6'4, 250)
7. Ryan Griffin, Connecticut (6'5, 250)
Not ranked: Zach Ertz*
Offensive Tackle Rankings (OTR)
1. Ricky Wagner, Wisconsin (66″, 320)
2. Luke Joeckel, Texas A&M* (66″, 310)
3. Taylor Lewan, Michigan* (67″, 300)
4. Jake Matthews, Texas A&M* (65″, 295)
5. D.J. Fluker, Alabama* (66″, 335)
6. Chris Faulk, Louisiana St.* (6'5, 325)
7. Alex Hurst, Louisiana St. (6'6, 340)
8. Xavier Nixon, Florida (6'5, 290)
Not ranked: Oday Aboushi, Cyril Richardson*
Offensive Guard Rankings (OGR)/Center Rankings (CR)
1. Khaled Holmes, Southern California (63″, 310) (C)
2. Barrett Jones, Alabama (64″, 305) (OL)
3. Chance Warmack, Alabama (63″, 320) (OG)
4. Travis Frederick, Wisconsin* (64″, 330) (OG/C)
5. Jonathan Cooper, North Carolina (63″, 310) (OG)
Not ranked: Alvin Bailey*
Defensive Tackle Rankings (DTR)
1. Star Lotulelei, Utah (63″, 325)
2. Bennie Logan, Louisiana St.* (63″, 290)
3. Kawann Short, Purdue (63″, 310)
4. Johnathon Hankins, Ohio St. (63″, 335)
5. Sharrif Floyd, Florida* (63″, 300)
6. Dominique Easley, Florida* (6'2, 280)
7. Baker Steinkuhler, Nebraska (6'5, 290)
8. Kaleb Ramsey, Boston College (6'3, 300)
Not ranked: Johnathan Jenkins, Jesse Williams*, Sylvester Williams
Pass Rusher Rankings (PRR)
1. Barkevious Mingo, Louisiana St.* (65″, 240)
2. Jackson Jeffcoat, Texas* (64″, 250)
4. Alex Okafor, Texas (64″, 260)
5. Sam Montgomery, Louisiana St.* (64″, 250)
6. Brandon Jenkins, Florida St. (6'3, 265)
7. Devin Taylor, South Carolina (6'6, 260)
8. Bjoern Werner, Florida St.* (6'4, 275)
9. John Simon, Ohio St. (6'2, 270)
10. Dion Jordan, Oregon (6'6, 245)
11. Wes Horton, Southern California (6'5, 265)
12. Corey Lemonier, Auburn* (6'4, 245)
Not ranked: Michael Buchanan, Margus Hunt, Craig Roh
Outside Linebacker Rankings (OLBR)
1. Jarvis Jones, Georgia* (62″, 240)
2. Sean Porter, Texas A&M (62″, 230)
3. Chase Thomas, Stanford (64″, 240)
4. Jelani Jenkins, Florida* (60″, 230)
5. Kenny Tate, Maryland (64″, 220)
Not ranked: Jonathan Brown*, Alonzo Highsmith, Gerald Hodges, C.J. Mosley
Inside Linebacker Rankings (ILBR)
1. Manti Teo, Notre Dame (62″, 255)
2. Kevin Reddick, North Carolina (62″, 240)
3. Shayne Skov, Stanford (63″, 245)
4. Nico Johnson, Alabama (62″, 245)
Not ranked: all prospects not listed
Cornerback Rankings (CBR)
1. David Amerson, North Carolina St.* (62″, 195)
2. Johnthan Banks, Mississippi St. (61″, 185)
3. Xavier Rhodes, Florida St.* (62″, 215)
4. Tyrann Mathieu, Louisiana St.* (58″, 175)
5. Micah Hyde, Iowa (61″, 185)
6. Greg Reid, Florida St. (5'8, 185)
7. Johnny Adams, Michigan St. (5'11, 175)
Not ranked: Carrington Boyd*, Dee Milliner*
Free Safety Rankings (FSR)
1. Eric Reid, Louisiana St.* (62″, 210)
2. T.J. McDonald, Southern California (62″, 205)
3. Robert Lester, Alabama (62″, 210)
4. Kenny Vaccaro, Texas (61″, 215)
5. Baccari Rambo, Georgia (60″, 220)
Not ranked: all prospects not listed
Strong Safety Rankings (SSR)
1. Tony Jefferson, Oklahoma* (510″, 200)
2. Ray-Ray Armstrong, Miami (FL) (64″, 215)
3. Matt Elam, Florida* (510″, 205)
Not ranked: all prospects not listed
|