Analysis Coming Soon!
On-Field Workouts for DL’s are March 3rd
Position | First Name | Last Name | School | HT | WT | Hand | Arm | Wing | 40 | Reps | VJ | BJ | SS | 3-Cone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL01 | Terry | Beckner | Missouri | 6-3 5/8 | 296 | 8 5/8 | 32 1/4 | 77 | 5.19 | 28 | 24.5 | 98 | 4.82 | 7.97 |
DL02 | Isaiah | Buggs | Alabama | 6-3 1/8 | 306 | 9 1/4 | 31 1/4 | 75 1/2 | 5.15 | 20 | 24.5 | 96 | 4.83 | 8.01 |
DL03 | Demarcus | Christmas | Florida St. | 6-3 3/8 | 294 | 9 1/8 | 32 3/4 | 78 1/2 | 5.08 | 22 | 25.5 | 101 | 5.07 | 8.13 |
DL04 | Greg | Gaines | Washington | 6-1 | 312 | 9 5/8 | 31 1/4 | 75 7/8 | 5.16 | 30 | 31.0 | 109 | DNP | DNP |
DL05 | Kevin | Givens | Penn St. | 6-1 1/4 | 285 | 9 5/8 | 32 1/8 | 76 3/8 | 5.08 | 32 | 31.0 | 115 | 4.62 | 7.63 |
DL06 | Trysten | Hill | Central Florida | 6-2 3/4 | 308 | 10 1/4 | 33 3/8 | 78 7/8 | 5.04 | 28 | 35.0 | 115 | 4.38 | 7.70 |
DL07 | Albert | Huggins | Clemson | 6-2 7/8 | 305 | 10 5/8 | 33 1/2 | 80 1/4 | 5.12 | 35 | 25.5 | 101 | 4.84 | 7.84 |
DL08 | Dre’Mont | Jones | Ohio St. | 6-2 3/4 | 281 | 9 5/8 | 33 3/4 | 80 5/8 | 5.12 | DNP | 31.5 | 110 | 4.53 | 7.71 |
DL09 | Kingsley | Keke | Texas A&M | 6-2 5/8 | 288 | 9 3/4 | 34 1/2 | 82 1/2 | 4.95 | DNP | 31.5 | 111 | 4.46 | 7.55 |
DL10 | Dexter | Lawrence | Clemson | 6-4 1/2 | 342 | 10 1/2 | 34 3/4 | 84 | 5.05 | 36 | DNP | DNP | DNP | DNP |
DL11 | Daylon | Mack | Texas A&M | 6-1 | 336 | 10 1/4 | 31 1/4 | 76 1/2 | 5.10 | 30 | 27.0 | 102 | 4.95 | 8.02 |
DL12 | Ed | Oliver | Houston | 6-1 7/8 | 287 | 9 1/4 | 31 3/4 | 77 3/8 | DNP | 32 | 36.0 | 120 | DNP | DNP |
DL13 | Dontavius | Russell | Auburn | 6-2 3/4 | 319 | 9 1/2 | 32 | 77 1/8 | 5.15 | 24 | DNP | DNP | 4.77 | 7.81 |
DL14 | Khalen | Saunders | Western Illinois | 6-0 3/8 | 324 | 9 1/8 | 32 1/4 | 78 3/8 | 5.01 | 27 | 30.5 | 101 | 4.62 | 7.57 |
DL15 | Chris | Slayton | Syracuse | 6-3 5/8 | 307 | 10 5/8 | 33 1/2 | 78 3/8 | 5.13 | 28 | 29.0 | 101 | 4.73 | DNP |
DL16 | Jerry | Tillery | Notre Dame | 6-6 1/2 | 295 | 10 5/8 | 34 1/4 | 81 | 4.93 | 23 | 32.0 | 115 | 4.33 | 7.45 |
DL17 | Armon | Watts | Arkansas | 6-4 5/8 | 300 | 9 5/8 | 33 3/8 | 80 1/8 | 5.23 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
DL18 | Christian | Wilkins | Clemson | 6-3 1/4 | 315 | 9 3/4 | 32 1/2 | 78 7/8 | 5.04 | 28 | 29.5 | 107 | 4.55 | DNP |
DL19 | Quinnen | Williams | Alabama | 6-3 | 303 | 9 5/8 | 33 1/4 | 80 1/4 | 4.83 | DNP | 30.5 | 112 | DNP | DNP |
DL20 | Gerald | Willis | Miami (FL) | 6-1 3/4 | 302 | 8 1/2 | 33 | 76 1/2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
DL21 | Daniel | Wise | Kansas | 6-2 5/8 | 281 | 10 | 33 | 80 1/2 | 5.28 | 22 | 27.5 | 112 | 4.37 | 7.53 |
DL22 | Renell | Wren | Arizona St. | 6-4 7/8 | 318 | 10 | 33 7/8 | 81 3/4 | 5.01 | 30 | 32.0 | 118 | 4.53 | 7.65 |
DL23 | Zach | Allen | Boston College | 6-4 1/8 | 281 | 10 1/8 | 34 3/4 | 79 7/8 | 5.00 | 24 | 32.0 | 112 | 4.36 | 7.34 |
DL24 | Ben | Banogu | T.C.U. | 6-3 1/2 | 250 | 9 | 33 5/8 | 80 1/2 | 4.62 | 23 | 40.0 | 134 | 4.27 | 7.02 |
DL25 | Nick | Bosa | Ohio St. | 6-3 3/4 | 266 | 10 3/4 | 33 | 77 7/8 | 4.79 | 29 | 33.5 | 116 | 4.14 | 7.10 |
DL26 | Jordan | Brailford | Oklahoma St. | 6-2 5/8 | 252 | 9 1/8 | 32 1/2 | 77 3/4 | 4.65 | 22 | 37.5 | 126 | DNP | DNP |
DL27 | Austin | Bryant | Clemson | 6-3 7/8 | 271 | 9 5/8 | 34 5/8 | 81 3/8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
DL28 | Brian | Burns | Florida St. | 6-4 3/4 | 249 | 10 | 33 7/8 | 83 5/8 | 4.53 | DNP | 36.0 | 129 | DNP | 7.01 |
DL29 | Malik | Carney | North Carolina | 6-2 | 251 | 9 7/8 | 33 3/8 | 78 3/4 | 4.73 | 25 | 33.0 | 113 | DNP | 7.40 |
DL30 | L.J. | Collier | T.C.U. | 6-2 1/4 | 283 | 10 | 34 | 81 7/8 | 4.91 | 25 | 30.0 | 118 | 4.78 | 7.71 |
DL31 | John | Cominsky | Charleston | 6-5 1/4 | 286 | 9 3/4 | 33 1/2 | 79 3/4 | 4.69 | 22 | 33.5 | 116 | 4.38 | 7.03 |
DL32 | Byron | Cowart | Maryland | 6-3 | 298 | 10 | 33 3/4 | 81 | 5.16 | 26 | 30.0 | 111 | DNP | DNP |
DL33 | Maxx | Crosby | Eastern Michigan | 6-4 7/8 | 255 | 9 3/4 | 32 7/8 | 81 | 4.66 | DNP | 36.0 | 122 | 4.13 | 6.89 |
DL34 | Jamal | Davis | Akron | 6-3 1/8 | 243 | 9 1/4 | 34 1/4 | 82 3/8 | 4.60 | 19 | 39.0 | 122 | 4.44 | 7.00 |
Jaylon | Ferguson | Louisiana Tech | ||||||||||||
DL36 | Clelin | Ferrell | Clemson | 6-4 3/8 | 264 | 10 1/2 | 34 1/8 | 82 3/8 | DNP | 25 | DNP | DNP | 4.40 | 7.26 |
DL37 | Rashan | Gary | Michigan | 6-4 3/8 | 277 | 9 5/8 | 34 1/8 | 81 7/8 | 4.58 | 26 | 38.0 | 120 | 4.29 | 7.26 |
DL38 | Carl | Granderson | Wyoming | 6-4 3/4 | 254 | 9 5/8 | 34 | 81 7/8 | 4.79 | DNP | 35.0 | 119 | 4.41 | 7.44 |
DL39 | Gerri | Green | Mississippi St. | 6-4 | 252 | 10 | 33 | 78 3/8 | 4.63 | 24 | 35.0 | 114 | 4.42 | 7.27 |
DL40 | Joe | Jackson | Miami (FL) | 6-4 1/4 | 275 | 10 | 34 1/8 | 80 | DNP | 22 | 27.0 | 109 | DNP | DNP |
DL41 | CeCe | Jefferson | Florida | 6-1 1/2 | 266 | 9 5/8 | 33 5/8 | 81 5/8 | 5.02 | 17 | 30.5 | 108 | 4.53 | 7.50 |
DL42 | Jalen | Jelks | Oregon | 6-5 3/8 | 256 | 9 5/8 | 34 5/8 | 83 | 4.92 | 19 | 32.5 | 113 | 4.59 | 7.22 |
DL43 | Darryl | Johnson | North Carolina A&T | 6-6 | 253 | 10 | 33 7/8 | 77 7/8 | DNP | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP |
DL44 | Jonathan | Ledbetter | Georgia | 6-3 3/4 | 280 | 9 7/8 | 34 1/2 | 79 3/4 | 5.14 | 22 | 26.5 | 108 | DNP | DNP |
DL45 | Shareef | Miller | Penn St. | 6-4 1/2 | 254 | 10 1/8 | 33 5/8 | 80 5/8 | 4.69 | 16 | 29.5 | DNP | 4.45 | DNP |
DL46 | Anthony | Nelson | Penn St. | 6-7 | 271 | 9 7/8 | 34 7/8 | 83 | 4.82 | 18 | 35.5 | 118 | 4.23 | 6.95 |
DL47 | Charles | Omenihu | Texas | 6-5 3/8 | 280 | 9 3/8 | 36 | 85 1/2 | 4.92 | DNP | 36.5 | 115 | 4.36 | 7.48 |
DL48 | Jachai | Polite | Florida | 6-2 5/8 | 258 | 9 3/4 | 32 5/8 | 80 1/4 | 4.84 | DNP | 32.0 | DNP | DNP | DNP |
DL49 | Wyatt | Ray | Boston College | 6-3 1/4 | 257 | 9 3/8 | 32 1/2 | 79 1/4 | 4.83 | 25 | 34.0 | 118 | 4.31 | 7.34 |
DL50 | Sutton | Smith | Northern Illinois | 6-0 3/8 | 233 | 9 | 30 3/4 | 73 1/2 | 4.69 | 25 | 31.5 | 118 | 4.32 | 6.75 |
DL51 | Montez | Sweat | Mississippi St. | 6-5 3/4 | 260 | 10 1/2 | 35 3/4 | 84 3/4 | 4.41 | 21 | 36.0 | 125 | 4.29 | 7.00 |
DL52 | Chase | Winovich | Michigan | 6-2 3/4 | 256 | 10 | 32 3/4 | 78 1/2 | 4.59 | 18 | 30.5 | 116 | 4.11 | 6.94 |
DL53 | Oshane | Ximines | Old Dominion | 6-3 1/2 | 253 | 9 7/8 | 33 | 78 5/8 | 4.78 | 24 | 34.0 | 118 | 4.57 | 7.13 |
Notes
Tallest:Â Anthony Nelson, Iowa (6-7)
Shortest:Â Â Khalen Saunders, Western Illinois & Sutton Smith, Northern Illinois (6-0 3/8)
Heaviest:Â Dexter Lawrence, Clemson (342)
Lightest:Â Sutton Smith, Northern Illinois (233)
Longest Arms:Â Charles Omenihu, Texas (36)
Shortest Arms:Â Sutton Smith, Northern Illinois (30 3/4)
Biggest Hands:Â Nick Bosa, Ohio St. (10 3/4)
Smallest Hands:Â Gerald Willis, Miami, FL (8 1/2)
Longest Wingspan:Â Charles Omenihu, Texas (85 1/2)
Shortest Wingspan:Â Sutton Smith, Northern Illinois (73 1/2)