Analysis Coming Soon!
On-Field Workouts for LB’s are March 3rd
Position | First Name | Last Name | School | HT | WT | Hand | Arm | Wing | 40 | Reps | VJ | BJ | SS | 3-Cone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB01 | Otaro | Alaka | Texas A&M | 6-3 | 239 | 9 3/4 | 33 | 80 7/8 | 4.82 | 20 | 36.0 | 131 | DNP | DNP |
LB02 | Dakota | Allen | Texas Tech | 6-0 3/4 | 232 | 9 1/4 | 31 1/4 | 74 | 4.77 | 23 | 31.5 | 116 | 4.04 | 6.88 |
LB03 | Josh | Allen | Kentucky | 6-4 7/8 | 262 | 8 3/4 | 33 1/2 | 80 1/2 | 4.63 | 28 | DNP | 118 | 4.23 | 7.15 |
LB04 | Bryson | Allen-Williams | South Carolina | 6-0 5/8 | 236 | 9 3/4 | 31 1/2 | 77 5/8 | 4.88 | 14 | DNP | DNP | DNP | 7.40 |
LB05 | Jeff | Allison | Fresno St. | 5-11 1/4 | 228 | 10 | 32 1/4 | 78 3/8 | 4.82 | 12 | 31.0 | 115 | 4.45 | 7.20 |
LB06 | Azeez | Al-Shaair | Florida Atlantic | 6-0 5/8 | 234 | 9 1/2 | 32 3/8 | 78 1/8 | DNP | 16 | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB07 | Cody | Barton | Utah | 6-2 1/2 | 237 | 9 1/4 | 31 7/8 | 76 1/4 | 4.64 | 30 | 32.5 | 116 | 4.03 | 6.90 |
LB08 | Ben | Burr-Kirven | Washington | 6-0 | 230 | 8 7/8 | 31 7/8 | 74 3/8 | 4.56 | 21 | 34.5 | 121 | 4.09 | 6.85 |
LB09 | Devin | Bush | Michigan | 5-11 | 234 | 9 5/8 | 32 | 76 1/2 | 4.43 | 21 | 40.5 | 124 | 4.23 | 6.93 |
LB10 | Blake | Cashman | Minnesota | 6-1 1/8 | 237 | 8 3/4 | 30 1/8 | 73 5/8 | 4.50 | 18 | 37.5 | 124 | 4.12 | 6.95 |
LB11 | Te’von | Coney | Notre Dame | 6-0 7/8 | 234 | 9 1/2 | 32 7/8 | 78 1/4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB12 | Ryan | Connelly | Wisconsin | 6-2 1/8 | 242 | 9 3/8 | 30 7/8 | 75 | 4.66 | DNP | 34.5 | 118 | 4.31 | 7.09 |
LB13 | Deshaun | Davis | Auburn | 5-11 3/8 | 234 | 10 | 31 1/4 | 75 7/8 | DNP | 25 | 31.0 | 111 | 4.38 | DNP |
LB14 | Tyrel | Dodson | Texas A&M | 6-0 3/8 | 237 | 9 1/8 | 31 3/4 | 75 3/4 | 4.60 | 24 | DNP | 118 | DNP | DNP |
LB15 | T.J. | Edwards | Wisconsin | 6-0 3/8 | 230 | 9 3/8 | 31 1/4 | 75 1/8 | DNP | 16 | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB16 | Emeke | Egbule | Houston | 6-2 | 245 | 9 1/4 | 33 | 76 1/2 | 4.65 | 20 | 33.0 | 119 | 4.38 | 7.38 |
LB17 | Joe | Giles-Harris | Duke | 6-1 3/4 | 234 | 8 1/2 | 31 1/4 | 75 3/8 | 4.75 | 17 | 29.5 | 111 | DNP | DNP |
LB18 | Dre | Greenlaw | Arkansas | 5-11 1/2 | 237 | 9 7/8 | 32 1/4 | 77 1/2 | DNP | 24 | 33.0 | 117 | DNP | DNP |
LB19 | Porter | Gustin | USC | 6-4 1/2 | 255 | 10 | 33 | 78 1/2 | 4.69 | 31 | 35.5 | 119 | DNP | DNP |
LB20 | Nate | Hall | Northwestern | 6-2 1/4 | 225 | 9 3/8 | 32 1/4 | 77 1/2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB21 | Terez | Hall | Missouri | 6-1 1/8 | 230 | 10 3/8 | 33 1/2 | 80 3/8 | DNP | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB22 | Terrill | Hanks | New Mexico St. | 6-2 | 242 | 9 3/4 | 33 1/2 | 80 1/8 | 4.98 | 21 | 35.5 | 118 | DNP | DNP |
LB23 | Chase | Hansen | Utah | 6-2 7/8 | 222 | 9 3/8 | 30 1/2 | 74 1/8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB24 | Justin | Hollins | Oregon | 6-5 1/4 | 248 | 10 3/8 | 33 3/8 | 79 1/2 | 4.50 | 25 | 36.5 | 119 | 4.40 | 7.06 |
LB25 | Gary | Johnson | Texas | 5-11 7/8 | 226 | 10 1/4 | 31 1/4 | 76 | 4.43 | 16 | 33.5 | 121 | 4.57 | 7.15 |
LB26 | Jordan | Jones | Kentucky | 6-1 3/4 | 234 | 9 | 31 3/4 | 76 1/8 | 4.62 | 23 | 32.5 | 123 | 4.37 | DNP |
LB27 | Kendall | Joseph | Clemson | 5-11 5/8 | 233 | 9 3/4 | 31 5/8 | 75 | DNP | 25 | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB28 | Vosean | Joseph | Florida | 6-1 1/2 | 230 | 9 5/8 | 31 3/8 | 75 3/8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB29 | Tre | Lamar | Clemson | 6-3 3/8 | 253 | 9 1/2 | 32 1/4 | 77 5/8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB30 | David | Long | West Virginia | 5-11 1/4 | 227 | 10 | 30 3/4 | 75 1/2 | DNP | 18 | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB31 | Christian | Miller | Alabama | 6-3 3/8 | 247 | 9 3/4 | 35 1/8 | 82 1/4 | DNP | DNP | 38.5 | 118 | DNP | DNP |
LB32 | Bobby | Okereke | Stanford | 6-1 3/8 | 239 | 10 1/8 | 34 1/2 | 82 5/8 | 4.58 | DNP | 33.5 | 122 | 4.26 | 7.25 |
LB33 | Germaine | Pratt | North Carolina St. | 6-2 1/2 | 240 | 9 1/8 | 31 5/8 | 75 3/8 | 4.57 | 24 | 32.5 | 116 | DNP | DNP |
LB34 | Cameron | Smith | USC | 6-2 | 238 | 10 3/8 | 32 3/8 | 77 | 4.69 | 15 | 39.0 | 123 | 4.23 | DNP |
LB35 | Ty | Summers | T.C.U. | 6-1 3/8 | 241 | 10 | 31 1/2 | 76 7/8 | 4.51 | 27 | 36.0 | 123 | DNP | DNP |
LB36 | Sione | Takitaki | B.Y.U. | 6-1 1/8 | 238 | 9 5/8 | 32 | 75 3/8 | 4.63 | 24 | 37.0 | 125 | 4.28 | 7.21 |
LB37 | Jahlani | Tavai | Hawaii | 6-2 3/8 | 250 | 9 | 31 7/8 | 78 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB38 | Drue | Tranquill | Notre Dame | 6-2 | 234 | 9 3/4 | 31 1/2 | 74 1/4 | 4.57 | 31 | 37.5 | 122 | 4.14 | 6.94 |
LB39 | Andrew | Van Ginkel | Wisconsin | 6-3 1/2 | 241 | 9 3/8 | 32 1/2 | 77 3/8 | DNP | 17 | 38.0 | 123 | 4.14 | 6.89 |
LB40 | D’Andre | Walker | Georgia | 6-2 3/8 | 251 | 9 7/8 | 34 3/8 | 81 3/4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
LB41 | Devin | White | L.S.U. | 6-0 | 237 | 9 3/4 | 32 1/8 | 75 7/8 | 4.42 | 22 | 39.5 | 118 | 4.17 | 7.07 |
LB42 | Mack | Wilson | Alabama | 6-1 1/8 | 240 | 9 1/4 | 32 3/8 | 75 7/8 | DNP | DNP | 32.0 | 117 | DNP | DNP |
Notes
Tallest: Justin Hollins, Oregon (6-5 1/4)
Shortest: Devin Bush, Michigan (5-11)
Heaviest: Josh Allen, Kentucky (262)
Lightest: Chase Hansen, Utah (222)
Longest Arms: Christian Miller, Alabama (35 1/8)
Shortest Arms: Blake Cashman, Minnesota (30 1/8)
Biggest Hands: Justin Hollins, Oregon, Cameron Smith, USC & Terez Hall, Missouri (10 3/8)
Smallest Hands: Joe Giles-Harris, Duke (8 1/2)
Longest Wingspan: Bobby Okereke, Stanford (82 5/8)
Shortest Wingspan: Blake Cashman, Minnesota (73 5/8)