Name | Position | College | Height | Weight | 40 Time | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvon Ahmed | RB | Washington | 5106 | 195 | 4.38 | JR |
Cam Akers | RB | Florida St. | 5096 | 212 | 4.54 | JR |
Grayland Arnold | S | Baylor | 5095 | 190 | 4.56 | JR |
Devin Asiasi | TE | UCLA | 6032 | 260 | 4.74 | rJR |
Trajan Bandy | CB | Miami (FL) | 5086 | 190 | 4.46 | JR |
Mekhi Becton | OT | Louisville | 6062 | 355 | 5.58 | JR |
Eno Benjamin | RB | Arizona St. | 5091 | 201 | 4.50 | JR |
Oluwole Betiku, Jr. | OLB | Illinois | 6021 | 250 | 4.67 | JR |
Tyler Biadasz | C | Wisconsin | 6016 | 321 | 5.36 | rJR |
Ross Blacklock | DT | T.C.U. | 6026 | 329 | 5.16 | rJR |
Lynn Bowden, Jr. | WR | Kentucky | 6002 | 199 | 4.48 | JR |
Marcus Brown | DE | Missouri Western | 6010 | 215 | 4.80 | JR |
Hunter Bryant | TE | Washington | 6016 | 239 | 4.57 | JR |
Quintez Cephus | WR | Wisconsin | 6002 | 207 | 4.56 | rJR |
K'Lavon Chaisson | OLB | L.S.U. | 6032 | 250 | 4.68 | rSO |
Saahdiq Charles | OT | L.S.U. | 6041 | 295 | 5.17 | JR |
Ezra Cleveland | OT | Boise St. | 6050 | 310 | 5.21 | rJR |
Nick Coe | DE | Auburn | 6041 | 291 | 4.86 | rJR |
Trystan Colon-Castillo | C | Missouri | 6031 | 315 | 5.30 | rJR |
Isaiah Coulter | WR | Rhode Island | 6021 | 190 | 4.60 | JR |
Kamren Curl | S | Arkansas | 6010 | 198 | 4.62 | JR |
Lloyd Cushenberry III | C | L.S.U. | 6026 | 315 | 5.36 | JR |
DeeJay Dallas | RB | Miami (FL) | 5091 | 215 | 4.48 | JR |
Cameron Dantzler | CB | Mississippi St. | 6012 | 185 | 4.50 | rJR |
Gabriel Davis | WR | Central Florida | 6021 | 212 | 4.52 | JR |
Kyle Davis | WR | Florida Atlantic | 6020 | 213 | 4.60 | rJR |
Quartney Davis | WR | Texas A&M | 6010 | 200 | 4.46 | rJR |
Grant Delpit | S | L.S.U. | 6016 | 203 | 4.50 | JR |
A.J. Dillon | RB | Boston College | 5116 | 250 | 4.54 | JR |
J.K. Dobbins | RB | Ohio St. | 5092 | 217 | 4.39 | JR |
Jacob Eason | QB | Washington | 6046 | 227 | 4.89 | rJR |
Clyde Edwards-Helaire | RB | L.S.U. | 5082 | 209 | 4.52 | JR |
Jordan Elliott | DT | Missouri | 6026 | 315 | 5.19 | rJR |
A.J. Epenesa | DE | Iowa | 6042 | 280 | 4.73 | JR |
Darrynton Evans | RB | Appalachian St. | 5104 | 200 | 4.40 | JR |
Jake Fromm | QB | Georgia | 6015 | 220 | 4.84 | JR |
Jonathan Garvin | DE | Miami (FL) | 6041 | 256 | 4.83 | JR |
Willie Gay, Jr. | OLB | Mississippi St. | 6006 | 240 | 4.76 | JR |
Alohi Gilman | S | Notre Dame | 5105 | 202 | 4.50 | rJR |
Pete Guerriero | RB | Monmouth | 5085 | 195 | 4.50 | rJR |
Yetur Gross-Matos | DE | Penn St. | 6042 | 264 | 4.62 | JR |
Javelin Guidry | CB | Utah | 5086 | 193 | 4.38 | JR |
KJ Hamler | WR | Penn St. | 5085 | 176 | 4.36 | rSO |
Harrison Hand | CB | Temple | 5115 | 192 | 4.53 | JR |
CJ Henderson | CB | Florida | 6003 | 202 | 4.43 | JR |
Matt Hennessy | C | Temple | 6026 | 295 | 5.26 | rJR |
Tee Higgins | WR | Clemson | 6025 | 215 | 4.47 | JR |
Isaiah Hodgins | WR | Oregon St. | 6026 | 203 | 4.57 | JR |
Darnay Holmes | CB | UCLA | 5095 | 198 | 4.54 | JR |
Noah Igbinoghene | CB | Auburn | 5112 | 200 | 4.47 | JR |
Keith Ismael | C | San Diego St. | 6016 | 310 | 5.28 | rJR |
Austin Jackson | OT | USC | 6050 | 305 | 5.12 | JR |
Trishton Jackson | WR | Syracuse | 6010 | 191 | 4.49 | rJR |
Justin Jefferson | WR | L.S.U. | 6010 | 192 | 4.50 | JR |
Jerry Jeudy | WR | Alabama | 6002 | 192 | 4.46 | JR |
Jaylon Johnson | CB | Utah | 5116 | 195 | 4.49 | JR |
Tony Jones, Jr. | RB | Notre Dame | 5106 | 224 | 4.65 | rJR |
Dalton Keene | TE | Virginia Tech | 6036 | 251 | 4.84 | JR |
Solomon Kindley | OG | Georgia | 6032 | 335 | 5.50 | rJR |
Cole Kmet | TE | Notre Dame | 6052 | 250 | 4.87 | JR |
CeeDee Lamb | WR | Oklahoma | 6005 | 189 | 4.45 | JR |
Javon Leake | RB | Maryland | 5116 | 206 | 4.42 | JR |
Terrell Lewis | OLB | Alabama | 6042 | 252 | 4.84 | rJR |
Jordan Love | QB | Utah St. | 6032 | 225 | 5.02 | rJR |
Elorm Lumor | DE | Ruters | 6015 | 246 | 4.83 | rJR |
James Lynch | DT | Baylor | 6032 | 295 | 4.96 | rJR |
Justin Madubuike | DT | Texas A&M | 6021 | 304 | 4.99 | rJR |
Kyle Markway | TE | South Carolina | 6036 | 250 | 4.86 | rJR |
Deshawn McClease | RB | Virginia Tech | 5085 | 190 | 4.54 | JR |
Cole McDonald | QB | Hawaii | 6025 | 220 | 4.92 | rJR |
Anthony McFarland, Jr. | RB | Maryland | 5085 | 198 | 4.47 | rSO |
Xavier McKinney | S | Alabama | 6002 | 200 | 4.54 | JR |
Houston Miller | DE | Texas Tech | 6036 | 265 | 5.01 | JR |
Thaddeus Moss | TE | L.S.U. | 6032 | 249 | 4.64 | rSO |
Kenneth Murray | OLB | Oklahoma | 6005 | 234 | 4.57 | JR |
Netane Muti | OG | Fresno St. | 6026 | 310 | 5.34 | JR |
Thomas Newman | DB | Virginia-Lynchburg | 6000 | 196 | 4.60 | JR |
Jeff Okudah | CB | Ohio St. | 6002 | 200 | 4.43 | JR |
Albert Okwuegbunam | TE | Missouri | 6045 | 255 | 4.67 | rJR |
Colby Parkinson | TE | Stanford | 6056 | 240 | 4.73 | JR |
Donovan Peoples-Jones | WR | Michigan | 6005 | 208 | 4.40 | JR |
Jacob Phillips | ILB | L.S.U. | 6026 | 233 | 4.64 | JR |
James Pierre | CB | Florida Atlantic | 6020 | 185 | 4.53 | JR |
Patrick Queen | OLB | L.S.U. | 6015 | 227 | 4.52 | JR |
Jalen Reagor | WR | T.C.U. | 5111 | 195 | 4.37 | JR |
Debione Renfro | CB | Texas A&M | 6010 | 198 | 4.62 | JR |
Amik Robertson | CB | Louisiana Tech | 5085 | 180 | 4.49 | JR |
Kenny Robinson | S | West Virginia | 6006 | 202 | 4.54 | JR |
Kendrick Rogers | WR | Texas A&M | 6025 | 204 | 4.63 | rJR |
Henry Ruggs III | WR | Alabama | 5116 | 190 | 4.36 | JR |
Cesar Ruiz | C | Michigan | 6026 | 319 | 5.27 | JR |
Darnell Salomon | WR | South Florida | 6021 | 207 | 4.54 | rJR |
Stanford Samuels III | CB | Florida St. | 6005 | 185 | 4.48 | JR |
Josiah Scott | CB | Michigan St. | 5096 | 168 | 4.49 | JR |
Laviska Shenault | WR | Colorado | 6016 | 225 | 4.49 | JR |
Isaiah Simmons | OLB | Clemson | 6026 | 230 | 4.47 | rJR |
Arryn Siposs | P | Auburn | 6015 | 212 | 4.95 | JR |
Geno Stone | S | Iowa | 5010 | 210 | 4.60 | JR |
Carlos Strickland II | WR | Texas-San Antonio | 6032 | 230 | 4.90 | rJR |
D'Andre Swift | RB | Georgia | 5092 | 215 | 4.40 | JR |
Tua Tagovailoa | QB | Alabama | 6005 | 218 | 4.64 | JR |
J.J. Taylor | RB | Arizona | 5056 | 185 | 4.42 | rJR |
Jonathan Taylor | RB | Wisconsin | 5106 | 219 | 4.43 | JR |
Tabyus Taylor | RB | Virginia Union | 5112 | 225 | 4.65 | JR |
A.J. Terrell | CB | Clemson | 6006 | 195 | 4.50 | JR |
Andrew Thomas | OT | Georgia | 6046 | 320 | 5.22 | JR |
Jeff Thomas | WR | Miami (FL) | 5095 | 180 | 4.38 | JR |
Michael Turk | P | Arizona St. | 6006 | 220 | 5.18 | rSO |
Josh Uche | OLB | Michigan | 6016 | 238 | 4.65 | rJR |
Michael Warren II | RB | Cincinnati | 5095 | 222 | 4.58 | JR |
Quez Watkins | WR | Southern Miss | 6005 | 190 | 4.50 | rJR |
Curtis Weaver | OLB | Boise St. | 6015 | 265 | 4.72 | rJR |
Cody White | WR | Michigan St. | 6015 | 218 | 4.62 | JR |
Jedrick Wills, Jr. | OT | Alabama | 6036 | 320 | 5.34 | JR |
Isaiah Wilson | OT | Georgia | 6062 | 340 | 5.44 | rSO |
Antoine Winfield, Jr. | S | Minnesota | 5096 | 205 | 4.52 | rSO |
Tristan Wirfs | OT | Iowa | 6046 | 322 | 4.98 | JR |
David Woodward | ILB | Utah St. | 6002 | 235 | 4.76 | rJR |
Chase Young | DE | Ohio St. | 6046 | 265 | 4.57 | JR |
Toren Young | RB | Iowa | 5106 | 223 | 4.70 | rJR |
previous post
next post