The College Football Bowl season begins this week. We are watching all of the games during Bowl Game Week 2. Draft Countdown has you covered by listing all of the players who could make it to the NFL and be high draft picks in the NFL Draft.
Let’s get primed on the players we are watching in those games.
Bowl Game Week 2 Prospect Primer
Thursday, Dec 18, 2025
Xbox BowlMissouri State vs. Arkansas State |
Ford Center at The StarFrisco, TX |
9:00 pm ETESPN2 |
| 9 | CB | Avante Dickerson | Arkansas State | 5 | 5110 | 170 |
| 7 | WR | Corey Rucker | Arkansas State | 6 | 6000 | 214 |
| 3 | LB | Javante Mackey | Arkansas State | 4 | 6010 | 222 |
| 1 | QB | Jaylen Raynor | Arkansas State | 3 | 6000 | 201 |
Friday, Dec 19, 2025
Myrtle Beach BowlKennesaw State vs. Western Michigan |
Brooks StadiumConway, SC |
11:00 am ETESPN |
| 96 | LB | Donovan Westmoreland | Kennesaw State | 4 | 6010 | 230 |
| 86 | TE | Blake Bosma | Western Michigan | 5 | 6030 | 225 |
| 1 | WR | Christian Leary | Western Michigan | 5 | 5100 | 180 |
| 6 | RB | Jalen Buckley | Western Michigan | 4 | 5110 | 210 |
| 11 | EDGE | Nadame Tucker | Western Michigan | 5 | 6030 | 250 |
| 2 | EDGE | Popeye Williams | Western Michigan | 4 | 6030 | 250 |
Union Home Mortgage Gasparilla BowlMemphis vs. NC State |
Raymond James StadiumTampa, FL |
2:30 pm ETESPN |
| 2 | QB | Brendon Lewis | Memphis | 6 | 6030 | 210 |
| 61 | OT | Chris Adams | Memphis | 5 | 6044 | 300 |
| 1 | WR | CJ Smith | Memphis | 4 | 6020 | 194 |
| 88 | TE | Jerry Cross | Memphis | 4 | 6050 | 275 |
| 24 | S | Kamari Wilson | Memphis | 4 | 6010 | 210 |
| 44 | EDGE | Reggie Grimes II | Memphis | 6 | 6040 | 282 |
| 3 | LB | Sam Brumfield | Memphis | 5 | 5110 | 225 |
| 44 | DL | Brandon Cleveland | NC State | 4 | 6040 | 315 |
| 6 | CB | Devon Marshall | NC State | 4 | 5110 | 200 |
| 3 | RB | Hollywood Smothers | NC State | 3 | 5110 | 195 |
| 16 | S | J.J. Johnson | NC State | 6 | 5093 | 199 |
| 65 | OT | Jacarrius Peak | NC State | 4 | 6040 | 308 |
| 7 | TE | Justin Joly | NC State | 4 | 6030 | 251 |
| 5 | WR | Noah Rogers | NC State | 3 | 6020 | 205 |
| 0 | LB | Sean Brown | NC State | 5 | 6000 | 216 |
CFP First-Round Game9 Alabama vs. 8 Oklahoma |
Gaylord Family OK Mem. StadiumNorman, OK |
8:00 pm ETABC/ESPN |
| 18 | S | Bray Hubbard | Alabama | 3 | 6020 | 208 |
| 87 | TE | Danny Lewis Jr. | Alabama | 4 | 6050 | 250 |
| 7 | CB | DaShawn Jones | Alabama | 5 | 5106 | 182 |
| 0 | LB | Deontae Lawson | Alabama | 5 | 6020 | 230 |
| 1 | CB | Domani Jackson | Alabama | 4 | 6010 | 195 |
| 5 | WR | Germie Bernard | Alabama | 4 | 6010 | 202 |
| 1 | WR | Isaiah Horton | Alabama | 4 | 6040 | 209 |
| 77 | IOL | Jaeden Roberts | Alabama | 5 | 6050 | 325 |
| 93 | DL | Jah-Marien Latham | Alabama | 6 | 6030 | 265 |
| 26 | RB | Jam Miller | Alabama | 4 | 5110 | 220 |
| 23 | DL | James Smith | Alabama | 3 | 6030 | 295 |
| 80 | TE | Josh Cuevas | Alabama | 5 | 6026 | 251 |
| 10 | LB | Justin Jefferson | Alabama | 4 | 6010 | 225 |
| 74 | OT | Kadyn Proctor | Alabama | 3 | 6070 | 360 |
| 71 | IOL | Kam Dewberry | Alabama | 4 | 6040 | 345 |
| 17 | DL | Kelby Collins | Alabama | 3 | 6040 | 285 |
| 31 | EDGE | Keon Keeley | Alabama | 3 | 6050 | 280 |
| 3 | S | Keon Sabb | Alabama | 4 | 6010 | 205 |
| 22 | EDGE | LT Overton | Alabama | 4 | 6050 | 280 |
| 72 | IOL | Parker Brailsford | Alabama | 4 | 6020 | 290 |
| 4 | EDGE | Qua Russaw | Alabama | 3 | 6020 | 243 |
| 96 | DL | Tim Keenan III | Alabama | 5 | 6020 | 325 |
| 15 | QB | Ty Simpson | Alabama | 4 | 6020 | 210 |
| 42 | EDGE | Yhonzae Pierre | Alabama | 3 | 6030 | 248 |
| 34 | EDGE | Adepoju Adebawore | Oklahoma | 3 | 6040 | 261 |
| 52 | DL | Damonic Williams | Oklahoma | 4 | 6010 | 320 |
| 4 | WR | Deion Burks | Oklahoma | 5 | 5090 | 189 |
| 54 | IOL | Febechi Nwaiwu | Oklahoma | 5 | 6040 | 323 |
| 9 | CB | Gentry Williams | Oklahoma | 4 | 5110 | 185 |
| 56 | DL | Gracen Halton | Oklahoma | 4 | 6020 | 284 |
| 77 | IOL | Heath Ozaeta | Oklahoma | 3 | 6050 | 305 |
| 5 | WR | Isaiah Sategna | Oklahoma | 4 | 5110 | 183 |
| 76 | OT | Jacob Sexton | Oklahoma | 4 | 6060 | 333 |
| 19 | CB | Jacobe Johnson | Oklahoma | 3 | 6020 | 205 |
| 79 | OT | Jake Taylor | Oklahoma | 4 | 6060 | 300 |
| 12 | TE | Jaren Kanak | Oklahoma | 4 | 6020 | 233 |
| 0 | RB | Jaydn Ott | Oklahoma | 4 | 6000 | 210 |
| 10 | QB | John Mateer | Oklahoma | 4 | 6010 | 224 |
| 2 | RB | Jovantae Barnes | Oklahoma | 4 | 6000 | 216 |
| 18 | TE | Kaden Helms | Oklahoma | 4 | 6050 | 238 |
| 5 | LB | Kendal Daniels | Oklahoma | 5 | 6041 | 239 |
| 15 | S | Kendel Dolby | Oklahoma | 5 | 5110 | 190 |
| 9 | WR | Keontez Lewis | Oklahoma | 5 | 6020 | 197 |
| 10 | LB | Kip Lewis | Oklahoma | 4 | 6010 | 226 |
| 11 | LB | Kobie McKinzie | Oklahoma | 4 | 6020 | 240 |
| 8 | EDGE | Marvin Jones Jr. | Oklahoma | 4 | 6050 | 255 |
| 22 | S | Peyton Bowen | Oklahoma | 3 | 6000 | 194 |
| 32 | EDGE | R Mason Thomas | Oklahoma | 4 | 6020 | 249 |
| 3 | S | Robert Spears-Jennings | Oklahoma | 4 | 6000 | 214 |
| 7 | LB | Sammy Omosigho | Oklahoma | 3 | 6010 | 234 |
Saturday, Dec 20, 2025
CFP First-Round Game10 Miami (FL) vs. 7 Texas A&M |
Kyle FieldCollege Station, TX |
12:00 pm ETABC/ESPN |
| 8 | S | Jakobe Thomas | Miami (FL) | 5 | 6020 | 200 |
| 3 | DL | Akheem Mesidor | Miami (FL) | 6 | 6030 | 280 |
| 73 | IOL | Anez Cooper | Miami (FL) | 4 | 6060 | 330 |
| 11 | QB | Carson Beck | Miami (FL) | 6 | 6040 | 220 |
| 19 | CB | Charles Brantley | Miami (FL) | 5 | 6000 | 170 |
| 7 | WR | CJ Daniels | Miami (FL) | 6 | 6020 | 200 |
| 61 | OT | Francis Mauigoa | Miami (FL) | 3 | 6050 | 315 |
| 25 | S | Jadais Richard | Miami (FL) | 4 | 6010 | 195 |
| 52 | IOL | James Brockermeyer | Miami (FL) | 5 | 6030 | 300 |
| 0 | CB | Keionte Scott | Miami (FL) | 6 | 5110 | 186 |
| 4 | RB | Mark Fletcher Jr. | Miami (FL) | 3 | 6020 | 225 |
| 1 | LB | Mohamed Toure | Miami (FL) | 7 | 6020 | 235 |
| 4 | EDGE | Rueben Bain Jr. | Miami (FL) | 3 | 6030 | 275 |
| 63 | OT | Samson Okunlola | Miami (FL) | 3 | 6060 | 300 |
| 31 | LB | Wesley Bissainthe | Miami (FL) | 4 | 6010 | 205 |
| 17 | DL | Albert Regis | Texas A&M | 5 | 6020 | 315 |
| 5 | RB | Amari Daniels | Texas A&M | 5 | 5090 | 210 |
| 84 | TE | Amari Niblack | Texas A&M | 4 | 6030 | 240 |
| 55 | IOL | Ar’maj Reed-Adams | Texas A&M | 6 | 6050 | 340 |
| 1 | S | Bryce Anderson | Texas A&M | 4 | 6000 | 190 |
| 9 | EDGE | Cashius Howell | Texas A&M | 5 | 6040 | 255 |
| 71 | IOL | Chase Bisontis | Texas A&M | 3 | 6060 | 330 |
| 78 | OT | Dametrious Crownover | Texas A&M | 5 | 6066 | 335 |
| 50 | EDGE | Dayon Hayes | Texas A&M | 6 | 6030 | 260 |
| 2 | CB | Dezz Ricks | Texas A&M | 3 | 6010 | 195 |
| 5 | DL | DJ Hicks | Texas A&M | 3 | 6050 | 310 |
| 22 | RB | EJ Smith | Texas A&M | 5 | 6000 | 215 |
| 9 | QB | Jacob Zeno | Texas A&M | 7 | 6040 | 215 |
| 8 | CB | Jordan Shaw | Texas A&M | 3 | 6010 | 180 |
| 6 | CB | Julian Humphrey | Texas A&M | 4 | 6000 | 195 |
| 7 | WR | K.C. Conception | Texas A&M | 3 | 5110 | 190 |
| 8 | RB | Le’Veon Moss | Texas A&M | 4 | 6000 | 210 |
| 10 | QB | Marcel Reed | Texas A&M | 3 | 6020 | 185 |
| 54 | IOL | Mark Nabou | Texas A&M | 4 | 6040 | 330 |
| 87 | TE | Nate Boerkircher | Texas A&M | 5 | 6040 | 250 |
| 76 | OT | Reuben Fatheree II | Texas A&M | 4 | 6080 | 330 |
| 4 | RB | Rueben Owens II | Texas A&M | 3 | 6000 | 215 |
| 0 | EDGE | Scooby Williams | Texas A&M | 5 | 6020 | 230 |
| 21 | LB | Taurean York | Texas A&M | 3 | 6000 | 235 |
| 60 | OT | Trey Zuhn III | Texas A&M | 5 | 6070 | 320 |
| 11 | DL | Tyler Onyedim | Texas A&M | 5 | 6040 | 295 |
| 7 | CB | Tyreek Chappell | Texas A&M | 5 | 5110 | 185 |
| 4 | CB | Will Lee III | Texas A&M | 4 | 6030 | 190 |
CFP First-Round Game11 Tulane vs. 6 Ole Miss |
Vaught-Hemingway StadiumOxford, MS |
3:30 pm ETTNT |
| 12 | LB | Andrew Jones | Mississippi | 5 | 6020 | 220 |
| 33 | CB | Antonio Kite | Mississippi | 4 | 6010 | 182 |
| 19 | WR | Cayden Lee | Mississippi | 3 | 5110 | 175 |
| 32 | CB | Chris Graves Jr. | Mississippi | 4 | 6010 | 175 |
| 15 | EDGE | Da’Shawn Womack | Mississippi | 3 | 6050 | 260 |
| 8 | TE | Dae’quan Wright | Mississippi | 4 | 6040 | 255 |
| 1 | WR | De’Zhaun Stribling | Mississippi | 6 | 6020 | 200 |
| 61 | OT | Diego Pounds | Mississippi | 4 | 6055 | 337 |
| 2 | WR | Harrison Wallace III | Mississippi | 5 | 5114 | 195 |
| 71 | OT | Jayden Williams | Mississippi | 5 | 6040 | 320 |
| 14 | S | Kapena Gushiken | Mississippi | 5 | 6000 | 184 |
| 22 | RB | Logan Diggs | Mississippi | 5 | 6010 | 215 |
| 9 | TE | Luke Hasz | Mississippi | 3 | 6030 | 240 |
| 29 | CB | Nick Cull | Mississippi | 4 | 5110 | 175 |
| 75 | IOL | Patrick Kutas | Mississippi | 4 | 6050 | 312 |
| 73 | OT | Percy Lewis | Mississippi | 7 | 6070 | 355 |
| 1 | EDGE | Princewill Umanmielen | Mississippi | 3 | 6050 | 245 |
| 3 | S | Sage Ryan | Mississippi | 5 | 5110 | 200 |
| 4 | LB | Suntarine Perkins | Mississippi | 3 | 6010 | 210 |
| 6 | LB | TJ Dottery | Mississippi | 4 | 6010 | 230 |
| 6 | QB | Trinidad Chambliss | Mississippi | 5 | 6000 | 200 |
| 51 | DL | Zxavian Harris | Mississippi | 4 | 6070 | 320 |
| 4 | WR | Jimmy Calloway | Tulane | 6 | 6000 | 190 |
| 51 | IOL | John Bock | Tulane | 4 | 6030 | 288 |
| 0 | EDGE | Mo Westmoreland | Tulane | 5 | 6007 | 262 |
| 56 | IOL | Shadre Hurst | Tulane | 4 | 6020 | 293 |
| 6 | WR | Shazz Preston | Tulane | 4 | 6000 | 206 |
| 13 | TE | Ty Thompson | Tulane | 5 | 6040 | 224 |
CFP First-Round Game12 James Madison vs. 5 Oregon |
Autzen StadiumEugene, OR |
7:30 pm ETTNT |
| 6 | RB | George Pettaway | James Madison | 4 | 5100 | 199 |
| 23 | RB | Jordan Fuller | James Madison | 5 | 5110 | 229 |
| 9 | QB | Matthew Sluka | James Madison | 7 | 6030 | 220 |
| 11 | WR | Nick DeGennaro | James Madison | 6 | 6010 | 190 |
| 58 | DL | A’Mauri Washington | Oregon | 3 | 6030 | 330 |
| 71 | OT | Alex Harkey | Oregon | 5 | 6060 | 335 |
| 1 | DL | Bear Alexander | Oregon | 4 | 6030 | 313 |
| 28 | LB | Bryce Boettcher | Oregon | 5 | 6020 | 225 |
| 5 | QB | Dante Moore | Oregon | 3 | 6020 | 210 |
| 74 | IOL | Dave Iuli | Oregon | 4 | 6030 | 330 |
| 0 | CB | Daylen Austin | Oregon | 3 | 6010 | 200 |
| 26 | LB | Devon Jackson | Oregon | 4 | 6020 | 228 |
| 31 | S | Dillon Thieneman | Oregon | 3 | 6000 | 207 |
| 75 | IOL | Emmanuel Pregnon | Oregon | 6 | 6050 | 320 |
| 7 | WR | Evan Stewart | Oregon | 4 | 6000 | 175 |
| 2 | WR | Gary Bryant | Oregon | 5 | 5110 | 185 |
| 72 | IOL | Iapani Laloulu | Oregon | 3 | 6020 | 325 |
| 76 | OT | Isaiah World | Oregon | 5 | 6080 | 309 |
| 22 | CB | Jadon Canady | Oregon | 5 | 5100 | 175 |
| 6 | CB | Jahlil Florence | Oregon | 4 | 6010 | 193 |
| 18 | TE | Kenyon Sadiq | Oregon | 3 | 6030 | 245 |
| 4 | WR | Malik Benson | Oregon | 5 | 6010 | 190 |
| 10 | EDGE | Matayo Uiagalelei | Oregon | 3 | 6050 | 265 |
| 6 | RB | Noah Whittington | Oregon | 6 | 5080 | 208 |
| 44 | EDGE | Teitum Tuioti | Oregon | 3 | 6030 | 255 |
| 5 | CB | Theran Johnson | Oregon | 5 | 5110 | 182 |
Monday, Dec 22, 2025
Famous Idaho Potato BowlWashington State vs. Utah State |
Albertsons StadiumBoise, ID |
2:00 pm ETESPN |
| 72 | IOL | George Maile | Utah State | 4 | 6030 | 305 |
| 66 | IOL | AJ Vaipulu | Washington State | 4 | 6020 | 295 |
| 1 | RB | Angel Johnson | Washington State | 5 | 5090 | 193 |
| 10 | EDGE | Buddha Peleti | Washington State | 4 | 6020 | 250 |
Tuesday, Dec 23, 2025
Bush’s Boca Raton Bowl of BeansToledo vs. Louisville |
Flagler CU StadiumBoca Raton, FL |
2:00 pm ETESPN |
| 9 | LB | Antonio Watts | Louisville | 4 | 6020 | 225 |
| 12 | QB | Brady Allen | Louisville | 4 | 6060 | 220 |
| 5 | WR | Caulin Lacy | Louisville | 6 | 5100 | 190 |
| 3 | WR | Dacari Collins | Louisville | 5 | 6040 | 212 |
| 88 | TE | Jaleel Skinner | Louisville | 4 | 6050 | 230 |
| 71 | IOL | Mahamane Moussa | Louisville | 5 | 6040 | 305 |
| 7 | QB | Miller Moss | Louisville | 5 | 6020 | 210 |
| 50 | IOL | Pete Nygra | Louisville | 5 | 6040 | 300 |
| 60 | OT | Rasheed Miller | Louisville | 5 | 6070 | 310 |
| 23 | EDGE | Wesley Bailey | Louisville | 6 | 6050 | 255 |
| 12 | CB | Avery Smith | Toledo | 4 | 5100 | 185 |
| 6 | S | Braden Awls | Toledo | 3 | 6000 | 196 |
| 85 | TE | C.C. Ezirim | Toledo | 3 | 6070 | 242 |
| 1 | RB | Chip Trayanum | Toledo | 6 | 5110 | 233 |
| 49 | LB | Chris D’Appolonia | Toledo | 3 | 6030 | 240 |
| 7 | S | Emmanuel McNeill-Warren | Toledo | 4 | 6020 | 202 |
| 2 | WR | Junior Vandeross III | Toledo | 4 | 5080 | 182 |
| 9 | WR | Trayvon Rudolph | Toledo | 6 | 5110 | 187 |
New Orleans BowlWestern Kentucky vs. Southern Miss |
Caesars SuperdomeNew Orleans, LA |
5:30 pm ETESPN |
| 71 | IOL | Aaryn Parks | Southern Miss | 6 | 6050 | 303 |
| 0 | QB | Braylon Braxton | Southern Miss | 5 | 6020 | 225 |
| 14 | EDGE | J’mond Tapp | Southern Miss | 4 | 6030 | 266 |
| 15 | EDGE | Jabari Ishmael | Southern Miss | 5 | 6050 | 259 |
| 1 | CB | Josh Moten | Southern Miss | 6 | 6010 | 164 |
| 2 | WR | Tychaun Chapman | Southern Miss | 4 | 5080 | 171 |
| 2 | WR | K.D. Hutchinson | Western Kentucky | 4 | 5060 | 180 |
| 7 | QB | Maverick McIvor | Western Kentucky | 7 | 6016 | 207 |
Scooter’s Coffee Frisco BowlUNLV vs. Ohio |
Ford Center at The StarFrisco, TX |
9:00 pm ETESPN |
| 5 | RB | Sieh Bangura | Ohio | 5 | 6000 | 210 |
| 9 | CB | Aamaris Brown | UNLV | 6 | 5100 | 195 |
| 10 | QB | Anthony Colandrea | UNLV | 3 | 6000 | 183 |
| 89 | EDGE | Chief Borders | UNLV | 5 | 6040 | 245 |
| 26 | CB | Denver Harris | UNLV | 4 | 6000 | 190 |
| 32 | S | Jake Pope | UNLV | 4 | 6010 | 200 |
| 99 | DL | Jalen Lee | UNLV | 6 | 6030 | 300 |
| 20 | RB | Jaylon Glover | UNLV | 4 | 5080 | 205 |
| 84 | WR | JoJo Earle | UNLV | 5 | 5100 | 176 |
| 36 | LB | Justin Flowe | UNLV | 6 | 6020 | 247 |
| 21 | RB | Keyvone Lee | UNLV | 6 | 6000 | 225 |
| 38 | CB | Laterrance Welch | UNLV | 4 | 6010 | 195 |
| 32 | TE | Nick Elksnis | UNLV | 5 | 6060 | 255 |
| 0 | WR | Troy Omeire | UNLV | 6 | 6040 | 215 |
Wednesday, Dec 24, 2025
Sheraton Hawai’i BowlCalifornia vs. Hawaii |
Ching ComplexHonolulu, HI |
8:00 pm ETESPN |
| 47 | DL | Aidan Keanaaina | Cal | 6 | 6030 | 320 |
| 13 | QB | Devin Brown | Cal | 4 | 6030 | 215 |
| 5 | CB | Hezekiah Masses | Cal | 4 | 6010 | 185 |
| 22 | WR | Jacob De Jesus | Cal | 5 | 5070 | 170 |
| 66 | IOL | Jordan Spasojevic-Moko | Cal | 6 | 6050 | 335 |
| 9 | WR | Kyion Grayes | Cal | 4 | 6000 | 180 |
| 11 | RB | LJ Johnson | Cal | 5 | 5110 | 211 |
| 71 | IOL | Sioape Vatikani | Cal | 4 | 6040 | 315 |
| 95 | DL | Tyson Ford | Cal | 4 | 6040 | 290 |
| 1 | S | Peter Manuma | Hawaii | 4 | 6000 | 205 |
| 5 | WR | Pofele Ashlock | Hawaii | 4 | 6020 | 180 |

