We are watching all of the games during Bowl Game Week 3. Draft Countdown has you covered by listing all of the players who could make it to the NFL and be high draft picks in the NFL Draft.
Let’s get primed on the players we are watching in those games.
Bowl Game Week 3 Prospect Primer
Friday, Dec 26, 2025
GameAbove Sports BowlCentral Michigan vs. Northwestern |
Ford FieldDetroit, MI |
1:00 pm ETESPN |
| 91 | EDGE | Aidan Hubbard | Northwestern | 5 | 6040 | 259 |
| 4 | EDGE | Anto Saka | Northwestern | 4 | 6040 | 247 |
| 72 | OT | Caleb Tiernan | Northwestern | 5 | 6070 | 329 |
| 4 | RB | Cam Porter | Northwestern | 6 | 5100 | 213 |
| 8 | QB | Preston Stone | Northwestern | 5 | 6010 | 214 |
Rate BowlNew Mexico vs. Minnesota |
Chase FieldPhoenix, AZ |
4:30 pm ETESPN |
| 0 | EDGE | Anthony Smith | Minnesota | 4 | 6060 | 285 |
| 1 | RB | Darius Taylor | Minnesota | 3 | 6000 | 215 |
| 8 | DL | Darnell Jefferies | Minnesota | 7 | 6030 | 285 |
| 91 | DL | Deven Eastern | Minnesota | 5 | 6054 | 316 |
| 97 | DL | Jalen Logan-Redding | Minnesota | 6 | 6040 | 290 |
| 1 | EDGE | Jaxon Howard | Minnesota | 3 | 6040 | 250 |
| 11 | EDGE | Karter Menz | Minnesota | 3 | 6050 | 240 |
| 0 | WR | Le’Meke Brockington | Minnesota | 5 | 6000 | 195 |
| 13 | WR | Logan Loya | Minnesota | 6 | 5110 | 190 |
| 74 | OT | Marcellus Marshall | Minnesota | 6 | 6060 | 330 |
| 81 | WR | Quentin Redding | Minnesota | 5 | 5070 | 160 |
| 2 | CB | Abe Williams | New Mexico | 5 | 6010 | 186 |
| 10 | EDGE | Darren Agu | New Mexico | 4 | 6060 | 244 |
| 7 | TE | Dorian Thomas | New Mexico | 3 | 6040 | 239 |
SERVPRO First Responder BowlFIU vs. UTSA |
Gerald J. Ford StadiumDallas, TX |
8:00 pm ETESPN |
| 13 | EDGE | Dante Anderson | FIU | 4 | 6030 | 248 |
| 40 | LB | Brandon Tucker Jr | UTSA | 4 | 5110 | 225 |
| 15 | WR | DJ Allen | UTSA | 4 | 5110 | 190 |
| 71 | OT | Jaylen Garth | UTSA | 6 | 6060 | 320 |
| 14 | RB | John Emery Jr. | UTSA | 7 | 5110 | 220 |
| 97 | EDGE | Kaian Roberts-Day | UTSA | 4 | 6030 | 285 |
| 10 | LB | Kendrick Blackshire | UTSA | 4 | 6010 | 250 |
| 13 | QB | Owen McCown | UTSA | 4 | 6010 | 190 |
| 3 | RB | Robert Henry Jr. | UTSA | 5 | 5090 | 205 |
| 17 | LB | Shad Banks Jr. | UTSA | 5 | 6010 | 245 |
Saturday, Dec 27, 2025
Go Bowling Military BowlPitt vs. East Carolina |
Navy-Marine Corps Mem. StadiumAnnapolis, MD |
11:00 am ETESPN |
| 4 | QB | Katin Houser | East Carolina | 4 | 6030 | 222 |
| 0 | RB | Desmond Reid | Pittsburgh | 4 | 5080 | 175 |
| 10 | QB | Eli Holstein | Pittsburgh | 3 | 6040 | 225 |
| 87 | TE | Jake Overman | Pittsburgh | 6 | 6040 | 240 |
| 78 | OT | Jeffrey Persi | Pittsburgh | 6 | 6080 | 310 |
| 44 | EDGE | Jimmy Scott | Pittsburgh | 4 | 6030 | 255 |
| 9 | LB | Kyle Louis | Pittsburgh | 4 | 6000 | 225 |
| 70 | IOL | Ryan Baer | Pittsburgh | 4 | 6070 | 325 |
| 55 | DL | Sean FitzSimmons | Pittsburgh | 4 | 6030 | 285 |
Bad Boy Mowers Pinstripe BowlPenn State vs. Clemson |
Yankee StadiumBronx, NY |
12:00 pm ETABC |
| 8 | RB | Adam Randall | Clemson | 4 | 6020 | 225 |
| 0 | WR | Antonio Williams | Clemson | 4 | 5110 | 195 |
| 78 | OT | Blake Miller | Clemson | 4 | 6064 | 314 |
| 2 | QB | Cade Klubnik | Clemson | 4 | 6020 | 210 |
| 93 | DL | Caden Story | Clemson | 4 | 6030 | 275 |
| 50 | OT | Collin Sadler | Clemson | 4 | 6060 | 310 |
| 19 | DL | Demonte Capehart | Clemson | 6 | 6050 | 315 |
| 55 | IOL | Harris Sewell | Clemson | 3 | 6040 | 310 |
| 10 | CB | Jeadyn Lukus | Clemson | 4 | 6020 | 200 |
| 35 | EDGE | Jeremiah Alexander | Clemson | 4 | 6020 | 250 |
| 11 | TE | Olsen Patt-Henry | Clemson | 3 | 6030 | 240 |
| 53 | IOL | Ryan Linthicum | Clemson | 5 | 6030 | 305 |
| 90 | DL | Stephiylan Green | Clemson | 3 | 6040 | 290 |
| 71 | OT | Tristan Leigh | Clemson | 5 | 6060 | 315 |
| 6 | WR | Tyler Brown | Clemson | 3 | 5110 | 180 |
| 17 | LB | Wade Woodaz | Clemson | 4 | 6030 | 235 |
| 64 | OT | Walker Parks | Clemson | 6 | 6050 | 305 |
| 13 | EDGE | Will Heldt | Clemson | 3 | 6060 | 265 |
| 4 | CB | A.J. Harris | Penn State | 3 | 6010 | 184 |
| 24 | LB | Amare Campbell | Penn State | 3 | 6000 | 230 |
| 87 | TE | Andrew Rappleyea | Penn State | 3 | 6040 | 245 |
| 12 | WR | Anthony Ivey | Penn State | 4 | 5110 | 191 |
| 8 | LB | Dakaari Nelson | Penn State | 3 | 6030 | 220 |
| 5 | WR | Devonte Ross | Penn State | 5 | 5091 | 168 |
| 15 | QB | Drew Allar | Penn State | 4 | 6050 | 241 |
| 66 | OT | Drew Shelton | Penn State | 4 | 6050 | 308 |
| 45 | EDGE | Enai White | Penn State | 4 | 6050 | 264 |
| 7 | WR | Kaden Saunders | Penn State | 4 | 5100 | 176 |
| 13 | RB | Kaytron Allen | Penn State | 4 | 5110 | 217 |
| 16 | TE | Khalil Dinkins | Penn State | 5 | 6040 | 251 |
| 11 | WR | Kyron Hudson | Penn State | 5 | 6010 | 212 |
| 53 | IOL | Nick Dawkins | Penn State | 6 | 6044 | 297 |
| 10 | RB | Nick Singleton | Penn State | 4 | 6000 | 220 |
| 72 | OT | Nolan Rucci | Penn State | 5 | 6080 | 308 |
| 13 | LB | Tony Rojas | Penn State | 3 | 6020 | 227 |
| 8 | WR | Trebor Pena | Penn State | 6 | 6000 | 190 |
| 28 | DL | Zane Durant | Penn State | 4 | 6010 | 288 |
| 36 | EDGE | Zuriah Fisher | Penn State | 6 | 6030 | 262 |
Wasabi Fenway BowlUConn vs. Army |
Fenway ParkBoston, MA |
2:15 pm ETESPN |
| 71 | IOL | Paolo Gennarelli | Army | 3 | 6010 | 300 |
| 86 | TE | Alex Honig | UConn | 5 | 6070 | 270 |
| 7 | RB | Jayden Brown | UConn | 4 | 5080 | 173 |
| 2 | QB | Joe Fagnano | UConn | 7 | 6040 | 225 |
| 7 | RB | Mel Brown | UConn | 4 | 5090 | 180 |
| 3 | QB | Nick Evers | UConn | 4 | 6030 | 195 |
| 1 | WR | Skyler Bell | UConn | 5 | 5110 | 186 |
| 69 | OT | Ty Chan | UConn | 4 | 6050 | 320 |
Pop-Tarts BowlGeorgia Tech vs. BYU |
Camping World StadiumOrlando, FL |
3:30 pm ETABC |
| 2 | WR | Chase Roberts | BYU | 7 | 6033 | 208 |
| 11 | LB | Harrison Taggart | BYU | 4 | 6010 | 230 |
| 17 | LB | Jack Kelly | BYU | 5 | 6013 | 242 |
| 96 | DL | Justin Kirkland | BYU | 4 | 6030 | 345 |
| 57 | DL | Keanu Tanuvasa | BYU | 6 | 6040 | 300 |
| 4 | RB | LJ Martin | BYU | 3 | 6020 | 220 |
| 61 | IOL | Weylin Lapuaho | BYU | 4 | 6040 | 305 |
| 2 | LB | EJ Lightsey | Georgia Tech | 4 | 6020 | 230 |
| 3 | WR | Eric Rivers | Georgia Tech | 5 | 5110 | 175 |
| 10 | QB | Haynes King | Georgia Tech | 6 | 6030 | 215 |
| 1 | RB | Jamal Haynes | Georgia Tech | 5 | 5090 | 190 |
| 99 | DL | Jordan van den Berg | Georgia Tech | 6 | 6030 | 305 |
| 77 | IOL | Keylan Rutledge | Georgia Tech | 4 | 6040 | 320 |
| 8 | WR | Malik Rutherford | Georgia Tech | 5 | 5074 | 163 |
| 0 | LB | Melvin Jordan IV | Georgia Tech | 4 | 5110 | 225 |
Snoop Dogg Arizona BowlMiami (Ohio) vs. Fresno State |
Casino Del Sol StadiumTucson, AZ |
4:30 pm ETThe CW |
| 8 | QB | EJ Warner | Fresno State | 4 | 6000 | 190 |
| 0 | EDGE | Korey Foreman | Fresno State | 5 | 6040 | 245 |
| 2 | RB | Rayshon Luke | Fresno State | 4 | 5090 | 165 |
| 15 | WR | Deion Colzie | Miami (OH) | 5 | 6040 | 211 |
Isleta New Mexico BowlNorth Texas vs. San Diego State |
University StadiumAlbuquerque, NM |
5:45 pm ETESPN |
| 30 | S | B.J. Allen Jr. | North Texas | 4 | 6000 | 193 |
| 2 | RB | Shaadie Clayton-Johnson | North Texas | 6 | 6010 | 200 |
| 7 | LB | Shane Whitter | North Texas | 6 | 6000 | 222 |
| 6 | TE | Tre Williams III | North Texas | 5 | 6030 | 229 |
| 0 | CB | Bryce Phillips | San Diego State | 5 | 6010 | 195 |
| 21 | RB | Byron Cardwell | San Diego State | 5 | 6000 | 215 |
| 21 | CB | Chris Johnson | San Diego State | 4 | 6000 | 182 |
| 20 | WR | Myles Kitt-Denton | San Diego State | 6 | 6000 | 190 |
| 12 | LB | Owen Chambliss | San Diego State | 3 | 6030 | 230 |
| 2 | EDGE | Trey White | San Diego State | 4 | 6020 | 255 |
TaxSlayer Gator BowlVirginia vs. Missouri |
EverBank StadiumJacksonville, FL |
7:30 pm ETABC |
| 87 | TE | Brett Norfleet | Missouri | 3 | 6060 | 260 |
| 70 | OT | Cayden Green | Missouri | 3 | 6050 | 320 |
| 7 | DL | Chris McClellan | Missouri | 4 | 6040 | 320 |
| 55 | IOL | Connor Tollison | Missouri | 5 | 6040 | 295 |
| 8 | EDGE | Damon Wilson Jr. | Missouri | 3 | 6040 | 245 |
| 19 | EDGE | Darris Smith | Missouri | 4 | 6050 | 240 |
| 13 | S | Daylan Carnell | Missouri | 5 | 6020 | 225 |
| 6 | S | Jalen Catalon | Missouri | 7 | 5100 | 200 |
| 50 | IOL | Jaylen Early | Missouri | 4 | 6040 | 300 |
| 40 | LB | Josiah Trotter | Missouri | 3 | 6020 | 237 |
| 79 | IOL | Keagen Trost | Missouri | 7 | 6040 | 316 |
| 3 | WR | Kevin Coleman | Missouri | 4 | 5110 | 180 |
| 29 | LB | Khalil Jacobs | Missouri | 4 | 6010 | 225 |
| 33 | DL | Marquis Gracial | Missouri | 4 | 6040 | 330 |
| 2 | WR | Marquis Johnson | Missouri | 3 | 5110 | 185 |
| 21 | QB | Sam Horn | Missouri | 4 | 6040 | 220 |
| 0 | CB | Stephen Hall | Missouri | 6 | 5113 | 203 |
| 10 | DL | Sterling Webb | Missouri | 4 | 6010 | 295 |
| 22 | RB | Tavorus Jones | Missouri | 4 | 5090 | 205 |
| 2 | CB | Toriano Pride | Missouri | 4 | 5100 | 190 |
| 14 | LB | Triston Newson | Missouri | 6 | 6020 | 222 |
| 9 | EDGE | Zion Young | Missouri | 4 | 6050 | 260 |
| 2 | WR | Andre Green Jr. | Virginia | 4 | 6020 | 202 |
| 76 | IOL | Brady Wilson | Virginia | 6 | 6020 | 298 |
| 4 | QB | Chandler Morris | Virginia | 6 | 6000 | 192 |
| 9 | TE | Dakota Twitty | Virginia | 4 | 6050 | 245 |
| 21 | RB | Harrison Waylee | Virginia | 6 | 5110 | 203 |
| 3 | RB | J’Mari Taylor | Virginia | 6 | 5090 | 204 |
| 7 | WR | Jahmal Edrine | Virginia | 5 | 6030 | 221 |
| 90 | DL | Jahmeer Carter | Virginia | 6 | 6020 | 311 |
| 85 | WR | Jayden Thomas | Virginia | 5 | 6020 | 220 |
| 3 | LB | Kam Robinson | Virginia | 3 | 6020 | 234 |
| 54 | IOL | Makilan Thomas | Virginia | 5 | 6030 | 315 |
| 52 | OT | McKale Boley | Virginia | 4 | 6047 | 320 |
| 17 | EDGE | Mitchell Melton | Virginia | 6 | 6040 | 261 |
| 71 | OT | Monroe Mills | Virginia | 6 | 6070 | 320 |
| 0 | TE | Sage Ennis | Virginia | 6 | 6040 | 245 |
| 11 | WR | Trell Harris | Virginia | 4 | 6000 | 200 |
| 20 | RB | Xavier Brown | Virginia | 4 | 5100 | 198 |
Kinder’s Texas BowlLSU vs. Houston |
NRG StadiumHouston, TX |
9:15 pm ETESPN |
| 0 | WR | Amare Thomas | Houston | 3 | 6000 | 205 |
| 1 | QB | Conner Weigman | Houston | 4 | 6030 | 215 |
| 59 | IOL | Demetrius Hunter | Houston | 4 | 6020 | 310 |
| 6 | S | Jordan Allen | Houston | 4 | 5110 | 199 |
| 22 | CB | Marc Stampley | Houston | 4 | 5110 | 185 |
| 4 | WR | Mekhi Mews | Houston | 5 | 5080 | 185 |
| 5 | WR | Stephon Johnson | Houston | 4 | 6020 | 188 |
| 1 | WR | Aaron Anderson | LSU | 4 | 5080 | 188 |
| 13 | S | AJ Haulcy | LSU | 4 | 6000 | 215 |
| 27 | CB | Austin Ausberry | LSU | 4 | 6000 | 195 |
| 6 | WR | Barion Brown | LSU | 4 | 5110 | 180 |
| 10 | TE | Bauer Sharp | LSU | 5 | 6040 | 250 |
| 61 | IOL | Braelin Moore | LSU | 4 | 6020 | 300 |
| 3 | WR | Chris Hilton | LSU | 5 | 6000 | 190 |
| 79 | IOL | DJ Chester | LSU | 3 | 6060 | 320 |
| 88 | TE | Donovan Green | LSU | 4 | 6040 | 245 |
| 13 | QB | Garrett Nussmeier | LSU | 5 | 6020 | 200 |
| 7 | LB | Harold Perkins Jr. | LSU | 4 | 6010 | 220 |
| 44 | EDGE | Jack Pyburn | LSU | 4 | 6040 | 264 |
| 90 | DL | Jacobian Guillory | LSU | 6 | 6020 | 320 |
| 2 | S | Jardin Gilbert | LSU | 5 | 6010 | 195 |
| 12 | EDGE | Jimari Butler | LSU | 6 | 6050 | 260 |
| 56 | IOL | Josh Thompson | LSU | 5 | 6040 | 307 |
| 4 | CB | Mansoor Delane | LSU | 4 | 6000 | 198 |
| 4 | WR | Nic Anderson | LSU | 4 | 6040 | 210 |
| 6 | EDGE | Patrick Payton | LSU | 5 | 6050 | 255 |
| 40 | LB | Whit Weeks | LSU | 3 | 6020 | 225 |
| 0 | WR | Zavion Thomas | LSU | 4 | 5100 | 192 |
Monday, Dec 29, 2025
JLab Birmingham BowlGeorgia Southern vs. Appalachian State |
Protective StadiumBirmingham, AL |
2:00 pm ETESPN |
| 5 | QB | AJ Swann | Appalachian State | 4 | 6020 | 215 |
| 74 | IOL | Griffin Scroggs | Appalachian State | 4 | 6030 | 325 |
| 19 | LB | Brendan Harrington | Georgia Southern | 7 | 6000 | 225 |
| 4 | WR | Camden Brown | Georgia Southern | 4 | 6020 | 200 |
| 57 | DL | Latrell Bullard | Georgia Southern | 4 | 6010 | 340 |
| 74 | IOL | Pichon Wimbley | Georgia Southern | 4 | 6020 | 300 |
| 20 | RB | Terrance Gibbs | Georgia Southern | 4 | 6010 | 205 |
Tuesday, Dec 30, 2025
Radiance Tech Independence BowlCoastal Carolina vs. Louisiana Tech |
Independence StadiumShreveport, LA |
2:00 pm ETESPN |
| 93 | DL | Eric Taylor | Coastal Carolina | 6 | 6040 | 310 |
| 7 | QB | MJ Morris | Coastal Carolina | 4 | 6010 | 209 |
| 22 | RB | Omiri Wiggins | Louisiana Tech | 3 | 5100 | 206 |
Liberty Mutual Music City BowlTennessee vs. Illinois |
Nissan StadiumNashville, TN |
5:30 pm ETESPN |
| 3 | EDGE | Alec Bryant | Illinois | 6 | 6030 | 250 |
| 14 | TE | Cole Rusk | Illinois | 5 | 6050 | 250 |
| 99 | DL | Curt Neal | Illinois | 4 | 6000 | 300 |
| 17 | EDGE | Gabe Jacas | Illinois | 4 | 6030 | 275 |
| 13 | WR | Hudson Clement | Illinois | 4 | 6010 | 205 |
| 90 | DL | James Thompson Jr | Illinois | 6 | 6060 | 300 |
| 74 | OT | JC Davis | Illinois | 4 | 6050 | 320 |
| 3 | RB | Kaden Feagin | Illinois | 3 | 6030 | 250 |
| 9 | QB | Luke Altmyer | Illinois | 5 | 6020 | 205 |
| 7 | S | Matthew Bailey | Illinois | 4 | 6020 | 215 |
| 10 | S | Miles Scott | Illinois | 5 | 5110 | 210 |
| 85 | TE | Tanner Arkin | Illinois | 5 | 6040 | 265 |
| 14 | CB | Xavier Scott | Illinois | 4 | 5110 | 190 |
| 20 | DL | Bryson Eason | Tennessee | 5 | 6030 | 316 |
| 8 | CB | Colton Hood | Tennessee | 3 | 6000 | 195 |
| 90 | DL | Dominic Bailey | Tennessee | 5 | 6030 | 292 |
| 0 | TE | Ethan Davis | Tennessee | 3 | 6050 | 248 |
| 6 | CB | Jalen McMurray | Tennessee | 5 | 6000 | 187 |
| 6 | QB | Joey Aguilar | Tennessee | 5 | 6030 | 220 |
| 19 | EDGE | Joshua Josephs | Tennessee | 4 | 6030 | 240 |
| 53 | OT | Lance Heard | Tennessee | 3 | 6060 | 330 |
| 87 | TE | Miles Kitselman | Tennessee | 5 | 6045 | 259 |
| 9 | RB | Star Thomas | Tennessee | 6 | 6000 | 210 |
| 42 | DL | Tyre West | Tennessee | 4 | 6030 | 290 |
| 75 | IOL | Wendell Moe | Tennessee | 4 | 6020 | 335 |
Valero Alamo BowlSouthern Cal vs. TCU |
AlamodomeSan Antonio, TX |
9:00 pm ETESPN |
| 6 | EDGE | Anthony Lucas | Southern Cal | 4 | 6050 | 274 |
| 19 | S | Bishop Fitzgerald | Southern Cal | 5 | 5110 | 205 |
| 10 | EDGE | Braylon Shelby | Southern Cal | 3 | 6050 | 260 |
| 17 | CB | DeCarlos Nicholson | Southern Cal | 6 | 6030 | 195 |
| 8 | DL | Devan Thompkins | Southern Cal | 4 | 6050 | 293 |
| 2 | CB | DJ Harvey | Southern Cal | 4 | 5100 | 186 |
| 72 | OT | Elijah Paige | Southern Cal | 3 | 6070 | 320 |
| 18 | LB | Eric Gentry | Southern Cal | 5 | 6060 | 225 |
| 50 | IOL | J’Onre Reed | Southern Cal | 5 | 6026 | 321 |
| 8 | WR | Ja’Kobi Lane | Southern Cal | 3 | 6040 | 195 |
| 14 | QB | Jayden Maiava | Southern Cal | 4 | 6040 | 225 |
| 7 | S | Kamari Ramsey | Southern Cal | 4 | 6000 | 202 |
| 9 | DL | Keeshawn Silver | Southern Cal | 5 | 6040 | 331 |
| 87 | TE | Lake McRee | Southern Cal | 5 | 6040 | 249 |
| 6 | WR | Makai Lemon | Southern Cal | 3 | 5110 | 195 |
| 1 | S | Austin Jordan | TCU | 4 | 6000 | 200 |
| 24 | CB | Avery Helm | TCU | 6 | 6010 | 185 |
| 21 | S | Bud Clark | TCU | 6 | 6020 | 185 |
| 0 | TE | DJ Rogers | TCU | 5 | 6040 | 250 |
| 1 | WR | Eric McAlister | TCU | 5 | 6030 | 205 |
| 2 | S | Jamel Johnson | TCU | 3 | 6010 | 200 |
| 10 | QB | Josh Hoover | TCU | 4 | 6020 | 200 |
| 3 | LB | Kaleb Elarms-Orr | TCU | 5 | 6014 | 233 |
| 9 | QB | Ken Seals | TCU | 6 | 6030 | 220 |
| 4 | LB | Namdi Obiazor | TCU | 5 | 6030 | 220 |
Wednesday, Dec 31, 2025
ReliaQuest BowlIowa vs. Vanderbilt |
Raymond James StadiumTampa, FL |
12:00 pm ETESPN |
| 95 | DL | Aaron Graves | Iowa | 4 | 6040 | 293 |
| 87 | TE | Addison Ostrenga | Iowa | 4 | 6040 | 251 |
| 70 | IOL | Beau Stephens | Iowa | 5 | 6060 | 322 |
| 67 | OT | Gennings Dunker | Iowa | 5 | 6050 | 316 |
| 58 | IOL | Kade Pieper | Iowa | 3 | 6040 | 290 |
| 65 | IOL | Logan Jones | Iowa | 6 | 6030 | 290 |
| 11 | QB | Mark Gronowski | Iowa | 6 | 6030 | 230 |
| 48 | EDGE | Max Llewellyn | Iowa | 5 | 6050 | 258 |
| 2 | CB | TJ Hall | Iowa | 4 | 6010 | 187 |
| 1 | S | Xavier Nwakpa | Iowa | 4 | 6020 | 215 |
| 55 | DL | Aaron Bryant | Vanderbilt | 4 | 6020 | 305 |
| 70 | IOL | Cade McConnell | Vanderbilt | 4 | 6050 | 315 |
| 2 | QB | Diego Pavia | Vanderbilt | 6 | 6000 | 207 |
| 9 | TE | Eli Stowers | Vanderbilt | 6 | 6040 | 235 |
| 56 | DL | Gunner Givens | Vanderbilt | 4 | 6050 | 322 |
| 96 | EDGE | Khordae Sydnor | Vanderbilt | 5 | 6040 | 266 |
| 6 | CB | Kolbey Taylor | Vanderbilt | 5 | 6030 | 190 |
| 29 | EDGE | Miles Capers | Vanderbilt | 5 | 6040 | 249 |
| 2 | S | Randon Fontenette | Vanderbilt | 3 | 6020 | 220 |
| 28 | RB | Sedrick Alexander | Vanderbilt | 3 | 5090 | 200 |
| 1 | WR | Trent Hudson | Vanderbilt | 4 | 6030 | 180 |
Tony the Tiger Sun BowlArizona State vs. Duke |
Sun Bowl StadiumEl Paso, TX |
2:00 pm ETCBS |
| 62 | IOL | Ben Coleman | Arizona State | 7 | 6030 | 330 |
| 99 | DL | C.J. White | Arizona State | 3 | 6020 | 310 |
| 7 | TE | Chamon Metayer | Arizona State | 5 | 6037 | 258 |
| 10 | EDGE | Clayton Smith | Arizona State | 5 | 6050 | 245 |
| 4 | S | Ghost Rowser | Arizona State | 4 | 6010 | 190 |
| 2 | QB | Jeff Sims | Arizona State | 6 | 6040 | 220 |
| 1 | CB | Keith Abney II | Arizona State | 3 | 5110 | 195 |
| 44 | LB | Keyshaun Elliott | Arizona State | 4 | 6020 | 230 |
| 1 | RB | Kyson Brown | Arizona State | 3 | 6010 | 205 |
| 12 | WR | Malik McClain | Arizona State | 5 | 6050 | 210 |
| 58 | OT | Max Iheanachor | Arizona State | 5 | 6060 | 325 |
| 23 | CB | Nyland Green | Arizona State | 5 | 6020 | 185 |
| 3 | RB | Raleek Brown | Arizona State | 4 | 5080 | 190 |
| 2 | S | Xavion Alford | Arizona State | 6 | 6000 | 200 |
| 92 | DL | Zac Swanson | Arizona State | 4 | 6050 | 290 |
| 1 | WR | Andrel Anthony | Duke | 5 | 6010 | 183 |
| 53 | OT | Brian Parker II | Duke | 4 | 6050 | 300 |
| 0 | CB | Chandler Rivers | Duke | 4 | 5100 | 185 |
| 18 | WR | Cooper Barkate | Duke | 4 | 6010 | 195 |
| 10 | QB | Darian Mensah | Duke | 3 | 6030 | 205 |
| 2 | S | Jaiden Francois | Duke | 6 | 5110 | 195 |
| 9 | RB | Jaquez Moore | Duke | 5 | 5100 | 205 |
| 72 | IOL | Matt Craycraft | Duke | 4 | 6030 | 300 |
| 36 | LB | Nick Morris | Duke | 5 | 6030 | 238 |
| 1 | S | Terry Moore | Duke | 4 | 5115 | 195 |
| 7 | EDGE | Vincent Anthony Jr. | Duke | 4 | 6060 | 250 |
| 97 | EDGE | Wesley Williams | Duke | 4 | 6030 | 265 |
Cheez-It Citrus BowlMichigan vs. Texas |
Camping World StadiumOrlando, FL |
3:00 pm ETABC |
| 44 | DL | Damon Payne | Michigan | 5 | 6040 | 303 |
| 8 | EDGE | Derrick Moore | Michigan | 4 | 6030 | 256 |
| 17 | DL | Enow Etta | Michigan | 3 | 6050 | 308 |
| 15 | LB | Ernest Hausmann | Michigan | 4 | 6020 | 235 |
| 58 | IOL | Giovanni El-Hadi | Michigan | 5 | 6050 | 310 |
| 1 | LB | Jaishawn Barham | Michigan | 4 | 6030 | 248 |
| 12 | QB | Jake Garcia | Michigan | 5 | 6030 | 203 |
| 30 | LB | Jimmy Rolder | Michigan | 4 | 6020 | 240 |
| 22 | RB | Justice Haynes | Michigan | 3 | 5110 | 205 |
| 20 | CB | Jyaire Hill | Michigan | 3 | 6020 | 185 |
| 17 | TE | Marlin Klein | Michigan | 4 | 6060 | 247 |
| 26 | DL | Rayshaun Benny | Michigan | 5 | 6040 | 296 |
| 42 | EDGE | TJ Guy | Michigan | 5 | 6040 | 250 |
| 0 | DL | Tre Williams | Michigan | 6 | 6020 | 315 |
| 40 | LB | Troy Bowles | Michigan | 3 | 6000 | 220 |
| 10 | S | Zeke Berry | Michigan | 4 | 5110 | 196 |
| 99 | DL | Cole Brevard | Texas | 6 | 6030 | 352 |
| 54 | IOL | Cole Hutson | Texas | 4 | 6050 | 315 |
| 0 | WR | DeAndre Moore Jr. | Texas | 3 | 6000 | 195 |
| 52 | IOL | DJ Campbell | Texas | 4 | 6030 | 322 |
| 91 | EDGE | Ethan Burke | Texas | 4 | 6060 | 258 |
| 93 | DL | Hero Kanu | Texas | 4 | 6050 | 309 |
| 88 | TE | Jack Endries | Texas | 4 | 6040 | 240 |
| 3 | CB | Jaylon Guilbeau | Texas | 4 | 6000 | 183 |
| 5 | CB | Malik Muhammad | Texas | 3 | 6000 | 178 |
| 16 | S | Michael Taaffe | Texas | 5 | 6000 | 190 |
| 72 | IOL | Neto Umeozulu | Texas | 4 | 6040 | 327 |
| 5 | RB | Quintrevion Wisner | Texas | 3 | 6000 | 194 |
| 44 | DL | Travis Shaw | Texas | 4 | 6050 | 350 |
| 74 | OT | Trevor Goosby | Texas | 3 | 6070 | 312 |
| 31 | EDGE | Trey Moore | Texas | 5 | 6030 | 246 |
SRS Distribution Las Vegas BowlNebraska vs. Utah |
Allegiant StadiumLas Vegas, NV |
3:30 pm ETESPN |
| 15 | CB | Ceyair Wright | Nebraska | 5 | 6000 | 180 |
| 18 | WR | Dane Key | Nebraska | 4 | 6030 | 195 |
| 22 | EDGE | Dasan McCullough | Nebraska | 4 | 6050 | 235 |
| 8 | S | DeShon Singleton | Nebraska | 4 | 6030 | 210 |
| 57 | OT | Elijah Pritchett | Nebraska | 4 | 6060 | 310 |
| 26 | LB | Marques Watson-Trent | Nebraska | 6 | 5110 | 225 |
| 13 | WR | Nyziah Hunter | Nebraska | 3 | 6020 | 210 |
| 50 | IOL | Rocco Spindler | Nebraska | 5 | 6050 | 325 |
| 69 | OT | Turner Corcoran | Nebraska | 6 | 6060 | 310 |
| 30 | LB | Vince Genatone | Nebraska | 4 | 6000 | 225 |
| 95 | DL | Aliki Vimahi | Utah | 6 | 6040 | 296 |
| 25 | RB | Bryce Duke | Utah | 4 | 6000 | 210 |
| 71 | OT | Caleb Lomu | Utah | 3 | 6060 | 304 |
| 20 | TE | Carsen Ryan | Utah | 4 | 6040 | 250 |
| 68 | OT | Jaren Kump | Utah | 6 | 6060 | 315 |
| 90 | EDGE | John Henry Daley | Utah | 3 | 6040 | 255 |
| 8 | LB | Lander Barton | Utah | 4 | 6050 | 236 |
| 0 | EDGE | Logan Fano | Utah | 4 | 6050 | 260 |
| 2 | CB | Smith Snowden | Utah | 3 | 5100 | 180 |
| 55 | OT | Spencer Fano | Utah | 3 | 6060 | 302 |
| 73 | IOL | Tanoa Togaia | Utah | 6 | 6060 | 307 |
| 5 | S | Tao Johnson | Utah | 4 | 6010 | 193 |
| 18 | WR | Tobias Merriweather | Utah | 4 | 6050 | 195 |
Goodyear Cotton BowlMiami (FL) vs. Ohio State |
AT&T StadiumArlington, TX |
7:30 pm ETESPN |
| 8 | LB | Arvell Reese | Ohio State | 3 | 6040 | 240 |
| 67 | OT | Austin Siereveld | Ohio State | 3 | 6050 | 325 |
| 14 | EDGE | Beau Atkinson | Ohio State | 4 | 6060 | 265 |
| 85 | TE | Bennett Christian | Ohio State | 4 | 6060 | 260 |
| 1 | WR | Brandon Innis | Ohio State | 3 | 6000 | 203 |
| 92 | EDGE | Caden Curry | Ohio State | 4 | 6030 | 260 |
