We are watching all of the games during Bowl Game Week 4. Draft Countdown has you covered by listing all of the players who could make it to the NFL and be high draft picks in the NFL Draft.
Let’s get primed on the players we are watching in those games.
Bowl Game Week 4 Prospect Primer
Thursday, Jan 1, 2026
Capital One Orange BowlOregon vs. Texas Tech |
Hard Rock StadiumMiami Gardens, FL |
12:00 pm ETESPN |
| 2 | QB | Behren Morton | Texas Tech | 5 | 6020 | 220 |
| 5 | WR | Caleb Douglas | Texas Tech | 4 | 6040 | 210 |
| 5 | S | Cole Wisniewski | Texas Tech | 6 | 6040 | 220 |
| 31 | EDGE | David Bailey | Texas Tech | 4 | 6030 | 250 |
| 56 | IOL | Davion Carter | Texas Tech | 6 | 6000 | 300 |
| 20 | CB | Dontae Balfour | Texas Tech | 5 | 6010 | 185 |
| 79 | OT | Howard Sampson | Texas Tech | 4 | 6080 | 340 |
| 57 | OT | Hunter Zambrano | Texas Tech | 6 | 6050 | 305 |
| 10 | LB | Jacob Rodriguez | Texas Tech | 5 | 6000 | 232 |
| 9 | TE | Johncarlos Miller II | Texas Tech | 5 | 6050 | 245 |
| 2 | DL | Lee Hunter | Texas Tech | 5 | 6040 | 325 |
| 0 | RB | Quinten Joyner | Texas Tech | 3 | 5110 | 205 |
| 1 | WR | Reggie Virgil | Texas Tech | 4 | 6023 | 187 |
| 9 | EDGE | Romello Height | Texas Tech | 6 | 6022 | 228 |
| 0 | DL | Skyler Gill-Howard | Texas Tech | 5 | 5117 | 291 |
| 7 | TE | Terrance Carter, Jr. | Texas Tech | 4 | 6020 | 245 |
| 71 | IOL | Vinny Sciury | Texas Tech | 6 | 6040 | 305 |
| 58 | DL | A’Mauri Washington | Oregon | 3 | 6030 | 330 |
| 71 | OT | Alex Harkey | Oregon | 5 | 6060 | 335 |
| 28 | LB | Bryce Boettcher | Oregon | 5 | 6020 | 225 |
| 5 | QB | Dante Moore | Oregon | 3 | 6020 | 210 |
| 74 | IOL | Dave Iuli | Oregon | 4 | 6030 | 330 |
| 0 | CB | Daylen Austin | Oregon | 3 | 6010 | 200 |
| 26 | LB | Devon Jackson | Oregon | 4 | 6020 | 228 |
| 31 | S | Dillon Thieneman | Oregon | 3 | 6000 | 207 |
| 75 | IOL | Emmanuel Pregnon | Oregon | 6 | 6050 | 320 |
| 7 | WR | Evan Stewart | Oregon | 4 | 6000 | 175 |
| 2 | WR | Gary Bryant | Oregon | 5 | 5110 | 185 |
| 72 | IOL | Iapani Laloulu | Oregon | 3 | 6020 | 325 |
| 76 | OT | Isaiah World | Oregon | 5 | 6080 | 309 |
| 22 | CB | Jadon Canady | Oregon | 5 | 5100 | 175 |
| 6 | CB | Jahlil Florence | Oregon | 4 | 6010 | 193 |
| 18 | TE | Kenyon Sadiq | Oregon | 3 | 6030 | 245 |
| 4 | WR | Malik Benson | Oregon | 5 | 6010 | 190 |
| 10 | EDGE | Matayo Uiagalelei | Oregon | 3 | 6050 | 265 |
| 6 | RB | Noah Whittington | Oregon | 6 | 5080 | 208 |
| 44 | EDGE | Teitum Tuioti | Oregon | 3 | 6030 | 255 |
| 5 | CB | Theran Johnson | Oregon | 5 | 5110 | 182 |
Rose Bowl GameAlabama vs. Indiana |
Rose Bowl StadiumPasadena, CA |
4:00 pm ETESPN |
| 4 | LB | Aiden Fisher | Indiana | 4 | 6010 | 233 |
| 25 | CB | Amare Ferrell | Indiana | 3 | 6020 | 200 |
| 65 | OT | Carter Smith | Indiana | 4 | 6050 | 308 |
| 5 | CB | D’Angelo Ponds | Indiana | 3 | 5090 | 170 |
| 62 | IOL | Drew Evans | Indiana | 4 | 6040 | 306 |
| 13 | WR | Elijah Sarratt | Indiana | 4 | 6020 | 209 |
| 15 | QB | Fernando Mendoza | Indiana | 4 | 6050 | 225 |
| 19 | TE | Holden Staes | Indiana | 4 | 6040 | 248 |
| 8 | RB | Kaelon Black | Indiana | 6 | 5100 | 211 |
| 67 | IOL | Kahlil Benson | Indiana | 6 | 6060 | 305 |
| 13 | EDGE | Kellan Wyatt | Indiana | 4 | 6020 | 262 |
| 7 | S | Louis Moore | Indiana | 6 | 5110 | 200 |
| 2 | WR | Makai Jackson | Indiana | 4 | 6000 | 200 |
| 6 | EDGE | Mikail Kamara | Indiana | 6 | 6010 | 265 |
| 3 | WR | Omar Cooper Jr. | Indiana | 4 | 6000 | 200 |
| 78 | IOL | Pat Coogan | Indiana | 5 | 6050 | 310 |
| 1 | RB | Roman Hemby | Indiana | 5 | 6000 | 208 |
| 8 | DL | Stephen Daley | Indiana | 4 | 6010 | 273 |
| 9 | WR | Tyler Morris | Indiana | 4 | 5110 | 185 |
| 95 | DL | Tyrique Tucker | Indiana | 4 | 6000 | 298 |
| 75 | OT | Zen Michalski | Indiana | 5 | 6060 | 319 |
| 18 | S | Bray Hubbard | Alabama | 3 | 6020 | 208 |
| 87 | TE | Danny Lewis Jr. | Alabama | 4 | 6050 | 250 |
| 7 | CB | DaShawn Jones | Alabama | 5 | 5106 | 182 |
| 0 | LB | Deontae Lawson | Alabama | 5 | 6020 | 230 |
| 1 | CB | Domani Jackson | Alabama | 4 | 6010 | 195 |
| 5 | WR | Germie Bernard | Alabama | 4 | 6010 | 202 |
| 1 | WR | Isaiah Horton | Alabama | 4 | 6040 | 209 |
| 77 | IOL | Jaeden Roberts | Alabama | 5 | 6050 | 325 |
| 93 | DL | Jah-Marien Latham | Alabama | 6 | 6030 | 265 |
| 26 | RB | Jam Miller | Alabama | 4 | 5110 | 220 |
| 23 | DL | James Smith | Alabama | 3 | 6030 | 295 |
| 80 | TE | Josh Cuevas | Alabama | 5 | 6026 | 251 |
| 10 | LB | Justin Jefferson | Alabama | 4 | 6010 | 225 |
| 74 | OT | Kadyn Proctor | Alabama | 3 | 6070 | 360 |
| 71 | IOL | Kam Dewberry | Alabama | 4 | 6040 | 345 |
| 17 | DL | Kelby Collins | Alabama | 3 | 6040 | 285 |
| 31 | EDGE | Keon Keeley | Alabama | 3 | 6050 | 280 |
| 3 | S | Keon Sabb | Alabama | 4 | 6010 | 205 |
| 22 | EDGE | LT Overton | Alabama | 4 | 6050 | 280 |
| 72 | IOL | Parker Brailsford | Alabama | 4 | 6020 | 290 |
| 4 | EDGE | Qua Russaw | Alabama | 3 | 6020 | 243 |
| 96 | DL | Tim Keenan III | Alabama | 5 | 6020 | 325 |
| 15 | QB | Ty Simpson | Alabama | 4 | 6020 | 210 |
| 42 | EDGE | Yhonzae Pierre | Alabama | 3 | 6030 | 248 |
Allstate Sugar BowlOle Miss vs. Georgia |
Caesars SuperdomeNew Orleans, LA |
8:00 pm ETESPN |
| 3 | LB | C.J. Allen | Georgia | 3 | 6010 | 235 |
| 32 | RB | Cash Jones | Georgia | 5 | 5105 | 183 |
| 52 | DL | Christen Miller | Georgia | 4 | 6040 | 305 |
| 8 | WR | Colbie Young | Georgia | 6 | 6030 | 215 |
| 6 | CB | Daylen Everette | Georgia | 4 | 6010 | 190 |
| 86 | WR | Dillon Bell | Georgia | 4 | 6010 | 210 |
| 74 | IOL | Drew Bobo | Georgia | 4 | 6050 | 305 |
| 71 | IOL | Earnest Greene III | Georgia | 4 | 6040 | 320 |
| 18 | EDGE | Elo Modozie | Georgia | 3 | 6030 | 245 |
| 0 | EDGE | Gabe Harris Jr. | Georgia | 3 | 6040 | 260 |
| 14 | QB | Gunner Stockton | Georgia | 4 | 6010 | 215 |
| 20 | S | JaCorey Thomas | Georgia | 4 | 6000 | 205 |
| 12 | CB | Jaden Harris | Georgia | 4 | 6000 | 200 |
| 8 | S | Joenel Aguero | Georgia | 3 | 5110 | 205 |
| 44 | DL | Jordan Hall | Georgia | 3 | 6040 | 320 |
| 7 | TE | Lawson Luckie | Georgia | 3 | 6040 | 240 |
| 56 | IOL | Micah Morris | Georgia | 5 | 6040 | 330 |
| 57 | OT | Monroe Freeling | Georgia | 5 | 6070 | 315 |
| 5 | WR | Noah Thomas | Georgia | 4 | 6050 | 205 |
| 4 | TE | Oscar Delp | Georgia | 4 | 6050 | 245 |
| 5 | LB | Raylen Wilson | Georgia | 3 | 6010 | 235 |
| 1 | WR | Zachariah Branch | Georgia | 3 | 5100 | 180 |
| 2 | S | Zion Branch | Georgia | 4 | 6020 | 210 |
| 12 | LB | Andrew Jones | Mississippi | 5 | 6020 | 220 |
| 33 | CB | Antonio Kite | Mississippi | 4 | 6010 | 182 |
| 19 | WR | Cayden Lee | Mississippi | 3 | 5110 | 175 |
| 32 | CB | Chris Graves Jr. | Mississippi | 4 | 6010 | 175 |
| 15 | EDGE | Da’Shawn Womack | Mississippi | 3 | 6050 | 260 |
| 8 | TE | Dae’quan Wright | Mississippi | 4 | 6040 | 255 |
| 1 | WR | De’Zhaun Stribling | Mississippi | 6 | 6020 | 200 |
| 61 | OT | Diego Pounds | Mississippi | 4 | 6055 | 337 |
| 2 | WR | Harrison Wallace III | Mississippi | 5 | 5114 | 195 |
| 71 | OT | Jayden Williams | Mississippi | 5 | 6040 | 320 |
| 14 | S | Kapena Gushiken | Mississippi | 5 | 6000 | 184 |
| 22 | RB | Logan Diggs | Mississippi | 5 | 6010 | 215 |
| 9 | TE | Luke Hasz | Mississippi | 3 | 6030 | 240 |
| 29 | CB | Nick Cull | Mississippi | 4 | 5110 | 175 |
| 75 | IOL | Patrick Kutas | Mississippi | 4 | 6050 | 312 |
| 73 | OT | Percy Lewis | Mississippi | 7 | 6070 | 355 |
| 1 | EDGE | Princewill Umanmielen | Mississippi | 3 | 6050 | 245 |
| 3 | S | Sage Ryan | Mississippi | 5 | 5110 | 200 |
| 4 | LB | Suntarine Perkins | Mississippi | 3 | 6010 | 210 |
| 6 | LB | TJ Dottery | Mississippi | 4 | 6010 | 230 |
| 6 | QB | Trinidad Chambliss | Mississippi | 5 | 6000 | 200 |
| 51 | DL | Zxavian Harris | Mississippi | 4 | 6070 | 320 |
Friday, Jan 2, 2026
Lockheed Martin Armed Forces BowlRice vs. Texas State |
Amon G. Carter StadiumFort Worth, TX |
1:00 pm ETESPN |
| 4 | CB | Khamari Terrell | Texas State | 4 | 6010 | 185 |
| 7 | RB | Lincoln Pare | Texas State | 6 | 5090 | 200 |
| 0 | WR | Ti Mims | Texas State | 4 | 5090 | 175 |
AutoZone Liberty BowlNavy vs. Cincinnati |
Simmons Bank Liberty StadiumMemphis, TN |
4:30 pm ETESPN |
| 2 | QB | Brendan Sorsby | Cincinnati | 4 | 6030 | 235 |
| 56 | IOL | Deondre Buford | Cincinnati | 6 | 6040 | 325 |
| 2 | DL | Dontay Corleone | Cincinnati | 5 | 6010 | 325 |
| 6 | RB | Evan Pryor | Cincinnati | 5 | 5100 | 200 |
| 49 | LB | Jack Dingle | Cincinnati | 5 | 6040 | 240 |
| 11 | LB | Jake Golday | Cincinnati | 5 | 6040 | 240 |
| 9 | WR | Jeff Caldwell | Cincinnati | 4 | 6050 | 210 |
| 11 | TE | Joe Royer | Cincinnati | 6 | 6050 | 255 |
| 0 | CB | Matthew McDoom | Cincinnati | 4 | 5110 | 177 |
| 77 | OT | Taran Tyo | Cincinnati | 4 | 6040 | 325 |
| 3 | RB | Tawee Walker | Cincinnati | 5 | 5090 | 218 |
| 22 | WR | Eli Heidenreich | Navy | 4 | 5110 | 205 |
| 96 | DL | Landon Robinson | Navy | 4 | 6000 | 287 |
Duke’s Mayo BowlWake Forest vs. Mississippi State |
Bank of America StadiumCharlotte, NC |
8:00 pm ETESPN |
| 2 | QB | Blake Shapen | Mississippi State | 6 | 6010 | 210 |
| 0 | WR | Brenen Thompson | Mississippi State | 4 | 5090 | 170 |
| 21 | RB | Davon Booth | Mississippi State | 5 | 5084 | 202 |
| 2 | S | Isaac Smith | Mississippi State | 3 | 6000 | 220 |
| 92 | DL | Jaray Bledsoe | Mississippi State | 4 | 6040 | 315 |
| 22 | DL | Kedrick Bingley-Jones | Mississippi State | 6 | 6040 | 320 |
| 1 | CB | Kelly Jones | Mississippi State | 3 | 6040 | 195 |
| 8 | EDGE | Malick Sylla | Mississippi State | 4 | 6060 | 255 |
| 82 | TE | Seydou Traore | Mississippi State | 5 | 6040 | 235 |
| 23 | DL | Trevion Williams | Mississippi State | 4 | 6040 | 295 |
| 43 | DL | Will Whitson | Mississippi State | 6 | 6050 | 295 |
| 1 | RB | Demond Claiborne | Wake Forest | 4 | 5100 | 195 |
| 79 | OT | Fa’alili Fa’amoe | Wake Forest | 6 | 6050 | 317 |
| 3 | CB | Karon Prunty | Wake Forest | 6 | 6020 | 192 |
| 45 | S | Nick Andersen | Wake Forest | 6 | 5110 | 197 |
| 7 | EDGE | Nuer Gatkuoth | Wake Forest | 4 | 6030 | 237 |
Trust & Will Holiday BowlArizona vs. SMU |
Snapdragon StadiumSan Diego, CA |
8:00 pm ETFOX |
| 8 | QB | Braedyn Locke | Arizona | 4 | 6000 | 211 |
| 55 | DL | Chubba Maae | Arizona | 6 | 6020 | 352 |
| 12 | S | Genesis Smith | Arizona | 3 | 6020 | 204 |
| 52 | OT | Ka’ena Decambra | Arizona | 5 | 6030 | 312 |
| 4 | WR | Kris Hutson | Arizona | 6 | 5110 | 165 |
| 1 | QB | Noah Fifita | Arizona | 4 | 5100 | 186 |
| 3 | EDGE | Tre Smith | Arizona | 6 | 6050 | 259 |
| 2 | CB | Treydan Stukes | Arizona | 6 | 6020 | 195 |
| 63 | IOL | Addison Nichols | SMU | 4 | 6050 | 323 |
| 3 | S | Ahmaad Moses | SMU | 4 | 5093 | 199 |
| 74 | OT | Andrew Chamblee | SMU | 4 | 6060 | 303 |
| 9 | EDGE | Cam Robertson | SMU | 4 | 6040 | 250 |
| 6 | RB | Chris Johnson Jr. | SMU | 3 | 6000 | 184 |
| 12 | S | Isaiah Nwokobia | SMU | 5 | 6010 | 202 |
| 13 | CB | Jaelyn Davis-Robinson | SMU | 4 | 6010 | 190 |
| 6 | DL | Jeffrey M’Ba | SMU | 6 | 6060 | 302 |
| 2 | WR | Jordan Hudson | SMU | 4 | 6010 | 191 |
| 7 | QB | Kevin Jennings | SMU | 4 | 6000 | 185 |
| 71 | IOL | Logan Parr | SMU | 6 | 6040 | 316 |
| 88 | TE | Matther Hibner | SMU | 5 | 6050 | 251 |
| 69 | IOL | Nate Anderson | SMU | 5 | 6040 | 300 |
| 59 | OT | PJ Williams | SMU | 4 | 6050 | 317 |
| 82 | TE | RJ Maryland | SMU | 4 | 6040 | 237 |
| 3 | WR | Romello Brinson | SMU | 5 | 6020 | 190 |
| 16 | QB | Tyler Van Dyke | SMU | 6 | 6040 | 225 |
| 60 | OT | Zion Nelson | SMU | 7 | 6050 | 316 |

