The College Football season continues this week. There are several college football games worth paying attention to during Week 14. Draft Countdown has you covered with eight of them and the players who could make it to the NFL and be high draft picks in the NFL Draft.
Let’s get primed on the players we are watching in those games.
Week 14 Prospect Primer
**All games are on 11/29/25 unless otherwise noted**
11/27/25 |
Navy at Memphis |
6:30 PM |
ESPN |
| 2 | QB | Brendon Lewis | Memphis | 6 | 6030 | 210 |
| 61 | OT | Chris Adams | Memphis | 5 | 6044 | 300 |
| 1 | WR | CJ Smith | Memphis | 4 | 6020 | 194 |
| 88 | TE | Jerry Cross | Memphis | 4 | 6050 | 275 |
| 24 | S | Kamari Wilson | Memphis | 4 | 6010 | 210 |
| 44 | EDGE | Reggie Grimes II | Memphis | 6 | 6040 | 282 |
| 3 | LB | Sam Brumfield | Memphis | 5 | 5110 | 225 |
| 22 | RB | Eli Heidenreich | Navy | 4 | 5110 | 205 |
| 96 | DL | Landon Robinson | Navy | 4 | 6000 | 287 |
11/28/25 |
Ole Miss at Mississippi State |
11:00 AM |
ABC |
| 12 | LB | Andrew Jones | Mississippi | 5 | 6020 | 220 |
| 33 | CB | Antonio Kite | Mississippi | 4 | 6010 | 182 |
| 19 | WR | Cayden Lee | Mississippi | 3 | 5110 | 175 |
| 32 | CB | Chris Graves Jr. | Mississippi | 4 | 6010 | 175 |
| 15 | EDGE | Da’Shawn Womack | Mississippi | 3 | 6050 | 260 |
| 8 | TE | Dae’quan Wright | Mississippi | 4 | 6040 | 255 |
| 1 | WR | De’Zhaun Stribling | Mississippi | 6 | 6020 | 200 |
| 61 | OT | Diego Pounds | Mississippi | 4 | 6055 | 337 |
| 2 | WR | Harrison Wallace III | Mississippi | 5 | 5114 | 195 |
| 71 | OT | Jayden Williams | Mississippi | 5 | 6040 | 320 |
| 14 | S | Kapena Gushiken | Mississippi | 5 | 6000 | 184 |
| 22 | RB | Logan Diggs | Mississippi | 5 | 6010 | 215 |
| 9 | TE | Luke Hasz | Mississippi | 3 | 6030 | 240 |
| 29 | CB | Nick Cull | Mississippi | 4 | 5110 | 175 |
| 75 | IOL | Patrick Kutas | Mississippi | 4 | 6050 | 312 |
| 73 | OT | Percy Lewis | Mississippi | 7 | 6070 | 355 |
| 1 | EDGE | Princewill Umanmielen | Mississippi | 3 | 6050 | 245 |
| 3 | S | Sage Ryan | Mississippi | 5 | 5110 | 200 |
| 4 | LB | Suntarine Perkins | Mississippi | 3 | 6010 | 210 |
| 6 | LB | TJ Dottery | Mississippi | 4 | 6010 | 230 |
| 6 | QB | Trinidad Chambliss | Mississippi | 5 | 6000 | 200 |
| 51 | DL | Zxavian Harris | Mississippi | 4 | 6070 | 320 |
| 2 | QB | Blake Shapen | Mississippi State | 6 | 6010 | 210 |
| 0 | WR | Brenen Thompson | Mississippi State | 4 | 5090 | 170 |
| 21 | RB | Davon Booth | Mississippi State | 5 | 5084 | 202 |
| 2 | S | Isaac Smith | Mississippi State | 3 | 6000 | 220 |
| 92 | DL | Jaray Bledsoe | Mississippi State | 4 | 6040 | 315 |
| 6 | WR | Jordan Mosley | Mississippi State | 5 | 6000 | 195 |
| 22 | DL | Kedrick Bingley-Jones | Mississippi State | 6 | 6040 | 320 |
| 8 | EDGE | Malick Sylla | Mississippi State | 4 | 6060 | 255 |
| 82 | TE | Seydou Traore | Mississippi State | 5 | 6040 | 235 |
| 23 | DL | Trevion Williams | Mississippi State | 4 | 6040 | 295 |
| 43 | DL | Will Whitson | Mississippi State | 6 | 6050 | 295 |
11/28/25 |
Indiana at Purdue |
6:30 PM |
NBC |
| 4 | LB | Aiden Fisher | Indiana | 4 | 6010 | 233 |
| 25 | CB | Amare Ferrell | Indiana | 3 | 6020 | 200 |
| 65 | OT | Carter Smith | Indiana | 4 | 6050 | 308 |
| 5 | CB | D’Angelo Ponds | Indiana | 3 | 5090 | 170 |
| 62 | IOL | Drew Evans | Indiana | 4 | 6040 | 306 |
| 13 | WR | Elijah Sarratt | Indiana | 4 | 6020 | 209 |
| 15 | QB | Fernando Mendoza | Indiana | 4 | 6050 | 225 |
| 19 | TE | Holden Staes | Indiana | 4 | 6040 | 248 |
| 8 | RB | Kaelon Black | Indiana | 6 | 5100 | 211 |
| 67 | IOL | Kahlil Benson | Indiana | 6 | 6060 | 305 |
| 13 | EDGE | Kellan Wyatt | Indiana | 4 | 6020 | 262 |
| 7 | S | Louis Moore | Indiana | 6 | 5110 | 200 |
| 2 | WR | Makai Jackson | Indiana | 4 | 6000 | 200 |
| 6 | EDGE | Mikail Kamara | Indiana | 6 | 6010 | 265 |
| 3 | WR | Omar Cooper Jr. | Indiana | 4 | 6000 | 200 |
| 78 | IOL | Pat Coogan | Indiana | 5 | 6050 | 310 |
| 1 | RB | Roman Hemby | Indiana | 5 | 6000 | 208 |
| 9 | WR | Tyler Morris | Indiana | 4 | 5110 | 185 |
| 95 | DL | Tyrique Tucker | Indiana | 4 | 6000 | 298 |
| 75 | OT | Zen Michalski | Indiana | 5 | 6060 | 319 |
| 8 | EDGE | CJ Madden | Purdue | 4 | 6040 | 270 |
| 91 | EDGE | CJ Nunnally IV | Purdue | 5 | 6030 | 260 |
| 8 | WR | De’Nyion Morrissette | Purdue | 4 | 6010 | 200 |
| 45 | RB | Devin Mockobee | Purdue | 5 | 6000 | 207 |
| 79 | OT | Joey Tanona | Purdue | 4 | 6050 | 310 |
| 89 | EDGE | Miles Mitchell | Purdue | 4 | 6040 | 250 |
| 9 | S | Myles Slusher | Purdue | 6 | 6000 | 193 |
| 12 | CB | Ryan Turner | Purdue | 4 | 6000 | 195 |
| 0 | CB | Tony Grimes | Purdue | 6 | 6020 | 195 |
Ohio State at Michigan |
11:00 AM |
FOX |
| 44 | DL | Damon Payne | Michigan | 5 | 6040 | 303 |
| 8 | EDGE | Derrick Moore | Michigan | 4 | 6030 | 256 |
| 17 | DL | Enow Etta | Michigan | 3 | 6050 | 308 |
| 15 | LB | Ernest Hausmann | Michigan | 4 | 6020 | 235 |
| 58 | OT | Giovanni El-Hadi | Michigan | 5 | 6050 | 310 |
| 1 | LB | Jaishawn Barham | Michigan | 4 | 6030 | 248 |
| 12 | QB | Jake Garcia | Michigan | 5 | 6030 | 203 |
| 30 | LB | Jimmy Rolder | Michigan | 4 | 6020 | 240 |
| 22 | RB | Justice Haynes | Michigan | 3 | 5110 | 205 |
| 20 | CB | Jyaire Hill | Michigan | 3 | 6020 | 185 |
| 17 | TE | Marlin Klein | Michigan | 4 | 6060 | 247 |
| 26 | DL | Rayshaun Benny | Michigan | 5 | 6040 | 296 |
| 9 | S | Rod Moore | Michigan | 5 | 6000 | 198 |
| 42 | EDGE | TJ Guy | Michigan | 5 | 6040 | 250 |
| 0 | DL | Tre Williams | Michigan | 6 | 6020 | 315 |
| 40 | LB | Troy Bowles | Michigan | 3 | 6000 | 220 |
| 10 | S | Zeke Berry | Michigan | 4 | 5110 | 196 |
| 8 | LB | Arvell Reese | Ohio State | 3 | 6040 | 240 |
| 14 | EDGE | Beau Atkinson | Ohio State | 4 | 6060 | 265 |
| 85 | TE | Bennett Christian | Ohio State | 4 | 6060 | 260 |
| 1 | WR | Brandon Innis | Ohio State | 3 | 6000 | 203 |
| 92 | EDGE | Caden Curry | Ohio State | 4 | 6030 | 260 |
| 2 | S | Caleb Downs | Ohio State | 3 | 6000 | 205 |
| 17 | WR | Carnell Tate | Ohio State | 3 | 6030 | 191 |
| 75 | IOL | Carson Hinzman | Ohio State | 4 | 6050 | 300 |
| 12 | RB | CJ Donaldson | Ohio State | 4 | 6020 | 237 |
| 11 | LB | CJ Hicks | Ohio State | 4 | 6030 | 233 |
| 1 | CB | Davison Igbinosun | Ohio State | 4 | 6020 | 193 |
| 78 | OT | Ethan Onianwa | Ohio State | 5 | 6060 | 357 |
| 94 | DL | Jason Moore | Ohio State | 3 | 6060 | 305 |
| 7 | CB | Jermaine Matthews Jr. | Ohio State | 3 | 5110 | 189 |
| 98 | DL | Kayden McDonald | Ohio State | 3 | 6030 | 326 |
| 16 | S | Keenan Nelson Jr. | Ohio State | 4 | 6010 | 185 |
| 97 | EDGE | Kenyatta Jackson | Ohio State | 4 | 6060 | 258 |
| 51 | IOL | Luke Montgomery | Ohio State | 3 | 6050 | 308 |
| 86 | TE | Max Klare | Ohio State | 4 | 6040 | 236 |
| 6 | LB | Sonny Styles | Ohio State | 4 | 6040 | 235 |
| 77 | OT | Tegra Tshabola | Ohio State | 4 | 6060 | 327 |
| 89 | TE | Will Kacmarek | Ohio State | 5 | 6060 | 260 |
UCF at BYU |
12:00 PM |
ESPN2 |
| 2 | WR | Chase Roberts | BYU | 7 | 6033 | 208 |
| 11 | LB | Harrison Taggart | BYU | 4 | 6010 | 230 |
| 17 | LB | Jack Kelly | BYU | 5 | 6013 | 242 |
| 96 | DL | Justin Kirkland | BYU | 4 | 6030 | 345 |
| 57 | DL | Keanu Tanuvasa | BYU | 6 | 6040 | 300 |
| 4 | RB | LJ Martin | BYU | 3 | 6020 | 220 |
| 61 | IOL | Weylin Lapuaho | BYU | 4 | 6040 | 305 |
| 0 | TE | Dylan Wade | UCF | 3 | 6020 | 240 |
| 14 | CB | Isaiah Reed | UCF | 5 | 6000 | 190 |
| 11 | QB | Jacurri Brown | UCF | 4 | 6040 | 220 |
| 11 | CB | Jaeden Gould | UCF | 4 | 6020 | 205 |
| 15 | CB | Jyaire Brown | UCF | 4 | 5110 | 177 |
| 0 | LB | Keli Lawson | UCF | 4 | 6040 | 223 |
| 51 | EDGE | Malachi Lawrence | UCF | 5 | 6040 | 250 |
| 9 | EDGE | Nyjalik Kelly | UCF | 4 | 6050 | 250 |
| 2 | S | Phillip Dunham | UCF | 4 | 6002 | 176 |
| 78 | IOL | Preston Cushman | UCF | 4 | 6050 | 305 |
| 2 | QB | Tayven Jackson | UCF | 4 | 6040 | 212 |
Penn State at Rutgers |
2:30 PM |
BTN |
| 4 | CB | A.J. Harris | Penn State | 3 | 6010 | 184 |
| 24 | LB | Amare Campbell | Penn State | 3 | 6000 | 230 |
| 87 | TE | Andrew Rappleyea | Penn State | 3 | 6040 | 245 |
| 12 | WR | Anthony Ivey | Penn State | 4 | 5110 | 191 |
| 8 | LB | Dakaari Nelson | Penn State | 3 | 6030 | 220 |
| 33 | EDGE | Dani Dennis-Sutton | Penn State | 4 | 6050 | 270 |
| 5 | WR | Devonte Ross | Penn State | 5 | 5091 | 168 |
| 15 | QB | Drew Allar | Penn State | 4 | 6050 | 241 |
| 66 | OT | Drew Shelton | Penn State | 4 | 6050 | 308 |
| 9 | CB | Elliot Washington II | Penn State | 3 | 5110 | 197 |
| 45 | EDGE | Enai White | Penn State | 4 | 6050 | 264 |
| 7 | WR | Kaden Saunders | Penn State | 4 | 5100 | 176 |
| 13 | RB | Kaytron Allen | Penn State | 4 | 5110 | 217 |
| 16 | TE | Khalil Dinkins | Penn State | 5 | 6040 | 251 |
| 11 | WR | Kyron Hudson | Penn State | 5 | 6010 | 212 |
| 53 | IOL | Nick Dawkins | Penn State | 6 | 6044 | 297 |
| 10 | RB | Nick Singleton | Penn State | 4 | 6000 | 220 |
| 72 | OT | Nolan Rucci | Penn State | 5 | 6080 | 308 |
| 13 | LB | Tony Rojas | Penn State | 3 | 6020 | 227 |
| 8 | WR | Trebor Pena | Penn State | 6 | 6000 | 190 |
| 71 | IOL | Vega Ioane | Penn State | 4 | 6040 | 334 |
| 6 | S | Zakee Wheatley | Penn State | 5 | 6020 | 198 |
| 28 | DL | Zane Durant | Penn State | 4 | 6010 | 288 |
| 36 | EDGE | Zuriah Fisher | Penn State | 6 | 6030 | 262 |
| 16 | QB | Athan Kaliakmanis | Rutgers | 5 | 6030 | 215 |
| 5 | RB | C.J. Campbell, Jr. | Rutgers | 5 | 5100 | 210 |
| 7 | CB | Cam Miller | Rutgers | 4 | 6000 | 183 |
| 0 | WR | D.T. Shefffield | Rutgers | 6 | 5100 | 175 |
| 28 | LB | Dariel Djabome | Rutgers | 4 | 6020 | 235 |
| 99 | EDGE | Eric O’Neill | Rutgers | 5 | 6024 | 257 |
| 9 | WR | Ian Strong | Rutgers | 3 | 6030 | 211 |
| 2 | LB | Moses Walker | Rutgers | 4 | 6020 | 235 |
| 68 | OT | Ryder Langsdale | Rutgers | 5 | 6070 | 294 |
| 27 | RB | Samuel Brown V | Rutgers | 4 | 6010 | 225 |
Wake Forest at Duke |
2:30 PM |
ACCN |
| 1 | WR | Andrel Anthony | Duke | 5 | 6010 | 183 |
| 53 | OT | Brian Parker II | Duke | 4 | 6050 | 300 |
| 0 | CB | Chandler Rivers | Duke | 4 | 5100 | 185 |
| 18 | WR | Cooper Barkate | Duke | 4 | 6010 | 195 |
| 10 | QB | Darian Mensah | Duke | 3 | 6030 | 205 |
| 2 | S | Jaiden Francois | Duke | 6 | 5110 | 195 |
| 9 | RB | Jaquez Moore | Duke | 5 | 5100 | 205 |
| 72 | IOL | Matt Craycraft | Duke | 4 | 6030 | 300 |
| 36 | LB | Nick Morris | Duke | 5 | 6030 | 238 |
| 1 | S | Terry Moore | Duke | 4 | 5115 | 195 |
| 7 | EDGE | Vincent Anthony Jr. | Duke | 4 | 6060 | 250 |
| 97 | EDGE | Wesley Williams | Duke | 4 | 6030 | 265 |
| 1 | RB | Demond Claiborne | Wake Forest | 4 | 5100 | 195 |
| 79 | OT | Fa’alili Fa’amoe | Wake Forest | 6 | 6050 | 317 |
| 3 | CB | Karon Prunty | Wake Forest | 6 | 6020 | 192 |
| 99 | DL | Mateen Ibirogba | Wake Forest | 4 | 6030 | 296 |
| 45 | S | Nick Andersen | Wake Forest | 6 | 5110 | 197 |
| 7 | EDGE | Nuer Gatkuoth | Wake Forest | 4 | 6030 | 237 |
SMU at California |
7:00 PM |
ESPN2 |
| 47 | DL | Aidan Keanaaina | Cal | 6 | 6030 | 320 |
| 13 | QB | Devin Brown | Cal | 4 | 6030 | 215 |
| 5 | CB | Hezekiah Masses | Cal | 4 | 6010 | 185 |
| 22 | WR | Jacob De Jesus | Cal | 5 | 5070 | 170 |
| 66 | IOL | Jordan Spasojevic-Moko | Cal | 6 | 6050 | 335 |
| 9 | WR | Kyion Grayes | Cal | 4 | 6000 | 180 |
| 11 | RB | LJ Johnson | Cal | 5 | 5110 | 211 |
| 71 | IOL | Sioape Vatikani | Cal | 4 | 6040 | 315 |
| 95 | DL | Tyson Ford | Cal | 4 | 6040 | 290 |
| 63 | IOL | Addison Nichols | SMU | 4 | 6050 | 323 |
| 3 | S | Ahmaad Moses | SMU | 4 | 5093 | 199 |
| 74 | OT | Andrew Chamblee | SMU | 4 | 6060 | 303 |
| 9 | EDGE | Cam Robertson | SMU | 4 | 6040 | 250 |
| 12 | S | Isaiah Nwokobia | SMU | 5 | 6010 | 202 |
| 13 | CB | Jaelyn Davis-Robinson | SMU | 4 | 6010 | 190 |
| 6 | DL | Jeffrey M’Ba | SMU | 6 | 6060 | 302 |
| 2 | WR | Jordan Hudson | SMU | 4 | 6010 | 191 |
| 7 | QB | Kevin Jennings | SMU | 4 | 6000 | 185 |
| 71 | IOL | Logan Parr | SMU | 6 | 6040 | 316 |
| 88 | TE | Matther Hibner | SMU | 5 | 6050 | 251 |
| 69 | IOL | Nate Anderson | SMU | 5 | 6040 | 300 |
| 59 | OT | PJ Williams | SMU | 4 | 6050 | 317 |
| 82 | TE | RJ Maryland | SMU | 4 | 6040 | 237 |
| 16 | QB | Tyler Van Dyke | SMU | 6 | 6040 | 225 |
| 60 | OT | Zion Nelson | SMU | 7 | 6050 | 316 |

