The NFL Combine is when we get height, weight, hand size, arm length, wingspan, 40 time, vertical leap, and more of some of the top prospects in the draft every year. If you want to see how these players stack up, this is a great start. All measurements taken from the NFL Combine
If you have problems viewing on mobile, click “PDF” for an easy to read version
KEY
Height (6017= 6 feet, 1 7/8 Inches)
Hand Size (1018= 10 1/8 Inches)
Arm Length (3538= 35 3/8 Inches)
Wingspan (8378= 83 7/8 inches)
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey | Zappe | Western Kentucky | Sr | 6004 | 215 | 0968 | 3138 | 7468 | 4.88 | 30 | 901 | ||||
Brock | Purdy | Iowa State | Sr | 6032 | 212 | 0928 | 2900 | 7018 | 4.84 | 27 | |||||
Carson | Strong | Nevada | Jr | 6033 | 226 | 0918 | 3200 | 7600 | |||||||
Cole | Kelley | SE Louisiana | Sr | 6073 | 249 | 0978 | 3368 | 8128 | |||||||
D'Eriq | King | Miami (FL) | Sr | 5086 | 196 | 0928 | 2878 | 7118 | |||||||
Desmond | Ridder | Cincinnati | Jr | 6033 | 211 | 1000 | 3268 | 7900 | 4.52 | 36 | 1007 | ||||
Dustin | Crum | Kent State | Sr | 6010 | 210 | 0938 | 3168 | 7738 | 4.75 | ||||||
EJ | Perry | Brown | Sr | 6015 | 211 | 0900 | 3200 | 7548 | 4.60 | 34.5 | 1003 | ||||
Jack | Coan | Notre Dame | Sr | 6032 | 218 | 0948 | 3118 | 7478 | 4.90 | 33 | 907 | ||||
Kaleb | Eleby | Western Michigan | Jr | 6006 | 208 | 0928 | 3058 | 7568 | 25.5 | 903 | |||||
Kenny | Pickett | Pittsburgh | Sr | 6032 | 217 | 0848 | 3078 | 7368 | 4.73 | 33.5 | 1001 | ||||
Malik | Willis | Liberty | Sr | 6017 | 219 | 0948 | 3168 | 7738 | |||||||
Matt | Corral | Mississippi | Jr | 6015 | 212 | 0958 | 3068 | 7448 | |||||||
Sam | Howell | North Carolina | Jr | 6005 | 218 | 0918 | 3068 | 7548 | |||||||
Skylar | Thompson | Kansas State | Sr | 6033 | 217 | 0858 | 3100 | 7458 | 4.91 | 31 | 904 | ||||
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abram | Smith | Baylor | Sr | 5115 | 213 | 0828 | 3028 | 7238 | |||||||
Breece | Hall | Iowa State | Jr | 5112 | 217 | 0968 | 3128 | 7578 | 4.39 | 40 | 1006 | ||||
Brian | Robinson | Alabama | Sr | 6015 | 225 | 0968 | 3178 | 7638 | 4.53 | 30 | 0911 | ||||
C.J. | Verdell | Oregon | Sr | 5076 | 194 | 0948 | 2928 | 7228 | 29.5 | 0910 | |||||
D'Vonte | Price | FIU | Sr | 6013 | 210 | 0938 | 3148 | 7668 | 4.38 | 34 | 0911 | ||||
Dameon | Pierce | Florida | Sr | 5095 | 218 | 0938 | 3068 | 7358 | 4.59 | 21 | 34.5 | 0911 | |||
Greg | Bell | San Diego State | Sr | 5104 | 201 | 0938 | 3078 | 7300 | 17 | 31 | 1000 | ||||
Hassan | Haskins | Michigan | Sr | 6016 | 228 | 0928 | 3168 | 7568 | 27 | ||||||
Isaiah | Spiller | Texas A&M | Jr | 6003 | 217 | 0858 | 3168 | 7418 | 30 | 0906 | |||||
Isaih | Pacheco | Rutgers | Sr | 5103 | 216 | 0928 | 3048 | 7378 | 4.37 | 33 | 0910 | ||||
James | Cook | Georgia | Sr | 5110 | 199 | 0938 | 3068 | 7628 | 4.42 | 33 | 1004 | ||||
Jashaun | Corbin | Florida State | Jr | 5111 | 202 | 0948 | 3148 | 7600 | |||||||
Jaylen | Warren | Oklahoma State | Sr | 5080 | 204 | 0928 | 2978 | 7068 | 4.55 | 31.5 | 0911 | ||||
Jerome | Ford | Cincinnati | Jr | 5104 | 210 | 0918 | 3058 | 7328 | 4.46 | 31 | 0910 | ||||
Jerrion | Ealy | Mississippi | Jr | 5081 | 189 | 0848 | 2918 | 7228 | 4.52 | 34.5 | 1008 | ||||
Keaontay | Ingram | Southern Cal | Sr | 5116 | 221 | 0900 | 3148 | 7478 | 4.53 | 34.5 | 1002 | ||||
Kennedy | Brooks | Oklahoma | Jr | 5105 | 209 | 0758 | 3028 | 7468 | 4.59 | 31 | 1000 | ||||
Kenneth | Walker III | Michigan State | Jr | 5092 | 211 | 0948 | 3038 | 7300 | 4.38 | 34 | 1002 | ||||
Kevin | Harris | South Carolina | Jr | 5097 | 221 | 0928 | 3128 | 7668 | 21 | 38.5 | 1006 | ||||
Kyren | Williams | Notre Dame | Jr | 5092 | 194 | 0900 | 2858 | 6978 | 4.65 | 32 | 0908 | ||||
Leddie | Brown | West Virginia | Sr | 6001 | 213 | 0968 | 3138 | 7628 | 4.64 | 30 | 0910 | ||||
Max | Borghi | Washington State | Sr | 5093 | 210 | 0918 | 2958 | 7048 | 20 | ||||||
Pierre | Strong Jr. | South Dakota State | Sr | 5113 | 207 | 0928 | 3178 | 7578 | 4.37 | 36 | 1004 | ||||
Rachaad | White | Arizona State | Jr | 6003 | 214 | 0968 | 3128 | 7538 | 4.48 | 38 | 1005 | ||||
Ronnie | Rivers | Fresno State | Sr | 5074 | 195 | 0848 | 2800 | 6900 | 4.60 | 36.5 | 0911 | ||||
Sincere | McCormick | UTSA | Jr | 5084 | 205 | 0918 | 2978 | 7348 | 4.60 | 33.5 | 0908 | ||||
Snoop | Conner | Mississippi | Jr | 5101 | 222 | 0928 | 3028 | 7358 | 4.59 | 25 | 29.5 | 0910 | |||
Trestan | Ebner | Baylor | Sr | 5106 | 206 | 0848 | 2968 | 7248 | 4.43 | 30 | |||||
Ty | Chandler | North Carolina | Sr | 5112 | 204 | 0900 | 3218 | 7558 | 4.38 | 31 | 1001 | ||||
Ty | Davis-Price | LSU | Jr | 6003 | 211 | 0928 | 3068 | 7558 | 4.48 | 30 | 0909 | ||||
Tyler | Allgeier | BYU | Jr | 5106 | 224 | 0958 | 3148 | 7448 | 4.60 | 33 | 1000 | ||||
Tyler | Badie | Missouri | Sr | 5080 | 197 | 0918 | 2938 | 7138 | 4.45 | 33.5 | 1001 | ||||
Tyler | Goodson | Iowa | Jr | 5090 | 197 | 0900 | 2948 | 7128 | 4.42 | 36.5 | 1003 | ||||
Zamir | White | Georgia | Jr | 5116 | 214 | 0848 | 3148 | 7458 | 4.40 | 33.5 | 1008 | ||||
ZaQuandre | White | South Carolina | Sr | 6001 | 206 | 0900 | 3068 | 7368 | |||||||
Zonovan | Knight | NC State | Jr | 5107 | 209 | 0928 | 3048 | 7348 | 4.58 | 31 | 0906 | ||||
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec | Pierce | Cincinnati | Sr | 6031 | 211 | 0900 | 3300 | 7848 | 4.33 | 40.5 | 10'9 | 4.28 | 7.13 | ||
Bo | Melton | Rutgers | Sr | 5110 | 189 | 0900 | 3128 | 7648 | 4.34 | 38 | 10'1 | 6.98 | |||
Braylon | Sanders | Mississippi | Sr | 6001 | 194 | 1000 | 3148 | 7468 | 4.48 | 34.5 | 10'1 | ||||
Calvin | Austin | Memphis | Jr | 5076 | 170 | 0928 | 3000 | 7300 | 4.32 | 39 | 11'3 | 4.07 | |||
Charleston | Rambo | Miami (FL) | Sr | 6005 | 177 | 0968 | 3200 | 7648 | 4.57 | 33.5 | 9'10 | ||||
Chris | Olave | Ohio State | Sr | 6003 | 187 | 0948 | 3118 | 7318 | 4.39 | 32 | 10'4 | ||||
Christian | Watson | North Dakota State | Sr | 6041 | 208 | 1018 | 3248 | 7758 | 4.36 | 38.5 | 11'4 | ||||
Dai'Jean | Dixon | Nicholls State | Sr | 6025 | 200 | 0948 | 3238 | 7838 | |||||||
Danny | Gray | SMU | Sr | 5117 | 186 | 0958 | 3178 | 7678 | 4.33 | 34 | 10'6 | ||||
David | Bell | Purdue | Jr | 6007 | 212 | 0928 | 3178 | 7658 | 4.65 | 33 | 9'10 | 4.57 | 7.14 | ||
Devon | Williams | Oregon | rJR | 6050 | 210 | 0978 | 3418 | 8100 | 4.65 | 33 | 11'1 | ||||
Dontario | Drummond | Mississippi | Sr | 6007 | 215 | 0928 | 3148 | 7638 | 4.65 | 34 | 10'2 | ||||
Drake | London | Southern Cal | Jr | 6037 | 219 | 0938 | 3300 | 7768 | |||||||
Erik | Ezukanma | Texas Tech | Jr | 6017 | 209 | 0938 | 3348 | 7828 | 36.5 | 10'6 | 4.38 | ||||
Garrett | Wilson | Ohio State | Jr | 5116 | 183 | 0978 | 3200 | 7648 | 4.38 | 36 | 10'3 | 4.36 | |||
George | Pickens | Georgia | Jr | 6032 | 195 | 0868 | 3238 | 7738 | 4.47 | 33 | 10'5 | ||||
Isaiah | Weston | Northern Iowa | Sr | 6034 | 214 | 0948 | 3248 | 7868 | 4.42 | 20 | 40 | 11'3 | |||
Jahan | Dotson | Penn State | Sr | 5105 | 178 | 0948 | 3068 | 7400 | 4.43 | 36 | 10'1 | 7.28 | |||
Jalen | Nailor | Michigan State | Jr | 5112 | 186 | 0918 | 3028 | 7300 | 4.50 | 38 | 10'8 | 4.28 | 7.03 | ||
Jalen | Tolbert | South Alabama | Sr | 6011 | 194 | 1000 | 3228 | 7638 | 4.49 | 36 | 10'3 | 7.08 | |||
Jameson | Williams | Alabama | Jr | 6014 | 179 | 0928 | 3218 | 7578 | |||||||
John | Metchie III | Alabama | Jr | 5112 | 187 | 0928 | 3058 | 7338 | |||||||
Johnny | Johnson III | Oregon | Sr | 5117 | 197 | 0968 | 3048 | 7418 | 4.60 | 32 | 10'1 | 4.54 | 7.21 | ||
Josh | Johnson | Tulsa | Sr | 5104 | 183 | 0858 | 3178 | 7378 | 14 | ||||||
Justyn | Ross | Clemson | Jr | 6035 | 205 | 0958 | 3218 | 7778 | |||||||
Kevin | Austin Jr. | Notre Dame | Sr | 6023 | 200 | 0900 | 3278 | 7928 | 4.43 | 39 | 11' | 4.15 | 6.71 | ||
Khalil | Shakir | Boise State | Sr | 5117 | 196 | 0948 | 2900 | 7038 | 4.43 | 34.5 | 10'4 | 4.21 | 7.28 | ||
Kyle | Philips | UCLA | Jr | 5112 | 189 | 0858 | 2958 | 7100 | 4.58 | 33.5 | 10'4 | ||||
Makai | Polk | Mississippi State | rSo | 6031 | 195 | 0948 | 3228 | 7778 | 4.59 | 31 | 9'11 | 4.36 | |||
Mike | Woods | Oklahoma | Jr | 6011 | 204 | 0958 | 3300 | 7838 | 4.55 | 34.5 | 10'5 | ||||
Reggie | Roberson Jr. | SMU | Sr | 5110 | 192 | 0948 | 3258 | 7828 | 9'6 | ||||||
Romeo | Doubs | Nevada | Sr | 6017 | 201 | 1000 | 3128 | 7738 | |||||||
Skyy | Moore | Western Michigan | Jr | 5095 | 195 | 1028 | 3100 | 7358 | 4.41 | 34.5 | 10'5 | 4.32 | 7.13 | ||
Slade | Bolden | Alabama | Jr | 5105 | 199 | 0968 | 0968 | 7218 | 4.66 | 32 | 9'8 | ||||
Tre | Turner | Virginia Tech | Sr | 6013 | 184 | 0848 | 3068 | 7428 | 4.51 | 27 | 9'5 | 4.53 | 7.45 | ||
Treylon | Burks | Arkansas | Jr | 6020 | 225 | 0978 | 3348 | 7918 | 4.55 | 33 | 10'2 | 7.28 | |||
Ty | Fryfogle | Indiana | Sr | 6011 | 204 | 0968 | 3248 | 7458 | 4.53 | 39 | 10'7 | ||||
Tyquan | Thornton | Baylor | Sr | 6023 | 181 | 0828 | 3318 | 7928 | 4.28 | 36.5 | 10'10 | ||||
Velus | Jones Jr. | Tennessee | Sr | 5116 | 204 | 0968 | 3078 | 7348 | 4.31 | 33 | 10'1 | ||||
Wan'Dale | Robinson | Kentucky | Jr | 5080 | 178 | 0900 | 2758 | 6758 | 4.44 | 34.5 | 9'10 | ||||
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | Allen | Nebraska | Jr | 6075 | 253 | 0948 | 3358 | 8078 | 4.83 | 34 | 10'1 | 4.26 | 7.00 | ||
Cade | Otton | Washington | Sr | 6050 | 247 | 0948 | 3268 | 7948 | |||||||
Charlie | Kolar | Iowa State | Jr | 6064 | 252 | 1000 | 3448 | 8118 | |||||||
Chase | Allen | Iowa State | Sr | 6060 | 251 | 0958 | 3418 | 8248 | 33.5 | 9'9 | 4.43 | 7.03 | |||
Chigoziem | Okonkwo | Maryland | Sr | 6024 | 238 | 0968 | 3268 | 7818 | 4.52 | 35.5 | |||||
Cole | Turner | Nevada | Sr | 6064 | 249 | 0968 | 3300 | 7828 | 4.76 | 17 | 27 | 10' | 4.41 | 7.06 | |
Connor | Heyward | Michigan State | Sr | 5111 | 233 | 0948 | 3178 | 7628 | 4.72 | 32.5 | |||||
Curtis | Hodges | Arizona State | Sr | 6076 | 257 | 0958 | 3448 | 8328 | 4.85 | 34.5 | 9'9 | 4.28 | 7.14 | ||
Daniel | Bellinger | San Diego State | Sr | 6047 | 253 | 1018 | 3248 | 7658 | 4.63 | 22 | 34.5 | 10'5 | 4.47 | 7.05 | |
Grant | Calcaterra | SMU | Sr | 6037 | 241 | 1000 | 3328 | 7978 | 4.62 | 20 | |||||
Greg | Dulcich | UCLA | Sr | 6040 | 243 | 0978 | 3338 | 8068 | 4.70 | 16 | 34 | 10'2 | 4.37 | 7.05 | |
Isaiah | Likely | Coastal Carolina | Sr | 6044 | 245 | 1000 | 3178 | 7818 | 36 | 4.57 | |||||
Jake | Ferguson | Wisconsin | Jr | 6047 | 250 | 0948 | 3258 | 7728 | 4.81 | 15 | 31.5 | 9'10 | 4.48 | 7.03 | |
Jalen | Wydermyer | Texas A&M | Jr | 6037 | 255 | 0968 | 3318 | 8100 | |||||||
James | Mitchell | Virginia Tech | Sr | 6040 | 249 | 0968 | 3278 | 7768 | |||||||
Jelani | Woods | Virginia | Jr | 6071 | 259 | 0928 | 3418 | 8200 | 4.61 | 24 | |||||
Jeremiah | Hall | Oklahoma | Sr | 6014 | 239 | 1048 | 3158 | 7658 | 4.96 | 19 | 29 | 9'3 | 4.62 | 7.43 | |
Jeremy | Ruckert | Ohio State | Sr | 6054 | 250 | 1018 | 3268 | 7918 | 19 | ||||||
Peyton | Hendershot | Indiana | Sr | 6041 | 250 | 0900 | 3258 | 8018 | 4.80 | 32.5 | 9'9 | 4.25 | |||
Teagan | Quitoriano | Oregon State | Jr | 6056 | 258 | 0938 | 3368 | 7900 | 22 | ||||||
Trey | McBride | Colorado State | Sr | 6035 | 246 | 1018 | 3248 | 7858 | 18 | 33 | 9'9 | ||||
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham | Lucas | Washington State | Sr | 6063 | 315 | 1048 | 3378 | 8168 | 4.92 | 24 | 27 | 0811 | 4.40 | 7.25 | |
Andrew | Rupich | Culver-Stockton | Sr | 6060 | 318 | 0948 | 3278 | 7738 | 5.31 | 27.5 | 0900 | ||||
Austin | Deculus | LSU | Sr | 6050 | 321 | 0928 | 3438 | 8248 | 5.08 | 28.5 | 0901 | ||||
Ben | Brown | Mississippi | Sr | 6051 | 312 | 1028 | 3438 | 8168 | |||||||
Bernhard | Raimann | Central Michigan | Sr | 6061 | 303 | 1028 | 3278 | 8018 | 5.05 | 30 | 30.5 | 0909 | 4.49 | 7.46 | |
Blaise | Andries | Minnesota | Sr | 6062 | 308 | 0978 | 3378 | 8018 | 5.10 | 30.5 | 0810 | 4.68 | 7.84 | ||
Braxton | Jones | Southern Utah | Sr | 6052 | 310 | 1028 | 3538 | 8348 | 4.97 | 25.5 | 0900 | 4.84 | |||
Charles | Cross | Mississippi State | rSo | 6046 | 307 | 1068 | 3448 | 8100 | 4.95 | 26 | 0904 | 4.61 | 7.88 | ||
Chris | Paul | Tulsa | Sr | 6037 | 323 | 0938 | 3358 | 8158 | 4.89 | 27 | 0901 | 4.83 | 7.74 | ||
Cordell | Volson | North Dakota State | Sr | 6061 | 315 | 1048 | 3378 | 8118 | 5.27 | 25 | 25 | 0808 | 4.93 | 8.31 | |
Daniel | Faalele | Minnesota | Sr | 6080 | 384 | 1100 | 3518 | 8518 | 24 | ||||||
Dare | Rosenthal | Kentucky | Jr | 6066 | 290 | 0900 | 3348 | 7938 | 4.88 | ||||||
Darian | Kinnard | Kentucky | Sr | 6053 | 322 | 1128 | 3500 | 8328 | 5.31 | 25 | 0803 | 4.96 | 8.11 | ||
Evan | Neal | Alabama | Jr | 6074 | 337 | 1018 | 3400 | 8300 | |||||||
Ikem | Ekwonu | NC State | Jr | 6040 | 310 | 1028 | 3400 | 8428 | 4.93 | 29 | 0900 | 4.73 | 7.82 | ||
Kellen | Diesch | Arizona State | Sr | 6071 | 301 | 0948 | 3228 | 7838 | 4.89 | 32.5 | 0902 | 4.43 | 7.77 | ||
Luke | Goedeke | Central Michigan | Sr | 6050 | 312 | 0968 | 3228 | 7978 | 26 | ||||||
Luke | Tenuta | Virginia Tech | Jr | 6080 | 319 | 1018 | 3278 | 7968 | 5.41 | 26 | 0808 | 4.77 | |||
Matt | Waletzko | North Dakota | Sr | 6075 | 312 | 1028 | 3618 | 8558 | 5.03 | 30 | 0905 | ||||
Max | Mitchell | Louisiana | Sr | 6062 | 307 | 1000 | 3348 | 8038 | 5.32 | 25 | 0810 | 4.65 | 8.09 | ||
Myron | Cunningham | Arkansas | Sr | 6052 | 320 | 1038 | 3448 | 8078 | 5.38 | 20 | 0802 | 5.16 | 8.50 | ||
Nicholas | Petit-Frere | Ohio State | Jr | 6051 | 316 | 1068 | 3358 | 8168 | 5.14 | 24.5 | 0807 | ||||
Obinna | Eze | TCU | Jr | 6064 | 321 | 0978 | 3618 | 8568 | 5.17 | 18 | 27.5 | 0808 | 5.08 | 8.20 | |
Rasheed | Walker | Penn State | Jr | 6055 | 313 | 1058 | 3358 | 8048 | |||||||
Sean | Rhyan | UCLA | Jr | 6045 | 321 | 1118 | 3238 | 7928 | 5.25 | 33.5 | 0902 | 4.81 | 7.55 | ||
Spencer | Burford | UTSA | Sr | 6041 | 304 | 0948 | 3468 | 8200 | 5.19 | 27.5 | 0809 | 4.73 | |||
Thayer | Munford | Ohio State | Sr | 6056 | 328 | 1018 | 3518 | 8458 | 5.39 | 22 | 0808 | ||||
Trevor | Penning | Northern Iowa | Sr | 6071 | 325 | 1018 | 3428 | 8278 | 4.89 | 28 | 0903 | 4.62 | 7.25 | ||
Tyler | Smith | Tulsa | rSO | 6045 | 324 | 1068 | 3400 | 8318 | 5.02 | 27.5 | 0809 | 4.65 | 7.78 | ||
Vederian | Lowe | Illinois | Sr | 6045 | 314 | 1038 | 3538 | 8378 | 5.22 | 25.5 | 0803 | 4.71 | 7.83 | ||
Zach | Tom | Wake Forest | Sr | 6042 | 304 | 1038 | 3328 | 8038 | 4.94 | 33 | 0910 | 4.47 | 7.32 | ||
Zachary | Thomas | San Diego State | Sr | 6047 | 308 | 1028 | 3378 | 8248 | 4.96 | 21 | 22.5 | 0811 | 4.65 | 7.40 | |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | Stueber | Michigan | Sr | 6065 | 325 | 1000 | 3418 | 7978 | 24.5 | 0805 | 4.90 | 7.94 | |||
Bill | Dunkle | San Diego State | Jr | 6047 | 328 | 1028 | 3358 | 8068 | 5.44 | 25 | 26 | 0711 | 4.91 | 7.97 | |
Cade | Mays | Tennessee | Jr | 6046 | 311 | 1000 | 3418 | 8228 | 5.24 | 26 | 0806 | 4.71 | 7.57 | ||
Chasen | Hines | LSU | Sr | 6026 | 327 | 0978 | 3378 | 8138 | 5.22 | 30.5 | 0900 | ||||
Cole | Strange | Chattanooga | Sr | 6047 | 307 | 1018 | 3300 | 7968 | 5.03 | 31 | 28 | 1000 | 4.50 | 7.44 | |
Dylan | Parham | Memphis | Jr | 6025 | 311 | 1028 | 3318 | 7878 | 4.93 | 26.5 | 0900 | 4.70 | 7.78 | ||
Ed | Ingram | LSU | Sr | 6032 | 307 | 1000 | 3358 | 8178 | 5.02 | 20.5 | 0806 | 4.76 | 7.81 | ||
J'Atyre | Carter | Southern | Sr | 6033 | 311 | 1028 | 3358 | 7948 | 5.13 | 30 | 0900 | 4.90 | 7.84 | ||
Jamaree | Salyer | Georgia | Sr | 6030 | 321 | 1000 | 3358 | 8028 | 31 | ||||||
Joshua | Ezeudu | North Carolina | Jr | 6042 | 308 | 0948 | 3400 | 8228 | 5.19 | 28.5 | 0809 | 4.56 | 7.83 | ||
Justin | Shaffer | Georgia | Sr | 6037 | 314 | 1000 | 3328 | 8058 | 5.14 | 25.5 | 0811 | ||||
Kenyon | Green | Texas A&M | Jr | 6037 | 323 | 1038 | 3418 | 8338 | 5.24 | 20 | 26 | 0806 | 5.12 | ||
Lecitus | Smith | Virginia Tech | Jr | 6032 | 314 | 0958 | 3178 | 7868 | 5.18 | 23 | 0803 | 4.78 | 7.88 | ||
Logan | Bruss | Wisconsin | Sr | 6050 | 309 | 1068 | 3318 | 7968 | 5.32 | 31 | 0904 | 4.55 | 7.57 | ||
Marcus | McKethan | North Carolina | Sr | 6064 | 340 | 1048 | 3548 | 8578 | 5.31 | 27 | 27.5 | 0902 | 4.99 | 7.81 | |
Marquis | Hayes | Oklahoma | Sr | 6047 | 318 | 0878 | 3478 | 8348 | 5.30 | 23.5 | 0806 | ||||
Nick | Zakelj | Fordham | Sr | 6061 | 316 | 0978 | 3248 | 7838 | 5.13 | 27 | 28.5 | 0902 | 4.71 | 7.75 | |
Tyrese | Robinson | Oklahoma | Sr | 6027 | 317 | 0968 | 3318 | 7868 | 5.25 | 22.5 | 0804 | 4.94 | 8.35 | ||
Zion | Johnson | Boston College | Sr | 6025 | 312 | 1058 | 3400 | 8238 | 5.18 | 32 | 32 | 0904 | 4.46 | 7.38 | |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec | Lindstrom | Boston College | Sr | 6033 | 296 | 0928 | 3258 | 7600 | 5.18 | 25 | 29 | 0903 | 4.66 | 7.50 | |
Cam | Jurgens | Nebraska | rSO | 6027 | 303 | 1000 | 3338 | 8018 | 4.92 | 25 | |||||
Dawson | Deaton | Texas Tech | Sr | 6054 | 306 | 0958 | 3278 | 7948 | 5.12 | 24 | 29 | 0900 | 4.49 | 7.52 | |
Dohnovan | West | Arizona State | Jr | 6032 | 296 | 0948 | 3300 | 7800 | 5.27 | 28 | 0904 | ||||
Luke | Fortner | Kentucky | Sr | 6041 | 307 | 1000 | 3318 | 8038 | 5.21 | 24 | 0806 | 4.95 | 7.75 | ||
Luke | Wattenburg | Washington | Sr | 6040 | 299 | 0938 | 3418 | 8178 | 5.20 | 29.5 | 0905 | 4.57 | 7.45 | ||
Tyler | Linderbaum | Iowa | Jr | 6021 | 296 | 1000 | 3118 | 7558 | |||||||
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
FIRST NAME | LAST NAME | SCHOOL | CLASS | HEIGHT | WEIGHT | HAND | ARM | WING | 10 SPLT | 40 TIME | BENCH | VERT | BROAD | 20S | 3-CONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan | Hutchinson | Michigan | Jr | 6065 | 260 | 1028 | 3218 | 7818 | 1.62 | 4.74 | 36 | 909 | 4.15 | 6.73 | |
Amare | Barno | Virginia Tech | Sr | 6045 | 246 | 900 | 3400 | 8058 | 1.54 | 4.36 | 37 | 1011 | 4.45 | ||
Arnold | Ebiketie | Penn State | Sr | 6023 | 250 | 1028 | 3418 | 8168 | 21 | 38 | 1008 | ||||
Boye | Mafe | Minnesota | Sr | 6036 | 261 | 978 | 3258 | 8068 | 1.6 | 4.53 | 38 | 1005 | |||
Cameron | Thomas | San Diego State | Jr | 6041 | 267 | 1028 | 3248 | 7878 | 24 | ||||||
Christopher | Allen | Alabama | Sr | 6034 | 241 | 1000 | 3300 | 8028 | |||||||
David | Ojabo | Michigan | Jr | 6040 | 250 | 900 | 3348 | 8068 | 1.64 | 4.55 | 35 | 1002 | 4.45 | ||
DeAngelo | Malone | Western Kentucky | Sr | 6032 | 243 | 978 | 3318 | 7938 | 23 | ||||||
Dominique | Robinson | Miami (OH) | Sr | 6047 | 253 | 968 | 3328 | 8178 | 1.67 | 4.72 | 25 | 41 | 1001 | ||
Drake | Jackson | Southern Cal | Jr | 6025 | 254 | 1018 | 3400 | 8258 | 36.5 | 1007 | |||||
Esezi | Otomewo | Minnesota | Sr | 6052 | 282 | 900 | 3448 | 8138 | |||||||
George | Karlaftis | Purdue | Jr | 6036 | 266 | 1028 | 3258 | 7878 | 21 | 38 | 1001 | 4.36 | |||
Jeffrey | Gunter | Coastal Carolina | Sr | 6043 | 258 | 928 | 3300 | 7978 | 1.64 | 4.7 | 35.5 | 1002 | 4.35 | 7.21 | |
Jeremiah | Moon | Florida | Sr | 6046 | 249 | 1018 | 3500 | 8358 | 1.66 | 4.76 | 40.5 | 1101 | 4.55 | 7.09 | |
Jermaine | Johnson II | Florida State | Sr | 6045 | 254 | 9.78 | 3400 | 8158 | 1.6 | 4.58 | 32 | 1005 | |||
Josh | Paschal | Kentucky | Sr | 6025 | 268 | 958 | 3268 | 7900 | 1.62 | 4.77 | 37.5 | 1003 | |||
Kayvon | Thibodeaux | Oregon | Jr | 6040 | 254 | 968 | 3318 | 7948 | 1.59 | 4.58 | 27 | ||||
