2022 NFL Draft Linebacker Rankings are updated weekly.
Send feedback and thoughts to @ShanePHallam. See his 2023 and 2024 Rankings as well!
2022 Rankings
Big Board | QB | RB | WR | TE | OT | G | C | EDGE | DL | LB | CB | S | K | P | LS
Rank | Name | School | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Lloyd | Utah | Sr | 6-3 | 237 |
2 | Nakobe Dean | Georgia | Jr | 5-11 | 229 |
3 | Leo Chenal | Wisconsin | Jr | 6-3 | 250 |
4 | Quay Walker | Georgia | Sr | 6-4 | 241 |
5 | Christian Harris | Alabama | Jr | 6-2 | 226 |
6 | Chad Muma | Wyoming | Sr | 6-3 | 239 |
7 | Channing Tindall | Georgia | Sr | 6-2 | 230 |
8 | Darrian Beavers | Cincinnati | Sr | 6-4 | 237 |
9 | Troy Andersen | Montana State | Sr | 6-3 | 243 |
10 | Brian Asamoah | Oklahoma | Jr | 6-0 | 226 |
11 | Terrel Bernard | Baylor | Sr | 6-1 | 224 |
12 | Brandon Smith | Penn State | Jr | 6-3 | 250 |
13 | Damone Clark | LSU | Sr | 6-2 | 239 |
14 | Mike Rose | Iowa State | Sr | 6-4 | 245 |
15 | Jojo Domann | Nebraska | Sr | 6-1 | 226 |
16 | Micah McFadden | Indiana | Sr | 6-1 | 240 |
17 | Jesse Luketa | Penn State | Sr | 6-3 | 253 |
18 | Malcolm Rodriguez | Oklahoma State | Sr | 5-11 | 232 |
19 | Kyron Johnson | Kansas | Sr | 6-0 | 230 |
20 | Jeremiah Gemmel | North Carolina | Sr | 6-1 | 226 |
21 | D'Marco Jackson | Appalachian State | Sr | 6-1 | 233 |
22 | Aaron Hansford | Texas A&M | Sr | 6-2 | 239 |
23 | Jack Sanborn | Wisconsin | Sr | 6-2 | 234 |
24 | Chance Campbell | Mississippi | Sr | 6-2 | 232 |
25 | Nephi Sewell | Utah | Sr | 5-11 | 226 |
26 | Ellis Brooks | Penn State | Sr | 6-1 | 230 |
27 | Zakoby McClain | Auburn | Sr | 5-11 | 228 |
28 | Darien Butler | Arizona State | Sr | 5-10 | 221 |
29 | Jake Hansen | Illinois | Sr | 6-1 | 238 |
30 | Josh Ross | Michigan | Sr | 6-0 | 227 |
31 | Baylon Spector | Clemson | Sr | 6-0 | 233 |
32 | Nate Landman | Colorado | Sr | 6-2 | 236 |
33 | James Skalski | Clemson | Sr | 6-0 | 233 |
34 | Isaiah Graham-Mobley | Boston College | Sr | 6-1 | 230 |
35 | Kuony Deng | Cal | Sr | 6-6 | 220 |
36 | Lakia Henry | Mississippi | Sr | 5-11 | 235 |
37 | Olakunle Fatukasi | Rutgers | Sr | 6-2 | 241 |
38 | Ryan Bowman | Washington | Sr | 6-1 | 280 |
39 | Jake Hummel | Iowa State | Sr | 6-6 | 257 |
40 | Cameron Goode | Cal | Sr | 6-3 | 237 |
41 | Tre Walker | Idaho | Sr | 6-0 | 236 |
42 | Tyshon Fogg | Rutgers | Sr | 6-2 | 245 |
43 | Drew White | Notre Dame | Sr | 6-0 | 228 |
44 | Colin Schooler | Texas Tech | Sr | 6-2 | 230 |
45 | Forrest Rhyne | Villanova | Sr | 6-1 | 235 |
46 | Grant Morgan | Arkansas | Sr | 5-11 | 239 |
47 | Carson Wells | Colorado | Jr | 6-3 | 250 |
48 | Devin Harper | Oklahoma State | Sr | 6-0 | 235 |
49 | Mark Robinson | Mississippi | Sr | 5-11 | 235 |
50 | Khalan Tolson | Illinois | Sr | 6-0 | 235 |
51 | Diego Fagot | Navy | Sr | 6-2 | 237 |
52 | Avery Roberts | Oregon State | Jr | 6-1 | 233 |
53 | DQ Thomas | Jackson State | Sr | 6-1 | 225 |
54 | Blaze Alldredge | Missouri | Sr | 6-1 | 225 |
55 | Riko Jeffers | Texas Tech | Sr | 6-1 | 237 |
56 | Jahad Woods | Washington State | Sr | 5-10 | 225 |
57 | Jack Cochrane | South Dakota | Sr | 6-3 | 234 |
58 | Luke Masterson | Wake Forest | Sr | 6-2 | 233 |
59 | Segun Olubi | San Diego State | Sr | 6-0 | 229 |
60 | Caliph Brice | Florida Atlantic | Sr | 6-2 | 235 |
61 | Emmett Rice | Florida State | Sr | 6-3 | 225 |
62 | Charles Turner-Cox | Bluefield | Sr | 6-3 | 215 |
63 | Noah Harvey | Michigan State | Sr | 6-3 | 230 |
64 | Lawson Hall | Nevada | Sr | 6-0 | 235 |
65 | Isaiah Pryor | Notre Dame | Sr | 6-1 | 218 |
66 | Ferrod Gardner | Louisiana | Sr | 6-0 | 209 |
67 | Tyreek Maddox-Williams | Rutgers | Sr | 6-1 | 231 |
68 | Teddy Gallagher | Coastal Carolina | Sr | 6-0 | 235 |
69 | Silas Kelly | Coastal Carolina | Sr | 6-3 | 231 |
70 | Kadofi Wright | Buffalo | Sr | 6-3 | 220 |
71 | Bryce Notree | Southern Illinois | Sr | 6-2 | 243 |
72 | Storey Jackson | Liberty | Sr | 6-1 | 208 |
73 | Vi Jones | NC State | Sr | 6-2 | 194 |
74 | Luke Martin | Charlotte | Sr | 6-1 | 225 |
75 | Anthony Tedesco | Delaware Valley | Sr | 5-11 | 230 |
76 | Anthony Koclanakis | Colorado State | Sr | 6-0 | 228 |
77 | Jordan Genmark Heath | UCLA | Sr | 6-1 | 225 |
78 | Digaan Gomis | Bishop’s | Sr | 6-0 | 223 |
79 | Caleb Bonner | Arkansas State | Sr | 6-1 | 221 |
80 | Nigel Peele | Fayetteville State | Sr | 6-1 | 230 |
81 | Christian Albright | Ball State | Sr | 6-2 | 235 |
82 | Andrew Aleki | San Diego State | Sr | 6-2 | 225 |
83 | Kenny Hebert | Arizona | Sr | 6-4 | 232 |
84 | Jack Gibbens | Minnesota | Sr | 6-3 | 239 |
85 | Daniel Jackson | Florida International | Sr | 6-2 | 228 |
86 | Tyson Maeva | Fresno State | Sr | 6-0 | 240 |
87 | Cody Fletcher | Kansas State | Sr | 6-2 | 226 |
88 | CJ Avery | Louisville | Sr | 5-11 | 227 |
89 | Chris Bergin | Northwestern | Sr | 5-11 | 223 |
90 | Chase Pine | Pitt | Sr | 6-3 | 249 |
91 | John Petrishen | Pitt | Sr | 6-1 | 225 |
92 | Phil Campbell III | Pitt | Sr | 6-1 | 220 |
93 | Damani Staley | South Carolina | Sr | 6-1 | 240 |
94 | DeJaun Cooper | South Dakota | Sr | 6-3 | 240 |
95 | Ben Davis | Texas | Sr | 6-4 | 236 |
96 | Tim Walton Jr. | Texas Southern | Sr | 6-2 | 230 |
97 | Jacob Morgenstern | Texas Tech | Sr | 6-4 | 230 |
98 | DJ Morgan | UConn | Sr | 6-2 | 227 |
99 | Denzel Feaster | UTSA | Sr | 6-3 | 225 |
100 | Charles Wiley | UTSA | Sr | 6-3 | 255 |
101 | DeCalon Brooks | Florida State | Sr | 5-10 | 222 |
102 | Quez Jackson | Georgia Tech | Sr | 6-1 | 215 |
103 | Jaylan Alexander | Purdue | Sr | 6-1 | 240 |
104 | Drew Singleton | Rutgers | Sr | 6-2 | 235 |
105 | Jordan Anthony | Troy | Sr | 6-0 | 239 |
106 | Kana'i Mauga | Southern Cal | Sr | 6-2 | 245 |
107 | Keonte Hampton | Jackson State | Sr | 6-2 | 220 |
Rank | Name | School | Year | Height | Weight |
2022 Consensus Rankings
2022 Rankings (Brian)