The 2023 NFL Draft RB Rankings will be updated often.
Send feedback and thoughts to Brian on Twitter.
2023 Rankings
Big Board | QB | RB | WR | TE | OT | G | C | EDGE | DL | LB | CB | S |
2023 Consensus Rankings
RUNNING BACKS
Rank | Name | School | Class | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bijan Robinson | Texas | 3 | 6-0 | 221 |
2 | Jahmyr Gibbs | Alabama | 3 | 5-11 | 200 |
3 | Devon Achane | Texas A&M | 3 | 5-9 | 185 |
4 | Tyjae Spears | Tulane | 4 | 5095 | 204 |
5 | Zach Charbonnet | UCLA | 4 | 6-1 | 220 |
6 | Chase Brown | Illinois | 5 | 5094 | 215 |
7 | Israel Abanikanda | Pittsburgh | 3 | 5-11 | 215 |
8 | Tank Bigsby | Auburn | 3 | 6-0 | 213 |
9 | Roschon Johnson | Texas | 4 | 6004 | 225 |
10 | Kendre Miller | TCU | 3 | 6-0 | 218 |
11 | Zach Evans | Mississippi | 3 | 6-0 | 215 |
12 | Sean Tucker | Syracuse | 3 | 5-10 | 209 |
13 | Keaton Mitchell | East Carolina | 3 | 5-9 | 188 |
14 | Eric Gray | Oklahoma | 4 | 5094 | 210 |
15 | Evan Hull | Northwestern | 4 | 5101 | 214 |
16 | Deuce Vaughn | Kansas State | 3 | 5-6 | 176 |
17 | DeWayne McBride | UAB | 3 | 5-11 | 215 |
18 | Kenny McIntosh | Georgia | 4 | 5117 | 210 |
19 | Deneric Prince | Tulsa | 5 | 5115 | 217 |
20 | Camerun Peoples | Appalachian State | 5 | 6015 | 215 |
21 | Chris Rodriguez | Kentucky | 5 | 5110 | 224 |
22 | Mohamed Ibrahim | Minnesota | 6 | 5074 | 203 |
23 | Xazavian Valladay | Arizona State | 6 | 5113 | 199 |
24 | SaRodorick Thompson | Texas Tech | 5 | 5114 | 213 |
25 | Jordan Mims | Fresno State | 6 | 5102 | 200 |
26 | Christopher Brooks | BYU | 5 | 6004 | 232 |
27 | Lew Nichols | Central Michigan | 4 | 5-10 | 220 |
28 | Titus Swen | Wyoming | 4 | 5096 | 201 |
29 | Tavion Thomas | Utah | 5 | 6014 | 247 |
30 | Emari Demercado | TCU | 6 | 5094 | 215 |
31 | Charles McClelland | Cincinnati | 5 | 5106 | 188 |
32 | Khalan Laborn | Marshall | 6 | 5092 | 198 |
33 | Ronnie Brown | Shepherd | 4 | 5110 | 187 |
34 | Travis Dye | Southern Cal | 5 | 5095 | 204 |
35 | Chris Smith | Louisiana | 5 | 5090 | 195 |
36 | Tiyon Evans | Louisville | 4 | 5-11 | 210 |
37 | Percy Agyei-Obese | James Madison | 6 | 6-0 | 211 |
38 | Jarek Broussard | Michigan State | 5 | 5086 | 188 |
39 | Toa Taua | Nevada | 5 | 5081 | 208 |
40 | Tyler King | Edward Waters | 7 | 6000 | 185 |
41 | TJ Green | Liberty | 6 | 5110 | 205 |
42 | Hassan Hall | Georgia Tech | 5 | 5096 | 193 |
43 | Aidan Borguet | Harvard | 4 | 5101 | 207 |
44 | Dezmon Jackson | Sam Houston | 6 | 5102 | 212 |
45 | Darius Hagans | Virginia State | 5 | 5114 | 209 |
Rank | Name | School | Class | Height | Weight |
FULLBACKS
Rank | Name | School | Class | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Luepke | North Dakota State | 5 | 6,012 | 230 |
2 | Griffin Hebert | Louisiana Tech | 6 | 6,014 | 239 |
3 | Jack Colletto | Oregon State | 6 | 6,026 | 239 |
4 | Monte Pottebaum | Iowa | 4 | 6,012 | 242 |
5 | Chancellor Brewington | Nebraska | 6 | 6,016 | 221 |
6 | Tyrick James | Tulane | 5 | 6,001 | 233 |
7 | Ty Eller | Virginia Tech | 6 | 6,014 | 228 |
8 | Case Hatch | Arizona State | 4 | 6,004 | 225 |
9 | Jacob Garrett | Southern Illinois | 5 | 6,007 | 248 |
10 | Trent Thompson | UTEP | 5 | 6,000 | 260 |
11 | Marshon Ford | Louisville | 6 | 6,010 | 220 |
12 | Houston Heimuli | BYU | 8 | 5,104 | 261 |
13 | Robert Burns | Uconn | 6 | 5,111 | 222 |
14 | James Tupou | UTEP | 5 | 5,082 | 230 |
15 | Jeremiah Nelson | Kutztown | 6 | 5,101 | 264 |
Rank | Name | School | Class | Height | Weight |