2024 NFL Draft Rankings for the entire season will be located here! The positional 2024 NFL Draft rankings are updated weekly, while the Big Board itself is updated every few months or so.
Send feedback and thoughts to @ShanePHallam.
Also check out the following:
2024 NFL Draft Rankings
Big Board | QB | RB | WR | TE | OT | iOLÂ | EDGE | DL | LB | CB | S | K | P | LS
Rank | Position | Name | School | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB | Caleb Williams | Southern Cal | 3 | 6-1 | 210 |
2 | WR | Marvin Harrison Jr | Ohio State | 3 | 6-3 | 190 |
3 | OT | Olu Fashanu | Penn State | 4 | 6-6 | 321 |
4 | OT | Joe Alt | Notre Dame | 3 | 6-7 | 283 |
5 | QB | Drake Maye | North Carolina | 3 | 6-5 | 220 |
6 | DL | Jer'Zhan Newton | Illinois | 4 | 6-2 | 290 |
7 | EDGE | Laiatu Latu | UCLA | 5 | 6-4 | 265 |
8 | WR | Malik Nabers | LSU | 3 | 6-0 | 190 |
9 | EDGE | Dallas Turner | Alabama | 3 | 6-4 | 245 |
10 | OT | Taliese Fuaga | Oregon State | 5 | 6-6 | 325 |
11 | QB | Jayden Daniels | LSU | 5 | 6-3 | 185 |
12 | CB | Kool-Aid McKinstry | Alabama | 3 | 6-0 | 180 |
13 | EDGE | Jared Verse | Florida State | 5 | 6-4 | 251 |
14 | OT | Amarius Mims | Georgia | 3 | 6-7 | 315 |
15 | OT | JC Latham | Alabama | 3 | 6-6 | 305 |
16 | EDGE | Chop Robinson | Penn State | 3 | 6-3 | 220 |
17 | WR | Emeka Egbuka | Ohio State | 3 | 6-1 | 190 |
18 | WR | Troy Franklin | Oregon | 3 | 6-2 | 179 |
19 | WR | Rome Odunze | Washington | 4 | 6-3 | 201 |
20 | CB | Cooper DeJean | Iowa | 3 | 6-2 | 195 |
21 | DL | Maason Smith | LSU | 3 | 6-5 | 316 |
22 | RB | TreVeyon Henderson | Ohio State | 3 | 5-11 | 195 |
23 | WR | Xavier Worthy | Texas | 3 | 6-1 | 160 |
24 | EDGE | Chris Braswell | Alabama | 4 | 6-3 | 240 |
25 | CB | Quinyon Mitchell | Toledo | 4 | 6-1 | 200 |
26 | S | Tyler Nubin | Minnesota | 5 | 6-2 | 210 |
27 | QB | Bo Nix | Oregon | 5 | 6-3 | 214 |
28 | EDGE | J.T. Tuimoloau | Ohio State | 3 | 6-4 | 277 |
29 | WR | Keon Coleman | Florida State | 3 | 6-4 | 200 |
30 | CB | Terrion Arnold | Alabama | 3 | 6-0 | 180 |
31 | OT | Kingsley Suamataia | BYU | 3 | 6-5 | 280 |
32 | iOL | Sedrick Van Pran | Georgia | 4 | 6-4 | 310 |
33 | WR | Jalen McMillan | Washington | 4 | 6-1 | 182 |
34 | iOL | Cooper Beebe | Kansas State | 5 | 6-4 | 322 |
35 | CB | Denzel Burke | Ohio State | 3 | 6-0 | 189 |
36 | DL | Brandon Dorlus | Oregon | 5 | 6-3 | 284 |
37 | EDGE | Bralen Trice | Washington | 5 | 6-4 | 269 |
38 | OT | Graham Barton | Duke | 4 | 6-6 | 315 |
39 | OT | Troy Fautanu | Washington | 5 | 6-4 | 312 |
40 | RB | Braelon Allen | Wisconsin | 3 | 6-2 | 238 |
41 | OT | Patrick Paul | Houston | 5 | 6-7 | 315 |
42 | OT | Tyler Guyton | Oklahoma | 5 | 6-7 | 316 |
43 | CB | Nate Wiggins | Clemson | 3 | 6-2 | 170 |
44 | WR | Brian Thomas Jr. | LSU | 3 | 6-4 | 210 |
45 | S | Kamren Kinchens | Miami (FL) | 3 | 5-11 | 201 |
46 | WR | Roman Wilson | Michigan | 4 | 6-0 | 185 |
47 | LB | Barrett Carter | Clemson | 3 | 6-1 | 220 |
48 | S | Calen Bullock | Southern Cal | 3 | 6-2 | 175 |
49 | EDGE | Adisa Isaac | Penn State | 5 | 6-4 | 244 |
50 | QB | JJ McCarthy | Michigan | 3 | 6-3 | 190 |
51 | QB | Michael Penix Jr. | Washington | 6 | 6-3 | 214 |
52 | RB | Blake Corum | Michigan | 4 | 5-8 | 210 |
53 | OT | Kiran Amegadjie | Yale | 5 | 6-4 | 318 |
54 | LB | Tommy Eichenberg | Ohio State | 5 | 6-2 | 235 |
55 | S | Javon Bullard | Georgia | 3 | 5-11 | 180 |
56 | CB | Kamari Lassiter | Georgia | 3 | 6-0 | 185 |
57 | DL | Leonard Taylor III | Miami (FL) | 3 | 6-4 | 305 |
58 | RB | Trey Benson | Florida State | 4 | 6-1 | 215 |
59 | CB | Josh Newton | TCU | 5 | 6-0 | 198 |
60 | OT | Jordan Morgan | Arizona | 5 | 6-5 | 328 |
61 | LB | Cedric Gray | North Carolina | 4 | 6-2 | 235 |
62 | DL | Nazir Stackhouse | Georgia | 4 | 6-3 | 320 |
63 | EDGE | Princely Umanmielen | Florida | 4 | 6-5 | 245 |
64 | WR | Malachi Corley | Western Kentucky | 4 | 5-11 | 210 |
65 | S | Rod Moore | Michigan | 3 | 6-0 | 185 |
66 | EDGE | Jack Sawyer | Ohio State | 3 | 6-5 | 248 |
67 | WR | Ja'Lynn Polk | Washington | 4 | 6-2 | 204 |
68 | WR | Adonai Mitchell | Texas | 3 | 6-3 | 190 |
69 | CB | DJ James | Auburn | 5 | 6-1 | 174 |
70 | DL | Tyleik Williams | Ohio State | 3 | 6-3 | 330 |
71 | iOL | Donovan Jackson | Ohio State | 3 | 6-4 | 308 |
72 | S | Andrew Mukuba | Clemson | 3 | 6-0 | 185 |
73 | CB | Kalen King | Penn State | 3 | 5-11 | 170 |
74 | OT | Blake Fisher | Notre Dame | 3 | 6-5 | 336 |
75 | QB | Quinn Ewers | Texas | 3 | 6-3 | 206 |
76 | EDGE | Gabriel Murphy | UCLA | 5 | 6-3 | 255 |
77 | iOL | Zach Frazier | West Virginia | 4 | 6-3 | 308 |
78 | CB | TJ Tampa | Iowa State | 4 | 6-1 | 185 |
79 | LB | Jeremiah Trotter Jr. | Clemson | 3 | 6-0 | 210 |
80 | RB | Raheim Sanders | Arkansas | 3 | 6-2 | 225 |
81 | WR | Devontez Walker | North Carolina | 4 | 6-3 | 192 |
82 | OT | Christian Jones | Texas | 6 | 6-6 | 322 |
83 | DL | Mekhi Wingo | LSU | 3 | 6-1 | 295 |
84 | LB | Danny Stutsman | Oklahoma | 3 | 6-2 | 215 |
85 | WR | Jacob Cowing | Arizona | 5 | 5-11 | 170 |
86 | S | Cole Bishop | Utah | 3 | 6-3 | 200 |
87 | RB | Will Shipley | Clemson | 3 | 5-11 | 198 |
88 | iOL | Tate Ratledge | Georgia | 4 | 6-6 | 315 |
89 | QB | Michael Pratt | Tulane | 4 | 6-2 | 210 |
90 | WR | Ladd McConkey | Georgia | 4 | 6-0 | 185 |
91 | LB | Smael Mondon | Georgia | 3 | 6-3 | 220 |
92 | CB | Chau Smith-Wade | Washington State | 4 | 5-10 | 178 |
93 | WR | Tory Horton | Colorado State | 4 | 6-2 | 221 |
94 | WR | Xavier Legette | South Carolina | 5 | 6-3 | 220 |
95 | S | Jaden Hicks | Washington State | 3 | 6-3 | 209 |
96 | iOL | Christian Haynes | UConn | 6 | 6-3 | 310 |
97 | OT | Anthony Belton | NC State | 6 | 6-5 | 336 |
98 | CB | Kris Abrams-Draine | Missouri | 4 | 5-11 | 178 |
99 | DL | McKinnley Jackson | Texas A&M | 4 | 6-2 | 325 |
100 | iOL | Dominick Puni | Kansas | |||
101 | DL | Ruke Orhorhoro | Clemson | 5 | 6-4 | 295 |
102 | EDGE | Collin Oliver | Oklahoma State | 3 | 6-2 | 220 |
103 | QB | Carson Beck | Georgia | 4 | 6-4 | 215 |
104 | RB | Ray Davis | Kentucky | 5 | 5-9 | 200 |
105 | DL | Kris Jenkins | Michigan | 4 | 6-3 | 285 |
106 | LB | Jamon Dumas-Johnson | Georgia | 3 | 6-1 | 235 |
107 | EDGE | Patrick Payton | Florida State | 3 | 6-5 | 248 |
108 | RB | Daijun Edwards | Georgia | 4 | 5-10 | 201 |
109 | iOL | Javion Cohen | Miami (FL) | 4 | 6-4 | 305 |
110 | WR | Jamari Thrash | Louisville | 5 | 6-0 | 180 |
111 | LB | Ty'Ron Hopper | Missouri | 5 | 6-2 | 220 |
112 | DL | Howard Cross III | Notre Dame | 5 | 6-1 | 280 |
113 | S | Beau Brade | Maryland | 4 | 6-0 | 200 |
114 | LB | Edgerrin Cooper | Texas A&M | 4 | 6-2 | 230 |
115 | RB | Jonathon Brooks | Texas | 3 | 6-0 | 185 |
116 | CB | Caelen Carson | Wake Forest | 4 | 6-0 | 190 |
117 | RB | MarShawn Lloyd | Southern Cal | 4 | 5-9 | 212 |
118 | DL | Mike Hall | Ohio State | 3 | 6-3 | 290 |
119 | QB | Spencer Rattler | South Carolina | 5 | 6-1 | 200 |
120 | DL | T'Vondre Sweat | Texas | 5 | 6-4 | 340 |
121 | iOL | Joshua Gray | Oregoon State | 5 | 6-4 | 296 |
122 | WR | Ricky Pearsall | Florida | 5 | 6-1 | 200 |
123 | DL | Byron Murphy | Texas | 3 | 6-1 | 300 |
124 | S | Malachi Moore | Alabama | 4 | 6-0 | 190 |
125 | LB | Jaylan Ford | Texas | 4 | 6-3 | 236 |
126 | RB | Roman Hemby | Maryland | 3 | 6-0 | 200 |
127 | OT | Reuben Fatheree II | Texas A&M | 3 | 6-8 | 305 |
128 | EDGE | Nelson Ceaser | Houston | 5 | 6-3 | 250 |
129 | RB | Dylan Laube | New Hampshire | 6 | 5-10 | 207 |
130 | OT | Roger Rosengarten | Washington | 4 | 6-6 | 303 |
131 | S | Lathan Ransom | Ohio State | 4 | 6-1 | 205 |
132 | P | Tory Taylor | Iowa | 4 | 6-4 | 231 |
133 | CB | Jahdae Barron | Texas | 4 | 5-11 | 185 |
134 | LB | Payton Wilson | NC State | 6 | 6-4 | 230 |
135 | iOL | Christian Mahogany | Boston College | 5 | 6-3 | 335 |
136 | RB | Isaiah Davis | South Dakota State | 4 | 6-1 | 220 |
137 | WR | Dorian Singer | Southern Cal | 3 | 6-1 | 185 |
138 | RB | Audric Estime | Notre Dame | 3 | 6-1 | 215 |
139 | K | Joshua Karty | Stanford | 4 | 6-3 | 203 |
140 | RB | Jawhar Jordan | Louisville | 4 | 5-10 | 180 |
141 | DL | Keith Randolph | Illinois | 5 | 6-5 | 300 |
142 | S | Jaylin Simpson | Auburn | |||
143 | iOL | Isaiah Adams | Illinois | 5 | 6-5 | 315 |
144 | LB | Jackson Mitchell | UConn | 5 | 6-2 | 225 |
145 | OT | Julian Pearl | Illinois | 6 | 6-6 | 310 |
146 | WR | J. Michael Sturdivant | UCLA | 3 | 6-3 | 185 |
147 | RB | Bucky Irving | Oregon | 3 | 5-10 | 175 |
148 | EDGE | Jalyx Hunt | Houston Christian | 5 | 6-4 | 248 |
149 | iOL | Bryce Foster | Texas A&M | 3 | 6-5 | 325 |
150 | LB | J.J. Weaver | Kentucky | 5 | 6-5 | 241 |
151 | EDGE | Zion Tupuola-Fetui | Washington | 6 | 6-4 | 241 |
152 | QB | Shedeur Sanders | Colorado | 3 | 6-1 | 198 |
153 | WR | Brenden Rice | Southern Cal | 4 | 6-3 | 205 |
154 | DL | Braden Fiske | Florida State | 6 | 6-5 | 300 |
155 | iOL | Connor Colby | Iowa | 3 | 6-5 | 305 |
156 | RB | Frank Gore Jr. | Southern Miss | 4 | 5-11 | 196 |
157 | S | Jack Howell | Colorado State | 3 | 5-10 | 200 |
158 | WR | Johnny Wilson | Florida State | 4 | 6-7 | 235 |
159 | iOL | Andrew Raym | Oklahoma | 4 | 6-4 | 307 |
160 | OT | Javon Foster | Missouri | 6 | 6-5 | 320 |
161 | EDGE | Cedric Johnson | Mississippi | 4 | 6-3 | 265 |
162 | LB | Junior Colson | Michigan | 3 | 6-2 | 228 |
163 | EDGE | Alfred Collins | Texas | 4 | 6-5 | 313 |
164 | DL | Darius Robinson | Missouri | 5 | 6-5 | 300 |
165 | WR | Anthony Gould | Oregon State | 5 | 5-8 | 160 |
166 | EDGE | Korey Foreman | Southern Cal | 3 | 6-4 | 265 |
167 | WR | Jeremiah Hunter | Cal | 4 | 6-2 | 205 |
168 | iOL | Zak Zinter | Michigan | 4 | 6-6 | 320 |
169 | S | James Williams | Miami (FL) | 3 | 6-5 | 218 |
170 | RB | Jase McClellan | Alabama | 4 | 5-11 | 212 |
171 | EDGE | Jalen Green | James Madison | |||
172 | CB | Nehemiah Pritchett | Auburn | 5 | 6-1 | 182 |
173 | DL | DeWayne Carter | Duke | 5 | 6-3 | 303 |
174 | WR | Malik Washington | Virginia | 5 | 5-8 | 194 |
175 | LB | Ben Bywater | BYU | 5 | 6-3 | 230 |
176 | RB | Devin Neal | Kansas | 3 | 5-11 | 208 |
177 | CB | Max Melton | Rutgers | 4 | 6-0 | 190 |
178 | EDGE | Ashton Gillotte | Louisville | 3 | 6-4 | 220 |
179 | DL | Fabien Lovett | Florida State | 4 | 6-4 | 306 |
180 | OT | Marques Cox | Kentucky | 6 | 6-5 | 311 |
181 | EDGE | RJ Oben | Duke | 5 | 6-3 | 255 |
182 | K | Harrison Mevis | Missouri | 4 | 5-11 | 257 |
183 | iOL | Dylan McMahon | NC State | 5 | 6-4 | 300 |
184 | WR | Jermaine Burton | Alabama | 4 | 6-0 | 200 |
185 | DL | Gabe Hall | Baylor | 5 | 6-6 | 296 |
186 | LB | Mohamed Kamara | Colorado State | 5 | 6-1 | 250 |
187 | EDGE | Jasheen Davis | Wake Forest | 4 | 6-3 | 250 |
188 | WR | Xavier Guillory | Arizona State | 5 | 6-3 | 195 |
189 | CB | Zy Alexander | LSU | 4 | 6-3 | 185 |
190 | LB | Curtis Jacobs | Penn State | 4 | 6-1 | 227 |
191 | RB | Kendall Milton | Georgia | 4 | 6-1 | 220 |
192 | EDGE | John Morgan III | Arkansas | 6 | 6-2 | 265 |
193 | EDGE | Jaylen Harrell | Michigan | 5 | 6-4 | 246 |
194 | LB | Karene Reid | Utah | 3 | 6-0 | 227 |
195 | WR | Dominic Lovett | Georgia | 3 | 5-10 | 175 |
196 | EDGE | Javontae Jean-Baptiste | Notre Dame | 6 | 6-5 | 255 |
197 | CB | Khyree Jackson | Oregon | |||
198 | DL | TJ Sanders | South Carolina | 3 | ||
199 | QB | Jordan Travis | Florida State | 4 | 6-1 | 201 |
200 | LB | John Pius | William & Mary | 3 | 6-2 | 230 |
201 | EDGE | Eyabi Okie | Charlotte | 6 | 6-6 | 270 |
202 | DL | Tim Smith | Alabama | 4 | 6-4 | 304 |
203 | S | Josh Proctor | Ohio State | 6 | 6-2 | 205 |
204 | CB | Jason Marshall | Florida | 3 | 6-2 | 180 |
205 | WR | Bru McCoy | Tennessee | 5 | 6-3 | 220 |
206 | LB | Steele Chambers | Ohio State | 5 | 6-1 | 232 |
207 | EDGE | Grayson Murphy | UCLA | 5 | 6-3 | 262 |
208 | EDGE | Andrew Chatfield Jr. | Oregon State | 6 | 6-2 | 254 |
209 | CB | Mike Sainristil | Michigan | 5 | 5-10 | 185 |
210 | S | Major Burns | LSU | 4 | 6-2 | 190 |
211 | LB | Eric Gentry | Southern Cal | 3 | 6-6 | 205 |
212 | DL | Tyler Davis | Clemson | 5 | 6-2 | 300 |
213 | CB | Willie Drew | Virginia State | 4 | 6-0 | 180 |
214 | LB | Jason Henderson | Old Dominion | 3 | 6-1 | 220 |
215 | iOL | LaDarius Henderson | Michigan | 5 | 6-5 | 310 |
216 | CB | Cam Hart | Notre Dame | 5 | 6-2 | 205 |
217 | DL | Zykeivous Walker | Auburn | 4 | 6-4 | 304 |
218 | S | Malik Mustapha | Wake Forest | 4 | 5-10 | 205 |
219 | EDGE | Steve Linton | Texas Tech | |||
220 | LB | Trevin Wallace | Kentucky | 3 | 6-2 | 241 |
221 | P | Austin McNamara | Texas Tech | 5 | 6-4 | 195 |
222 | S | Jalen Catalon | Texas | 5 | 5-10 | 199 |
223 | DL | Justin Eboigbe | Alabama | 5 | 6-5 | 292 |
224 | LS | Michael Vinson | Notre Dame | 5 | 6-2 | 235 |
225 | WR | Mario Williams | Southern Cal | 3 | 5-11 | 178 |
226 | CB | Dwight McGlothern | Arkansas | 4 | 6-2 | 182 |
227 | LB | Omar Speights | LSU | 5 | 6-1 | 236 |
228 | LS | Peter Bowden | Wisconsin | 5 | 6-2 | 230 |
229 | EDGE | Sean Martin | West Virginia | 4 | 6-5 | 293 |
230 | iOL | C.J. Hanson | Holy Cross | |||
231 | iOL | Beaux Limmer | Arkansas | 6 | 6-5 | 300 |
232 | OT | Garrett Greenfield | South Dakota State | 6 | 6-6 | 295 |
233 | CB | Myles Harden | South Dakota | 4 | 5-11 | 204 |
234 | IOL | Mason McCormick | South Dakota State | 6 | 6-4 | 310 |
235 | IOL | Jalen Sundell | North Dakota State | 6 | 6-5 | 296 |
236 | S | Dadrion Taylor-Demerson | Texas Tech | 5 | 5-11 | 195 |
237 | OT | Nathan Thomas | Louisiana | 5 | 6-5 | 334 |
238 | EDGE | Khalid Duke | Kansas State | 5 | 6-4 | 246 |
239 | CB | Ro Torrence | Arizona State | 5 | 6-3 | 210 |
240 | EDGE | Myles Cole | Texas Tech | 6 | 6-6 | 285 |
241 | IOL | Kingsley Eguakun | Florida | 5 | 6-4 | 305 |
242 | iOL | KT Leveston | Kansas State | 6 | 6-5 | 330 |
243 | TE | Jake Briningstool | Clemson | 3 | 6-5 | 215 |
244 | TE | Caden Prieskorn | Mississippi | 4 | 6-5 | 255 |
245 | OT | Jack Nelson | Wisconsin | 4 | 6-7 | 303 |
246 | OT | Caedan Wallace | Penn State | 5 | 6-5 | 328 |
247 | RB | Miyan Williams | Ohio State | 4 | 5-9 | 227 |
248 | RB | Ja'Quinden Jackson | Utah | 4 | 6-2 | 225 |
249 | TE | Bryson Nesbit | North Carolina | 3 | 6-6 | 235 |
250 | DL | Logan Lee | Iowa | 5 | 6-5 | 275 |
Rank | Position | Name | School | Year | Height | Weight |
More from Shane P. Hallam