2024 NFL Draft Rankings for the entire season will be located here! The positional 2024 NFL Draft rankings are updated weekly, while the Big Board itself is updated every few months or so.
Send feedback and thoughts to @ShanePHallam.
Also check out the following:
2024 NFL Draft Rankings
Big Board | QB | RB | WR | TE | OT | iOL | EDGE | DL | LB | CB | S | K | P | LS
Rank | Position | Name | School | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB | Caleb Williams | Southern Cal | 3 | 6-1 | 210 |
2 | WR | Marvin Harrison Jr | Ohio State | 3 | 6-3 | 190 |
3 | OT | Joe Alt | Notre Dame | 3 | 6-7 | 283 |
4 | OT | Olumuyiwa Fashanu | Penn State | 4 | 6-6 | 321 |
5 | TE | Brock Bowers | Georgia | 3 | 6-3 | 225 |
6 | QB | Drake Maye | North Carolina | 3 | 6-5 | 210 |
7 | EDGE | Jared Verse | Florida State | 5 | 6-4 | 251 |
8 | EDGE | Dallas Turner | Alabama | 3 | 6-4 | 245 |
9 | DL | Maason Smith | LSU | 3 | 6-5 | 316 |
10 | WR | Emeka Egbuka | Ohio State | 3 | 6-1 | 190 |
11 | CB | Denzel Burke | Ohio State | 3 | 6-0 | 189 |
12 | OT | Cooper Beebe | Kansas State | 5 | 6-4 | 322 |
13 | OT | Kingsley Suamataia | BYU | 3 | 6-5 | 280 |
14 | DL | Jer'Zhan Newton | Illinois | 4 | 6-2 | 290 |
15 | EDGE | J.T. Tuimoloau | Ohio State | 3 | 6-4 | 277 |
16 | EDGE | Zion Tupuola-Fetui | Washington | 6 | 6-4 | 241 |
17 | WR | Xavier Worthy | Texas | 3 | 6-1 | 160 |
18 | DL | Tyleik Williams | Ohio State | 3 | 6-3 | 330 |
19 | DL | Nazir Stackhouse | Georgia | 4 | 6-3 | 320 |
20 | LB | Jeremiah Trotter Jr. | Clemson | 3 | 6-0 | 210 |
21 | CB | Ga'Quincy McKinstry | Alabama | 3 | 6-0 | 180 |
22 | EDGE | Laiatu Latu | UCLA | 5 | 6-4 | 265 |
23 | RB | Raheim Sanders | Arkansas | 3 | 6-2 | 225 |
24 | RB | TreVeyon Henderson | Ohio State | 3 | 5-11 | 195 |
25 | QB | Bo Nix | Oregon | 5 | 6-3 | 214 |
26 | EDGE | Jack Sawyer | Ohio State | 3 | 6-5 | 248 |
27 | WR | Troy Franklin | Oregon | 3 | 6-2 | 179 |
28 | CB | Jason Marshall | Florida | 3 | 6-2 | 180 |
29 | S | Javon Bullard | Georgia | 3 | 5-11 | 180 |
30 | iOL | Connor Colby | Iowa | 3 | 6-5 | 305 |
31 | WR | Malik Nabers | LSU | 3 | 6-0 | 190 |
32 | WR | Rome Odunze | Washington | 4 | 6-3 | 201 |
33 | DL | Mike Hall | Ohio State | 3 | 6-3 | 290 |
34 | S | Andrew Mukuba | Clemson | 3 | 6-0 | 185 |
35 | OT | JC Latham | Alabama | 3 | 6-6 | 305 |
36 | TE | Ja'Tavion Sanders | Texas | 3 | 6-3 | 235 |
37 | iOL | Sedrick Van Pran | Georgia | 4 | 6-4 | 310 |
38 | iOL | Bryce Foster | Texas A&M | 3 | 6-5 | 325 |
39 | DL | Leonard Taylor | Miami (FL) | 3 | 6-4 | 265 |
40 | CB | Kalen King | Penn State | 3 | 5-11 | 170 |
41 | S | Cole Bishop | Utah | 3 | 6-3 | 200 |
42 | EDGE | Chop Robinson | Penn State | 3 | 6-3 | 220 |
43 | CB | Kamari Lassiter | Georgia | 3 | 6-0 | 185 |
44 | RB | Braelon Allen | Wisconsin | 3 | 6-2 | 215 |
45 | TE | Jaheim Bell | Florida State | 4 | 6-3 | 230 |
46 | QB | Quinn Ewers | Texas | 3 | 6-3 | 206 |
47 | iOL | Zach Frazier | West Virginia | 4 | 6-3 | 308 |
48 | iOL | Donovan Jackson | Ohio State | 3 | 6-4 | 308 |
49 | S | Calen Bullock | Southern Cal | 3 | 6-2 | 175 |
50 | DL | Korey Foreman | Southern Cal | 3 | 6-4 | 265 |
51 | OT | Blake Fisher | Notre Dame | 3 | 6-5 | 336 |
52 | S | Kamren Kinchens | Miami (FL) | 3 | 5-11 | 201 |
53 | WR | Dorian Singer | Southern Cal | 3 | 6-1 | 185 |
54 | RB | Donovan Edwards | Michigan | 3 | 5-11 | 190 |
55 | OT | Reuben Fatheree II | Texas A&M | 3 | 6-8 | 305 |
56 | LB | Eric Gentry | Southern Cal | 3 | 6-6 | 205 |
57 | LB | Tommy Eichenberg | Ohio State | 5 | 6-2 | 235 |
58 | S | Lathan Ransom | Ohio State | 4 | 6-1 | 205 |
59 | CB | Tyreek Chappell | Texas A&M | 3 | 5-11 | 185 |
60 | EDGE | Bralen Trice | Washington | 5 | 6-4 | 269 |
61 | RB | Will Shipley | Clemson | 3 | 5-11 | 198 |
62 | LB | Smael Mondon | Georgia | 3 | 6-3 | 220 |
63 | CB | Tony Grimes | Texas A&M | 4 | 6-0 | 197 |
64 | CB | Max Melton | Rutgers | 4 | 6-0 | 190 |
65 | RB | Blake Corum | Michigan | 4 | 5-8 | 210 |
66 | WR | Oronde Gadsden II | Syracuse | 3 | 6-5 | 216 |
67 | WR | Johnny Wilson | Florida State | 4 | 6-7 | 235 |
68 | iOL | Xavier Truss | Georgia | 5 | 6-7 | 320 |
69 | DL | Ruke Orhorhoro | Clemson | 5 | 6-4 | 295 |
70 | OT | Gottlieb Ayedze | Maryland | 5 | 6-5 | 300 |
71 | S | Jalen Catalon | Texas | 5 | 5-10 | 199 |
72 | LB | Junior Colson | Michigan | 3 | 6-2 | 228 |
73 | EDGE | Collin Oliver | Oklahoma State | 3 | 6-2 | 220 |
74 | S | Malachi Moore | Alabama | 4 | 6-0 | 190 |
75 | TE | Michael Trigg | Mississippi | 3 | 6-3 | 230 |
76 | QB | Jordan Travis | Florida State | 6 | 6-1 | 201 |
77 | WR | Jalen McMillian | Washington | 4 | 6-1 | 182 |
78 | LB | Jason Henderson | Old Dominion | 3 | 6-1 | 220 |
79 | CB | Terrion Arnold | Alabama | 3 | 6-0 | 180 |
80 | WR | Jacob Cowing | Arizona | 5 | 5-11 | 170 |
81 | QB | Joe Milton | Tennessee | 7 | 6-3 | 227 |
82 | S | James Williams | Miami (FL) | 3 | 6-5 | 218 |
83 | EDGE | Alfred Collins | Texas | 4 | 6-5 | 292 |
84 | WR | Roman Wilson | Michigan | 4 | 6-0 | 185 |
85 | WR | Devontez Walker | North Carolina | 4 | 6-3 | 192 |
86 | RB | Trey Benson | Florida State | 4 | 6-1 | 215 |
87 | OT | Jack Nelson | Wisconsin | 4 | 6-7 | 303 |
88 | OT | Graham Barton | Duke | 4 | 6-6 | 315 |
89 | CB | Duce Chestnut | LSU | 3 | 5-11 | 180 |
90 | LB | Danny Stutsman | Oklahoma | 3 | 6-2 | 215 |
91 | QB | KJ Jefferson | Arkansas | 5 | 6-3 | 245 |
92 | QB | Michael Penix Jr. | Washington | 6 | 6-3 | 214 |
93 | CB | Nate Wiggins | Clemson | 3 | 6-2 | 170 |
94 | WR | Mario Williams | Southern Cal | 3 | 5-11 | 178 |
95 | LB | Justin Flowe | Arizona | 4 | 6-2 | 247 |
96 | WR | Dominic Lovett | Georgia | 3 | 5-10 | 175 |
97 | EDGE | Josaiah Stewart | Michigan | 3 | 6-2 | 245 |
98 | iOL | Christian Mahogany | Boston College | 5 | 6-3 | 335 |
99 | S | Billy Bowman | Oklahoma | 3 | 5-10 | 175 |
100 | CB | Justin Walley | Minnesota | 3 | 5-11 | 185 |
101 | OT | Amarius Mims | Georgia | 3 | 6-7 | 315 |
102 | EDGE | Cedric Johnson | Mississippi | 4 | 6-3 | 265 |
103 | TE | McCallan Castles | Tennessee | 6 | 6-4 | 233 |
104 | WR | Antwane Wells Jr. | South Carolina | 5 | 6-1 | 204 |
105 | LB | Jackson Mitchell | UConn | 5 | 6-2 | 225 |
106 | WR | Jacorey Brooks | Alabama | 3 | 6-3 | 185 |
107 | LB | Jaylan Ford | Texas | 4 | 6-3 | 236 |
108 | WR | Keon Coleman | Michigan State | 3 | 6-4 | 200 |
109 | RB | Miyan Williams | Ohio State | 4 | 5-9 | 227 |
110 | iOL | Joshua Gray | Oregoon State | 5 | 6-4 | 296 |
111 | RB | Carson Steele | UCLA | 3 | 6-0 | 205 |
112 | S | Patrick McMorris | San Diego State | 5 | 6-0 | 210 |
113 | WR | Kaden Prather | Maryland | 3 | 6-3 | 210 |
114 | RB | Frank Gore Jr. | Southern Miss | 4 | 5-11 | 196 |
115 | DL | Fabien Lovett | Florida State | 4 | 6-4 | 306 |
116 | LB | Cedric Gray | North Carolina | 4 | 6-2 | 235 |
117 | CB | Storm Duck | Penn State | 5 | 6-0 | 194 |
118 | RB | Roman Hemby | Maryland | 3 | 6-0 | 200 |
119 | TE | Bryson Nesbit | North Carolina | 3 | 6-6 | 235 |
120 | EDGE | John Morgan III | Arkansas | 6 | 6-2 | 265 |
121 | OT | Jordan Morgan | Arizona | 5 | 6-5 | 328 |
122 | S | Sage Ryan | LSU | 3 | 5-11 | 193 |
123 | iOL | Beaux Limmer | Arkansas | 5 | 6-5 | 306 |
124 | CB | Cam Hart | Notre Dame | 5 | 6-2 | 205 |
125 | QB | Riley Leonard | Duke | 3 | 6-4 | 203 |
126 | RB | Jarquez Hunter | Auburn | 3 | 5-10 | 202 |
127 | RB | Audric Estime | Notre Dame | 3 | 6-1 | 215 |
128 | EDGE | Tre'mon Morris-Brash | UCF | 5 | 6-2 | 245 |
129 | QB | Kyle McCord | Ohio State | 3 | 6-3 | 215 |
130 | DL | Tyler Davis | Clemson | 5 | 6-2 | 300 |
131 | LB | Power Echols | North Carolina | 3 | 6-1 | 206 |
132 | WR | Lorenzo Styles Jr. | Notre Dame | 3 | 6-1 | 185 |
133 | RB | Montrell Johnson | Florida | 3 | 5-10 | 184 |
134 | TE | Cade Stover | Ohio State | 7 | 6-1 | 245 |
135 | EDGE | Tyler Batty | BYU | 4 | 6-3 | 275 |
136 | S | Cooper DeJean | Iowa | 3 | 6-2 | 195 |
137 | OT | Garrett Greenfield | South Dakota State | 6 | 6-6 | 295 |
138 | LB | Tatum Bethune | Florida State | 5 | 6-1 | 230 |
139 | DL | Gabe Hall | Baylor | 5 | 6-6 | 296 |
140 | RB | Alton McCaskill | Houston | 3 | 6-1 | 200 |
141 | QB | Jalen Milroe | Alabama | 3 | 6-3 | 206 |
142 | iOL | Clark Barrington | Baylor | 6 | 6-6 | 302 |
143 | CB | Shyheim Battle | NC State | 5 | 6-2 | 195 |
144 | EDGE | Anthony Goodlow | Oklahoma State | 6 | 6-4 | 274 |
145 | RB | Devin Neal | Kansas | 3 | 5-11 | 208 |
146 | QB | JJ McCarthy | Michigan | 3 | 6-3 | 190 |
147 | WR | Jack Bech | TCU | 3 | 6-2 | 215 |
148 | EDGE | David Walker | Central Arkansas | 3 | 6-3 | 265 |
149 | LB | Bryce Gallagher | Northwestern | 5 | 6-2 | 248 |
150 | TE | Brevyn Spann-Ford | Minnesota | 6 | 6-7 | 270 |
151 | S | Reggie Pearson Jr. | Oklahoma | 6 | 5-11 | 200 |
152 | OT | Nolan Rucci | Wisconsin | 3 | 6-8 | 295 |
153 | WR | Beaux Collins | Clemson | 3 | 6-2 | 195 |
154 | LB | Jack Kiser | Notre Dame | 5 | 6-1 | 230 |
155 | iOL | Layden Robinson | Texas A&M | 5 | 6-4 | 320 |
156 | QB | Tyler Van Dyke | Miami (FL) | 4 | 6-4 | 224 |
157 | QB | Shedeur Sanders | Colorado | 3 | 6-1 | 198 |
158 | DL | Tim Smith | Alabama | 4 | 6-4 | 304 |
159 | WR | Zakhari Franklin | UTSA | 5 | 6-1 | 185 |
160 | CB | Nehemiah Pritchett | Auburn | 5 | 6-1 | 182 |
161 | EDGE | Chico Bennett Jr. | Virginia | 5 | 6-4 | 252 |
162 | RB | Isaiah Davis | South Dakota State | 4 | 6-1 | 220 |
163 | TE | Jake Briningstool | Clemson | 3 | 6-5 | 215 |
164 | WR | JoJo Earle | TCU | 3 | 5-9 | 170 |
165 | WR | Jaden Bray | Oklahoma State | 3 | 6-3 | 190 |
166 | iOL | Zak Zinter | Michigan | 4 | 6-6 | 320 |
167 | EDGE | Adisa Isaac | Penn State | 5 | 6-4 | 244 |
168 | OT | Jonah Monheim | Southern Cal | 4 | 6-5 | 295 |
169 | TE | CJ Dippre | Alabama | 4 | 6-5 | 260 |
170 | S | Evan Williams | Oregon | 5 | 6-0 | 198 |
171 | CB | DJ James | Auburn | 5 | 6-1 | 174 |
172 | RB | Jase McClellan | Alabama | 4 | 5-11 | 212 |
173 | RB | EJ Smith | Stanford | 4 | 6-0 | 213 |
174 | LB | Jacoby Windmon | Michigan State | 5 | 6-2 | 230 |
175 | TE | Erick All | Iowa | 5 | 6-4 | 245 |
176 | DL | Justin Eboigbe | Alabama | 5 | 6-5 | 292 |
177 | S | Ja'Had Carter | Ohio State | 5 | 6-2 | 197 |
178 | OT | Javon Foster | Missouri | 6 | 6-5 | 320 |
179 | DL | Keith Randolph | Illinois | 5 | 6-5 | 300 |
180 | WR | Tyrone Howell | UL-Monroe | 6 | 6-2 | 202 |
181 | WR | Dante Cephas | Penn State | 5 | 6-1 | 178 |
182 | EDGE | Praise Amaewhule | UTEP | 6 | 6-3 | 245 |
183 | iOL | Dylan McMahon | NC State | 5 | 6-4 | 300 |
184 | OT | Walter Rouse | Nebraska | 5 | 6-6 | 320 |
185 | iOL | Michael Jurgens | Wake Forest | 6 | 6-3 | 298 |
186 | CB | Clarence Lewis | Notre Dame | 4 | 5-11 | 193 |
187 | S | Akeem Dent | Florida State | 5 | 6-1 | 196 |
188 | TE | Benjamin Yurosek | Stanford | 4 | 6-5 | 231 |
189 | QB | Grayson McCall | Coastal Carolina | 5 | 6-3 | 210 |
190 | RB | Re'Mahn Davis | Kentucky | 5 | 5-9 | 200 |
191 | LB | Payton Wilson | NC State | 6 | 6-4 | 230 |
192 | OT | Patrick Paul | Houston | 5 | 6-7 | 315 |
193 | EDGE | Eyabi Okie | Charlotte | 6 | 6-6 | 270 |
194 | DL | Zykeivous Walker | Auburn | 4 | 6-4 | 304 |
195 | RB | MarShawn Lloyd | Southern Cal | 4 | 5-9 | 212 |
196 | iOL | Drew Kendall | Boston College | 3 | 6-4 | 260 |
197 | RB | Mar'Keise Irving | Oregon | 3 | 5-10 | 175 |
198 | TE | Gavin Bartholomew | Pittsburgh | 3 | 6-5 | 248 |
199 | OT | Zion Nelson | Miami (FL) | 5 | 6-5 | 316 |
200 | iOL | Troy Fautanu | Washington | 5 | 6-4 | 312 |
201 | LB | Darius Muasau | UCLA | 5 | 6-1 | 230 |
202 | CB | MJ Devonshire | Pittsburgh | 5 | 5-11 | 190 |
203 | S | Rashad Wisdom | UTSA | 5 | 5-9 | 205 |
204 | EDGE | Ashton Gillotte | Louisville | 3 | 6-4 | 220 |
205 | WR | Jahmal Banks | Wake Forest | 4 | 6-4 | 208 |
206 | WR | Ainias Smith | Texas A&M | 5 | 5-10 | 200 |
207 | iOL | Javion Cohen | Miami (FL) | 4 | 6-4 | 305 |
208 | DL | T'Vondre Sweat | Texas | 5 | 6-4 | 340 |
209 | CB | Al Blades Jr. | Duke | 6 | 6-1 | 188 |
210 | QB | Spencer Sanders | Mississippi | 6 | 6-1 | 210 |
211 | OT | Tommy Brockermeyer | TCU | 3 | 6-6 | 283 |
212 | iOL | Willie Lampkin | North Carolina | 4 | 6-1 | 285 |
213 | EDGE | Khari Coleman | Mississippi | 4 | 6-2 | 220 |
214 | RB | Rasheen Ali | Marshall | 5 | 6-0 | 201 |
215 | RB | Antario Brown | Northern Illinois | 3 | 5-10 | 218 |
216 | DL | Myles Murphy | North Carolina | 4 | 6-3 | 300 |
217 | OT | Wyatt Milum | West Virginia | 3 | 6-6 | 273 |
218 | iOL | Tate Ratledge | Georgia | 4 | 6-6 | 315 |
219 | EDGE | Khris Bogle | Michigan State | 5 | 6-4 | 240 |
220 | LB | J.J. Weaver | Kentucky | 5 | 6-5 | 241 |
221 | S | Jack Howell | Colorado State | 3 | 5-10 | 200 |
222 | TE | Brant Kuithe | Utah | 6 | 6-2 | 222 |
223 | DL | Chidozie Nwankwo | Houston | 4 | 5-11 | 293 |
224 | CB | Zy Alexander | LSU | 4 | 6-3 | 185 |
225 | QB | Cameron Ward | Washington State | 4 | 6-2 | 223 |
226 | K | Harrison Mevis | Missouri | 4 | 5-11 | 257 |
227 | RB | Braydon Bennett | Coastal Carolina | 4 | 6-2 | 190 |
228 | iOL | Seth McLaughlin | Alabama | 5 | 6-4 | 301 |
229 | S | Demani Richardson | Texas A&M | 5 | 6-1 | 210 |
230 | OT | Myles Hinton | Michigan | 4 | 6-7 | 325 |
231 | P | Tory Taylor | Iowa | 4 | 6-4 | 231 |
232 | LB | Nick Jackson | Virginia | 5 | 6-1 | 236 |
233 | S | Nicario Harper | Illinois | 6 | 6-1 | 205 |
234 | TE | Seydou Traore | Colorado | 3 | 6-4 | 210 |
235 | K | Owen Daffer | ECU | 4 | 5-10 | 173 |
236 | DL | Akheem Mesidor | Miami (FL) | 4 | 6-2 | 272 |
237 | EDGE | Xavier Thomas | Clemson | 6 | 6-2 | 265 |
238 | RB | Jonathon Brooks | Texas | 3 | 6-0 | 185 |
239 | OT | Zen Michalski | Ohio State | 3 | 6-6 | 288 |
240 | CB | Devin Kirkwood | UCLA | 3 | 6-3 | 175 |
241 | DL | Darius Robinson | Missouri | 5 | 6-5 | 300 |
242 | TE | Trey Knox | South Carolina | 5 | 6-5 | 233 |
243 | LB | Tyler Grubbs | Tulane | 4 | 6-1 | 224 |
244 | iOL | Eli Cox | Kentucky | 5 | 6-4 | 293 |
245 | RB | Byron Cardwell | Cal | 3 | 6-0 | 203 |
246 | OT | Logan Brown | Kansas | 5 | 6-6 | 310 |
247 | RB | Cam Porter | Northwestern | 4 | 5-10 | 220 |
248 | P | Kyle Ostendorp | Arizona | 5 | 6-1 | 215 |
249 | RB | Isaiah Ifanse | San Jose State | 6 | 5-10 | 175 |
250 | OT | Giovanni El-Hadi | Michigan | 3 | 6-5 | 285 |
Rank | Position | Name | School | Year | Height | Weight |
More from Shane P. Hallam