The 2027 NFL Draft Big Board has been updated to a Top 150. The goal will be to expand to 300 (or more) by the end of the draft cycle.
Send NFL feedback and thoughts to Brian on Twitter.
2027 NFL Draft Big Board: Top 150 Prospect Rankings
BIG BOARD – QB – RB – WR – TE – OT – IOL – EDGE – DL – LB – CB – S
2027 NFL Draft Big Board – Top 150 (Brian Bosarge)
Rank | Position | Name | School
1-25
1 | WR | Jeremiah Smith | Ohio State
2 | EDGE | Dylan Stewart | South Carolina
3 | EDGE | Colin Simmons | Texas
4 | CB | Leonard Moore | Notre Dame
5 | QB | Darian Mensah | Miami (FL)
6 | DL | Will Echoles | Mississippi
7 | QB | Drew Mestemaker | Oklahoma State
8 | DL | Xavier Gilliam | Tennessee
9 | LB | Chris Cole | Georgia
10 | TE | Trey’Dez Green | LSU
11 | RB | Jadan Baugh | Florida
12 | OT | Jordan Seaton | LSU
13 | WR | Cam Coleman | Texas
14 | WR | Charlie Becker | Indiana
15 | OT | Trevor Lauck | Iowa
16 | QB | Trinidad Chambliss | Mississippi
17 | EDGE | Yhonzae Pierre | Alabama
18 | CB | Kelly Jones | Mississippi State
19 | QB | C.J. Carr | Notre Dame
20 | RB | Kewan Lacy | Mississippi
21 | CB | Ellis Robinson IV | Georgia
22 | CB | Ashton Hampton | Clemson
23 | WR | Ryan Coleman-Williams | Alabama
24 | S | K.J. Bolden | Georgia
25 | WR | Nick Marsh | Indiana
26-50
26 | OT | Lance Heard | Kentucky
27 | EDGE | Princewill Umanmielen | LSU
28 | IOL | Kade Pieper | Iowa
29 | OT | Trevor Goosby | Texas
30 | IOL | Greg Johnson | Minnesota
31 | LB | Kyngstonn Viliamu-Asa | Notre Dame
32 | OT | Zereoue Williams | Utah
33 | WR | Deuce Alexander | Mississippi
34 | QB | Sam Leavitt | LSU
35 | RB | Isaac Brown | Louisville
36 | DL | A’Mauri Washington | Oregon
37 | TE | Jamari Johnson | Oregon
38 | DL | Ahmad Moten | Miami (FL)
39 | OT | Melvin Siani | Texas
40 | DL | Devan Thompkins | Alabama
41 | DL | David Stone | Oklahoma
42 | CB | Zabien Brown | Alabama
43 | S | Ty Benefield | LSU
44 | CB | Vicari Swain | South Carolina
45 | QB | Arch Manning | Texas
46 | OT | Samson Okunlola | Miami (FL)
47 | RB | Ahmad Hardy | Missouri
48 | TE | Lawson Luckie | Georgia
49 | EDGE | Damon Wilson II | Miami (FL)
50 | QB | Jayden Maiava | Southern Cal
51-75
51 | WR | Bryant Wesco Jr. | Clemson
52 | EDGE | Matayo Uiagalelei | Oregon
53 | EDGE | Boubacar Traore | Notre Dame
54 | DL | Justin Scott | Miami (FL)
55 | WR | Ryan Wingo | Texas
56 | EDGE | Quincy Rhodes, Jr. | Arkansas
57 | TE | Luke Reynolds | Virginia Tech
58 | WR | T.J. Moore | Clemson
59 | DL | Emmanuel Oyebadejo | Florida
60 | LB | Rasheem Biles | Texas
61 | CB | Jyaire Hill | Michigan
62 | EDGE | Teitum Tuioti | Oregon
63 | WR | K.J. Duff | Rutgers
64 | QB | LaNorris Sellers | South Carolina
65 | QB | Austin Simmons | Missouri
66 | DL | A.J. Holmes Jr. | Texas Tech
67 | EDGE | Jordan Ross | LSU
68 | S | Jaylen McClain | Ohio State
69 | S | Zach Lutmer | Iowa
70 | WR | Reed Harris | Arizona State
71 | OT | Niki Prongos | Stanford
72 | EDGE | Clev Lubin | Louisville
73 | IOL | Iapani Laloulu | Oregon
74 | LB | Tony Rojas | Penn State
75 | EDGE | Tobi Osunsanmi | Indiana
76-100
76 | S | Kingston Lopa | Cal
77 | OT | Elijah Paige | Southern Cal
78 | LB | Cade Uluave | BYU
79 | EDGE | John Henry Daley | Michigan
80 | S | Tae Johnson | Notre Dame
81 | DL | Bear Alexander | Oregon
82 | CB | Brice Pollock | Texas Tech
83 | WR | Duce Robinson | Florida State
84 | DL | Tavion Gadson | Kentucky
85 | RB | LJ Martin | BYU
86 | S | Jelani McDonald | Texas
87 | EDGE | Will Heldt | Clemson
88 | RB | Mark Fletcher Jr. | Miami (FL)
89 | IOL | Drew Bobo | Georgia
90 | QB | Gunner Stockton | Georgia
91 | OT | Jacarrius Peak | South Carolina
92 | CB | Christian Gray | Notre Dame
93 | CB | Amare Ferrell | Indiana
94 | CB | Jalen Mayo | Houston
95 | LB | Ben Roberts | Texas Tech
96 | LB | Raylen Wilson | Georgia
97 | IOL | Anthony Boswell | Houston
98 | S | Bray Hubbard | Alabama
99 | QB | Conner Weigman | Houston
100 | QB | Brendan Sorsby | Texas Tech
101-125
101 | TE | Caleb Odom | Mississippi
102 | RB | Nate Frazier | Georgia
103 | OT | Cayden Green | Missouri
104 | EDGE | Sebastian Cheeks | Wisconsin
105 | DL | Jide Abasiri | Southern Cal
106 | RB | Cam Cook | West Virginia
107 | S | Earl Little Jr. | Ohio State
108 | TE | DJ Vonnahme | Iowa
109 | EDGE | Anthony Smith | Minnesota
110 | LB | Arion Carter | Tennessee
111 | RB | Keyjuan Brown | Louisville
112 | IOL | Luke Montgomery | Ohio State
113 | RB | DeSean Bishop | Tennessee
114 | WR | Isaiah Sategna III | Oklahoma
115 | EDGE | Anto Saka | Texas A&M
116 | WR | Amare Thomas | Houston
117 | LB | Sammy Brown | Clemson
118 | RB | Hollywood Smothers | Texas
119 | CB | Ja’Bril Rawls | Florida State
120 | DL | Mario Landino | Indiana
121 | LB | Whit Weeks | LSU
122 | CB | Judge Collier | South Carolina
123 | TE | Patrick Overmyer | Houston
124 | CB | Audavion Collins | Penn State
125 | RB | Raleek Brown | Texas
126-150
126 | LB | Suntarine Perkins | Mississippi
127 | IOL | Evan Tengesdahl | Cincinnati
128 | CB | Smith Snowden | Michigan
129 | DL | Mi’Quise Humphrey-Grace | Kentucky
130 | RB | Wayne Knight | UCLA
131 | WR | Mario Craver | Texas A&M
132 | WR | Devin McCuin | Ohio State
133 | RB | Wayshawn Parker | Utah
134 | CB | Jay’Vion Cole | Arizona
135 | TE | Willie Rodriguez | Kentucky
136 | CB | DJ McKinney | Notre Dame
137 | OT | Anthonie Knapp | Notre Dame
138 | S | Peyton Bowen | Oklahoma
139 | OT | Carter Smith | Indiana
140 | LB | Devon Jackson | Oregon
141 | DL | Horace Lockett | UCF
142 | S | Faletau Satuala | BYU
143 | CB | Khalil Barnes | Georgia
144 | S | Koi Perich | Oregon
145 | CB | Elliot Washington II | Clemson
146 | WR | Wyatt Young | Oklahoma State
147 | S | Adon Schuler | Notre Dame
148 | CB | Chris Peal | Syracuse
149 | TE | Andrew Rappleyea | Penn State
150 | WR | Eric Singleton Jr. | Florida

