Below is a list of the Day Three Best Available Players. They are broken down by position.
DAY THREE BEST AVAILABLE PLAYERS
The number is my overall player rank from my final big board.
QUARTERBACKS
44 | Sam Howell | North Carolina |
111 | Carson Strong | Nevada |
131 | Bailey Zappe | Western Kentucky |
146 | Kaleb Eleby | Western Michigan |
167 | EJ Perry | Brown |
189 | Cole Kelley | SE Louisiana |
238 | Jack Coan | Notre Dame |
255 | Skylar Thompson | Kansas State |
RUNNING BACKS
79 | Isaiah Spiller | Texas A&M |
102 | Zamir White | Georgia |
124 | Pierre Strong Jr. | South Dakota State |
129 | Tyler Allgeier | BYU |
136 | Dameon Pierce | Florida |
151 | Jerome Ford | Cincinnati |
196 | Abram Smith | Baylor |
203 | Tyler Goodson | Iowa |
210 | Kevin Harris | South Carolina |
211 | Hassan Haskins | Michigan |
212 | Kyren Williams | Notre Dame |
221 | Ty Chandler | North Carolina |
225 | Isaih Pacheco | Rutgers |
226 | D’Vonte Price | FIU |
227 | Jashaun Corbin | Florida State |
271 | Tyler Badie | Missouri |
274 | Kennedy Brooks | Oklahoma |
277 | Jerrion Ealy | Mississippi |
280 | ZaQuandre White | South Carolina |
283 | CJ Verdell | Oregon |
286 | Sincere McCormick | UTSA |
289 | Ronnie Rivers | Fresno State |
295 | TJ Pledger | Utah |
WIDE RECEIVERS
90 | Khalil Shakir | Boise State |
94 | Calvin Austin III | Memphis |
127 | Bo Melton | Rutgers |
128 | Romeo Doubs | Nevada |
139 | Makai Polk | Mississippi State |
155 | Ty Fryfogle | Indiana |
158 | Justyn Ross | Clemson |
168 | Reggie Roberson Jr. | SMU |
171 | Dontario Drummond | Mississippi |
179 | Isaiah Weston | Northern Iowa |
183 | Kevin Austin Jr. | Notre Dame |
187 | Jalen Nailor | Michigan State |
191 | Erik Ezukanma | Texas Tech |
195 | Jaquarii Roberson | Wake Forest |
222 | Tre Turner | Virginia Tech |
237 | Jequez Ezzard | Sam Houston State |
240 | Dai’Jean Dixon | Nicholls State |
242 | Jerreth Sterns | Western Kentucky |
243 | Samori Toure | Nebraska |
245 | Kyle Philips | UCLA |
247 | Braylon Sanders | Mississippi |
248 | Tanner Conner | Idaho State |
250 | Dareke Young | Lenoir-Rhyne |
TIGHT ENDS
101 | Isaiah Likely | Coastal Carolina |
106 | Charlie Kolar | Iowa State |
117 | Daniel Bellinger | San Diego State |
118 | Cole Turner | Nevada |
119 | Cade Otton | Washington |
150 | Austin Allen | Nebraska |
161 | Jalen Wydermyer | Texas A&M |
170 | Jake Ferguson | Wisconsin |
177 | Grant Calcaterra | SMU |
188 | James Mitchell | Virginia Tech |
206 | Lucas Krull | Pittsburgh |
215 | Armani Rogers | Ohio |
235 | Andrew Ogletree | Youngstown State |
246 | Chigoziem Okonkwo | Maryland |
265 | Derrick Deese Jr. | San Jose State |
266 | Peyton Hendershot | Indiana |
290 | Nick Muse | South Carolina |
OFFENSIVE TACKLES
87 | Daniel Faalele | Minnesota |
96 | Darian Kinnard | Kentucky |
104 | Rasheed Walker | Penn State |
114 | Matt Waletzko | North Dakota |
126 | Braxton Jones | Southern Utah |
144 | Obinna Eze | TCU |
149 | Kellen Diesch | Arizona State |
169 | Spencer Burford | UTSA |
173 | Myron Cunningham | Arkansas |
223 | Max Mitchell | Louisiana |
244 | Dare Rosenthal | Kentucky |
251 | Ryan Van Demark | UConn |
INTERIOR OFFENSIVE LINE
89 | G | Jamaree Salyer | Georgia |
103 | C | Zach Tom | Wake Forest |
130 | G | Thayer Munford | Ohio State |
135 | G | Chasen Hines | LSU |
182 | G | Zachary Thomas | San Diego State |
185 | C | Dawson Deaton | Texas Tech |
194 | C | Alec Lindstrom | Boston College |
204 | G | J’Atyre Carter | Southern |
205 | G | Marquis Hayes | Oklahoma |
224 | G | Chris Paul | Tulsa |
230 | C | Dohnovan West | Arizona State |
236 | G | Lecitus Smith | Virginia Tech |
241 | G | Justin Shaffer | Georgia |
249 | G | Blaise Andries | Minnesota |
257 | G | William Dunkle | San Diego State |
258 | G | Andrew Stueber | Michigan |
261 | G | Jason Poe | Mercer |
279 | G | Cade Mays | Tennessee |
287 | G | Cordell Volson | North Dakota State |
291 | G | Nick Zakelj | Fordham |
EDGE RUSHERS
63 | Amare Barno | Virginia Tech |
72 | Kingsley Enagbare | South Carolina |
123 | Dominique Robinson | Miami (OH) |
138 | Isaiah Thomas | Oklahoma |
153 | Jeremiah Moon | Florida |
159 | Jesse Luketa | Penn State |
163 | Tyreke Smith | Ohio State |
165 | Christopher Allen | Alabama |
178 | Jeffrey Gunter | Coastal Carolina |
186 | Tyree Johnson | Texas A&M |
202 | Scott Patchan | Colorado State |
208 | Esezi Otomewo | Minnesota |
220 | Myron Tagovailoa-Amosa | Notre Dame |
239 | Ali Fayad | Western Michigan |
DEFENSIVE LINE
46 | Perrion Winfrey | Oklahoma |
108 | Eric Johnson | Missouri State |
141 | Christopher Hinton | Michigan |
142 | Haskell Garrett | Ohio State |
143 | Matthew Butler | Tennessee |
164 | Otito Ogbonnia | UCLA |
174 | Curtis Brooks | Cincinnati |
190 | Jayden Peevy | Texas A&M |
199 | Eyioma Uwazurike | Iowa State |
209 | Micheal Clemons | Texas A&M |
213 | Thomas Booker | Stanford |
216 | Jordan Jackson | Air Force |
228 | Neil Farrell Jr. | LSU |
231 | LaBryan Ray | Alabama |
233 | DJ Davidson | Arizona State |
234 | Marquan McCall | Kentucky |
253 | John Ridgeway | Arkansas |
LINEBACKERS
92 | Darrian Beavers | Cincinnati |
116 | Mike Rose | Iowa State |
122 | Brandon Smith | Penn State |
140 | D’Marco Jackson | Appalachian State |
152 | Damone Clark | LSU |
157 | Jojo Domann | Nebraska |
162 | Malcolm Rodriguez | Oklahoma State |
166 | Micah McFadden | Indiana |
181 | Kyron Johnson | Kansas |
218 | Chance Campbell | Mississippi |
259 | Jeremiah Gemmel | North Carolina |
260 | Aaron Hansford | Texas A&M |
263 | Zakoby McClain | Auburn |
269 | Tariq Carpenter | Georgia Tech |
270 | Jack Sanborn | Wisconsin |
296 | Ellis Brooks | Penn State |
CORNERBACKS
56 | Tariq Woolen | UTSA |
86 | Zyon McCollum | Sam Houston State |
91 | Coby Bryant | Cincinnati |
132 | Akayleb Evans | Missouri |
133 | Joshua Williams | Fayetteville State |
134 | Tariq Castro-Fields | Penn State |
145 | Derion Kendrick | Georgia |
176 | Jalyn Armour-Davis | Alabama |
198 | Mario Goodrich | Clemson |
207 | Isaac Taylor-Stuart | Southern Cal |
214 | Josh Jobe | Alabama |
217 | Damarri Mathis | Pittsburgh |
229 | Jaylen Watson | Washington State |
232 | Damarion Williams | Houston |
254 | Tristin McCollum | Sam Houston State |
256 | Kalon Barnes | Baylor |
262 | Sam Webb | Missouri Western |
264 | Kekaula Kaniho | Boise State |
267 | Gregory Junior | Ouchita Baptist |
268 | Chase Lucas | Arizona State |
272 | Vincent Gray | Michigan |
273 | Decobie Durant | South Carolina State |
278 | Mykael Wright | Oregon |
281 | Jack Jones | Arizona State |
282 | Joshua Thompson | Texas |
284 | Chris Steele | Southern Cal |
285 | Dallis Flowers | Pittsburg State |
SAFETIES
115 | Tycen Anderson | Toledo |
160 | Sterling Weatherford | Miami (OH) |
184 | Yusuf Corker | Kentucky |
192 | Quentin Lake | UCLA |
193 | Markquese Bell | Florida A&M |
197 | Kolby Harvell-Peel | Oklahoma State |
200 | Verone McKinley III | Oregon |
201 | Smoke Monday | Auburn |
219 | Reed Blankenship | Middle Tennessee |
275 | Leon O’Neal | Texas A&M |
276 | Bubba Bolden | Miami (FL) |
288 | Percy Butler | Louisiana |
293 | Dane Belton | Iowa |
SPECIALISTS
100 | P | Matt Araiza | San Diego State |
297 | P | Jake Camarda | Georgia |
298 | P | Jordan Stout | Penn State |
299 | K | Parker White | South Carolina |
300 | LS | Cal Adomitis | Pittsburgh |